aide à la numérisation des salles de cinéma : résultats de 2010 à 2013
Résultats des commissions
31 décembre 2013
Commission du 20 décembre 2013
| Enseigne | Ville | Département | Bénéficiaire | Aide totale |
| CINEMA DE L'ESPACE | AGON COUTAINVILLE | MANCHE | VILLE DE AGON COUTAINVILLE | 37 842 € |
| EDEN | ANCENIS | LOIRE-ATLANTIQUE | ASSOCIATION LOUIS LUMIERE | 15 869 € |
| IDEAL CINEMA | ANICHE | NORD | VILLE D'ANICHE | 39 319 € |
| LE TURENNE | ARGENTAT | CORREZE | VILLE D'ARGENTAT | 29 735 € |
| PAUL GRIMAULT EX CINE 83 | AUBERGENVILLE | YVELINES | COMMUNAUTE COMMUNES SEINE-MAULDRE | 53 762 € |
| SALLE POLYVALENTE | AUGEROLLES | PUY-DE-DOME | CINE PARC | 100 965 € |
| LE CLOS | AUTRANS | ISERE | VILLE D'AUTRANS | 36 449 € |
| CASINO | BAINS LES BAINS | VOSGES | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VÔGE | 51 672 € |
| SALLE COMMUNALE | BARBASTE | LOT-ET-GARONNE | ASSOCIATION CINEMA CHEZ NOUS | 31 185 € |
| STELLA CINEMA | BAUME LES DAMES | DOUBS | VILLE DE BAUME LES DAMES | 51 666 € |
| SALLE DE LA CHAUDANNE | BEAUFORT | SAVOIE | OFFICE DE TOURISME D'ARECHES BEAUFORT | 34 331 € |
| STAR 2 | BEDARIEUX | HERAULT | VILLE DE BEDARIEUX | 120 718 € |
| STUDIO | BELLENTRE | SAVOIE | VILLE DE BELLENTRE | 46 712 € |
| REX | BENFELD | BAS-RHIN | COMMUNAUTE DE COMMUNES BENFELD ET ENVIRONS | 54 593 € |
| FOYER RURAL | BESSE ET SAINT ANASTAISE | PUY-DE-DOME | VILLE DE BESSE ET SAINT ANASTAISE | 30 689 € |
| TICKY HOLGADO | BESSIERES | HAUTE-GARONNE | VILLE DE BESSIERES | 43 245 € |
| LA BARBACANE | BEYNES | YVELINES | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ACTIVITES DU CENTRE CULTUR | 51 721 € |
| LE 7 EME ART | BORT LES ORGUES | CORREZE | VILLE DE BORT LES ORGUES | 101 811 € |
| SALLE POLYVALENTE | BOURG D OISANS ALLEMONT | ISERE | LES CINEMAS ASSOCIES | 37 199 € |
| LE FIEF | BRETIGNOLLES SUR MER | VENDEE | AEP CINEMA LE FIEF | 43 022 € |
| NORMANDY | BRETTEVILLE-SUR-LAIZE | CALVADOS | VILLE DE BRETTEVILLE SUR LAIZE | 42 102 € |
| PARIS | BRIOUDE | HAUTE-LOIRE | VILLE DE BRIOUDE | 112 246 € |
| REX 1 | BRIVE LA GAILLARDE | CORREZE | CINEMA REX DE BRIVE | 102 155 € |
| LE SEVIGNE | CESSON SEVIGNE | ILLE-ET-VILAINE | LOISIRS CULTURE LE SEVIGNE-CESSON | 24 907 € |
| LE MARAIS | CHALLANS | VENDEE | VILLE DE CHALLANS | 20 993 € |
| ESPACE CULTUREL | CHAMBERY | SAVOIE | UNIVERSITE DE SAVOIE | 18 040 € |
| RHODO | CHAMPAGNY EN VANOISE | SAVOIE | CHAMPAGNY EN VANOISE | 46 623 € |
| CINEMA LA GARGAMOELLE | CHATEAU D OLONNE | VENDEE | VILLE DE CHATEAU D'OLONNE | 34 581 € |
| SALLE SAINT JEAN | CHATEAU SALINS | MOSELLE | VILLE DE CHATEAU SALINS | 35 491 € |
| SALLE DES FETES | CHATELAUDREN | COTES-D'ARMOR | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE EN MILIEU RURAL | 97 370 € |
| SELECT | CHATILLON SUR SEINE | COTE-D'OR | CHATILLON SUR SEINE | 55 607 € |
| MONDIAL CINEMA | COLLIOURE | PYRENEES-ORIENTALES | EURL VERDAGUER | 57 573 € |
| FOGATA | CORBARA | HAUTE-CORSE | SARL CINE FOGATA LUCIANI | 41 351 € |
| GERGOVIE | COURNON D AUVERGNE | PUY-DE-DOME | VILLE DE COURNON D'AUVERGNE | 168 797 € |
| SALLE EMILIEN MICHOUX | COURS LA VILLE | RHONE | VILLE DE COURS LA VILLE | 41 764 € |
| SALLE DE SPECTACLES HENRI SALVADOR | DUGNY | SEINE-SAINT-DENIS | VILLE DE DUGNY | 52 083 € |
| L ESPLANADE | EGLETONS | CORREZE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR | 84 317 € |
| CENTRE DES ARTS | ENGHIEN-LES-BAINS | VAL D'OISE | VILLE D'ENGHIEN LES BAINS | 66 737 € |
| LES PRAIRIALES | EPERNON | EURE-ET-LOIR | VILLE D'EPERNON | 38 215 € |
| LE KORRIGAN | ETABLES SUR MER | COTES-D'ARMOR | VILLE D'ETABLES SUR MER | 39 327 € |
| CINETAMPES | ETAMPES | ESSONNE | COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L' ETAMPOIS | 42 374 € |
| ESPACE CULTUREL | FAYENCE | VAR | VILLE DE FAYENCE | 51 555 € |
| NOTRE DAME DES SALLE | FLASSANS SUR ISSOLE | VAR | CINE BLEU FOYER RURAL | 49 701 € |
| SALLE DES FETES (EX CENTRAL CINEMA) | FONCINE LE HAUT | JURA | VILLE DE FONCINE-LE-HAUT | 11 951 € |
| PARIS | FORBACH | MOSELLE | CINEPLEX | 74 184 € |
| THEATRE ANDRE MALRAUX | GAGNY | SEINE-SAINT-DENIS | VILLE DE GAGNY | 40 978 € |
| CASINO | GARDANNE | BOUCHES-DU-RHONE | GARDANNE ACTION CINEMA | 105 864 € |
| SALLE PAULETTE DONZEL | GILLEY | DOUBS | URFOL FRANCHE COMTE | 129 771 € |
| LA POINTE DE CAUX | GONFREVILLE L ORCHER | SEINE-MARITIME | VILLE DE GONFREVILLE L' ORCHER | 76 927 € |
| THEATRE SARAH BERNHARDT | GOUSSAINVILLE | VAL D'OISE | VILLE DE GOUSSAINVILLE | 75 600 € |
| LES RHODOS | GRAND BORNAND | HAUTE-SAVOIE | VILLE DU GRAND BORNAND | 52 987 € |
| LE SCIALET | GRESSE EN VERCORS | ISERE | VILLE DE GRESSE EN VERCORS | 41 202 € |
| LE PRÉVERT (EX-C CULT J PREVERT EX APPOLO) | HARNES | PAS-DE-CALAIS | VILLE DE HARNES | 50 356 € |
| CENTRE CULTUREL | HAUTMONT | NORD | VILLE DE HAUTMONT | 56 391 € |
| LE CINEMA DU PORT | ILE TUDY | FINISTERE | ASSOCIATION LE CINEMA DU PORT | 47 809 € |
| CINEMA CLUB 2000 | ISOLA | ALPES-MARITIMES | VILLE D'ISOLA | 45 274 € |
| SALLE GEORGES BRASSENS | ITTEVILLE | ESSONNE | CINESSONNE | 61 432 € |
| SALLE SAINT MICHEL | JARZE | MAINE-ET-LOIRE | VILLE DE JARZE | 32 183 € |
| SALLE DE LA CANTINE | JEANSAGNIERE | LOIRE | CINEMAFOR | 26 088 € |
| ESPACE RHENAN | KEMBS | HAUT-RHIN | VILLE DE KEMBS | 43 209 € |
| CINEMA DU THEATRE | LA CELLE SAINT CLOUD | YVELINES | VILLE DE LA CELLE SAINT CLOUD | 34 404 € |
| SALLE BELLE EPINE | LA CHATAIGNERAIE | VENDEE | VILLE DE LA CHATAIGNERAIE | 34 707 € |
| L'ETERLOU | LANDRY | SAVOIE | VILLE DE LANDRY | 46 290 € |
| LE CHARMIEUX | LE GRAND BORNAND | HAUTE-SAVOIE | VILLE DU GRAND BORNAND | 52 987 € |
| LOUIS LUMIERE | LE MONETIER LES BAINS | HAUTES-ALPES | VILLE LE MONETIER-LES-BAINS | 83 228 € |
| ATELIER BARBARA (EX-ANATOLE FRANCE) | LIMEIL-BREVANNES | VAL DE MARNE | VILLE DE LIMEIL BREVANNES | 29 070 € |
| 4C | LONS LE SAUNIER | JURA | ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION | 60 430 € |
| DRAKKAR | LUC SUR MER | CALVADOS | VILLE DE LUC SUR MER | 41 696 € |
| CINEMA OPERA | LYON | RHONE | CINERHONE | 43 643 € |
| LE CINEMA | LYON | RHONE | CINERHONE | 44 964 € |
| CINE PLAGNE | MACOT LA PLAGNE | SAVOIE | MAISON DU TOURISME D AIME MACOT LA PLAGNE | 50 546 € |
| LES ECRINS | MACOT LA PLAGNE | SAVOIE | MAISON DU TOURISME D AIME MACOT LA PLAGNE | 40 927 € |
| CHATEAU DE LA BUZINE | MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHONE | CINEMATHEQUE DE MARSEILLE | 56 017 € |
| CINEMATOUR | MATOUR | SAONE-ET-LOIRE | VILLE DE MATOUR | 30 684 € |
| SALLE COMMUNALE | MEILLONNAS | AIN | CINE ITINERANT RURAL BRESSE REVERMONT | 39 957 € |
| VARIETES | MELUN | SEINE-ET-MARNE | VILLE DE MELUN | 135 472 € |
| ESPACE CULTUREL J J ROBERT | MENNECY | ESSONNE | VILLE DE MENNECY | 17 260 € |
| LA FABRIQUE | MEUNG SUR LOIRE | LOIRET | VILLE DE MEUNG SUR LOIRE | 35 294 € |
| LE SOUBISE | MEYMAC | CORREZE | VILLE DE MEYMAC | 47 171 € |
| ARIEL | MONT SAINT AIGNAN | SEINE-MARITIME | VILLE DE MONT SAINT AIGNAN | 46 832 € |
| MAISON POUR TOUS | MONTAUROUX | VAR | FOYER RURAL MAISON POUR TOUS | 73 691 € |
| COLISEE CONCORDE | MONTBELIARD | DOUBS | CINEMA DU COLISEE | 188 750 € |
| JACQUES BREL | MONTIGNY LE BRETONNEUX | YVELINES | VILLE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX | 71 647 € |
| SALLE LES AUGUSTINS | MONTLUEL | AIN | VILLE DE MONTLUEL | 39 874 € |
| THÉÂTRE DE MONTREUIL-SUR-MER (EX-PASSERELLES) (EX-CINE THEATRE) | MONTREUIL SUR MER | PAS-DE-CALAIS | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTREUILLOIS | 67 025 € |
| RUITOR | MONTVALEZAN | SAVOIE | VILLE DE MONTVALEZAN | 74 638 € |
| BERTRAND TAVERNIER | MUR DE BARREZ | AVEYRON | VILLE DE MUR DE BARREZ | 27 183 € |
| LA BERGERIE | NANGIS | SEINE-ET-MARNE | VILLE DE NANGIS | 44 888 € |
| LE PARADISIO | NEUVIC | CORREZE | VILLE DE NEUVIC | 40 031 € |
| JEAN VIGO | NICE | ALPES-MARITIMES | ASSOCIATION ESPACE MAGNAN | 47 221 € |
| MERCURY | NICE | ALPES-MARITIMES | DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES | 133 421 € |
| SALLE DU TISSAGE | OLLIERES SUR EYRIEUX | ARDECHE | ASSOCIATION L'IMAGE BUISSONNIERE | 36 577 € |
| POOM | ORCIERES | HAUTES-ALPES | VILLE D'ORCIERES MERLETTE | 90 098 € |
| LES CARMES | ORLEANS | LOIRET | LES CARMELITES | 160 599 € |
| CENTRE CULTUREL ORMESSON | ORMESSON SUR MARNE | VAL DE MARNE | VILLE D'ORMESSON SUR MARNE | 45 912 € |
| CINE BREIZ | PAIMPOL | COTES-D'ARMOR | ASSOCIATION LA PAIMPOLAISE | 17 986 € |
| SALLE DES FETES | PARAY VIEILLE POSTE | ESSONNE | COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L' ESSONNE | 54 453 € |
| ACCATONE | PARIS | PARIS | LA MAISON DE L'EPARGNE | 25 401 € |
| LE DESPERADO | PARIS | PARIS | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 44 990 € |
| LA SALLE DU NORD-EST | PIENNES | MEURTHE-ET-MOSELLE | ART EN STOCK | 31 305 € |
| LE CINEMA | PIERRELATTE | DROME | VILLE DE PIERRELATTE | 71 538 € |
| ESPACE BERLIOZ | PLOMBIERES LES BAINS | VOSGES | VILLE DE PLOMBIERES LES BAINS | 33 360 € |
| CINE VILAR | PONT A MOUSSON | MEURTHE-ET-MOSELLE | VILLE DE BLENOD LES PONT A MOUSSON | 46 581 € |
| LA MAISON POUR TOUS | REQUISTA | AVEYRON | VILLE DE REQUISTA | 32 702 € |
| REX | RETOURNAC | HAUTE-LOIRE | CINE LUX | 76 398 € |
| CINE RELAIS - LA PASSERELLE (EX- CENTRE INTEGRE) | RIXHEIM | HAUT-RHIN | ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL LA PASSERELLE | 70 284 € |
| CINE BREIZ | ROSTRENEN | COTES-D'ARMOR | ASSOCIATION CINE BREIZ | 55 648 € |
| SALLE DES FETES | SAINT AMANT ROCHE SAVINE | PUY-DE-DOME | CINE PARC | 49 326 € |
| LE SERRE D AIGLE | SAINT CHAFFREY | HAUTES-ALPES | VILLE DE SAINT CHAFFREY | 100 436 € |
| LE CINE THEATRE | SAINT CHELY D APCHER | LOZERE | VILLE DE SAINT-CHELY D'APCHER | 43 148 € |
| CENTRE CULTUREL COMMUNAL | SAINT PIERRE DES CORPS | INDRE-ET-LOIRE | VILLE DE SAINT PIERRE DES CORPS | 32 889 € |
| CINE STAR | SAINT PONS DE THOMIERES | HERAULT | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SAINT PONAIS | 36 623 € |
| ARLETTY | SAINT QUAY PORTRIEUX | COTES-D'ARMOR | VILLE DE SAINT QUAY PORTRIEUX | 47 053 € |
| ART CINE | SAINTE LIVRADE SUR LOT | LOT-ET-GARONNE | L' ECRAN LIVRADAIS | 48 755 € |
| CENTRE SOCIO-CULTUREL | SAINT-SOUPPLETS | SEINE-ET-MARNE | VILLE DE SAINT SOUPPLETS | 48 217 € |
| LA TOMETTE | SALERNES | VAR | VILLE DE SALERNES | 43 230 € |
| AGORA CINE | SANTES | NORD | VILLE DE SANTES | 42 545 € |
| LE RIOUNET | ST ETIENNE DE TINEE | ALPES-MARITIMES | VILLE DE SAINT ETIENNE DE TINEE | 42 249 € |
| SALLE PAUL ELUARD | STAINS | SEINE-SAINT-DENIS | VILLE DE STAINS | 90 418 € |
| AGORA | THIZY | RHONE | VILLE DE THIZY | 76 540 € |
| CINEMA LE METRO | TOULOUSE | HAUTE-GARONNE | VILLE DE TOULOUSE | 43 185 € |
| PALACE | TULLE | CORREZE | LE PALACE (EX FAVREAU ET CIE SNC) | 161 467 € |
| ITSAS MENDI | URRUGNE | PYRENEES-ATLANTIQUES | AEP LES AMIS DE LA JEUNESSE D'URRUGNE | 33 472 € |
| LE CARNOT | USSEL | CORREZE | VILLE D' USSEL | 107 892 € |
| CINEMA LOUIS JOUVET | UZERCHE | CORREZE | VILLE D'UZERCHE | 49 223 € |
| LE SLALOM | VENOSC | ISERE | VILLE DE VENOSC | 83 593 € |
| CLUB 6 | VESOUL | HAUTE-SAONE | VILLE DE VESOUL | 37 854 € |
| FAMILIAL | VILLARS LES DOMBES | AIN | VILLE DE VILLARS LES DOMBES | 39 088 € |
| ANDRE MALRAUX | VILLENEUVE LA GARENNE | HAUTS-DE-SEINE | VILLE DE VILLENEUVE LA GARENNE | 59 330 € |
| SALLE GERARD PHILIPE | WASQUEHAL | NORD | VILLE DE WASQUEHAL | 41 061 € |
| M.J.C. | WINGEN SUR MODER | BAS-RHIN | MJC DE WINGEN SUR MODER | 42 993 € |
Commission du 3 avril 2013
| Enseigne | Ville | Département | Bénéficiaire | Aide totale |
| SALLE POLYVALENTE | ALLONNES | SARTHE | CINEAMBUL 72 | 73 553 € |
| SALLE DE CINEMA | ANOST | SAONE-ET-LOIRE | VILLE D' ANOST | 30 566 € |
| CINEMOBILE NORD | ARTHENAY | LOIRET | AGENCE REG DU CENTRE PR LE LIVRE L IMAGE ET LA CULTURE NUMERIQUE | 120 645 € |
| CINE GOYEN | AUDIERNE | FINISTERE | VILLE D'AUDIERNE | 57 172 € |
| CHANTECLER | AUMALE | SEINE-MARITIME | VILLE D'AUMALE | 35 635 € |
| CAMERA | BANDOL | VAR | CAMERA CINEMA | 63 017 € |
| COUR DE L'ECOLE | BEAULIEU | ARDECHE | JULIEN GEORGES ARSENE ALBERT | 28 466 € |
| SALLE POLYVALENTE | BESSES SUR ISSOLE | VAR | CICCAGLIONE RENE | 28 506 € |
| MAISON DES FETES | BLAINVILLE SUR L EAU | MEURTHE-ET-MOSELLE | CENTRE REGIONAL AUDIOVISUEL DE LORRAINE | 56 330 € |
| SALLE POLYVALENTE | CAMARET-SUR-AIGUES | VAUCLUSE | ASSOCIATION CINEVAL | 68 612 € |
| SLE COMMUNALE DU FOYER RURAL | CARCES | VAR | LE CINEMA DU SOLEIL | 37 480 € |
| CURIAL CINEMA | CHAMBERY | SAVOIE | ASSOCIATION MAISON DE LA CULTURE DE CHAMBERY ET DE SAVOIE | 46 464 € |
| ESPACE MARCEL PAGNOL | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | BOUCHES-DU-RHONE | VILLE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 49 848 € |
| M J C THEATRE DE COLOMBES | COLOMBES | HAUTS-DE-SEINE | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU THEATRE DE COLOMBES | 39 553 € |
| THEATRE ALPHONSE THIVRIER | COMMENTRY | ALLIER | UNION DEPARTEMENT ASSOCIATIONS D'ANIMATION MILIEU RURAL ALLIER | 79 717 € |
| CINEMA MUNICIPAL | CONDE VIRE | MANCHE | LIGUE DE L' ENSEIGNEMENT DE BASSE-NORMANDIE | 60 467 € |
| SALLE MARCEL PAGNOL | COTIGNAC | VAR | POLYMAGES | 37 565 € |
| SALLE DES FETES | COUDRAY SAINT GERMER | OISE | CINE RURAL 60 | 200 000 € |
| SALLE DU FOYER COMMUNAL | DINSHEIM | BAS-RHIN | COOPERATIVE REGIONALE DU CINEMA CULTUREL | 153 472 € |
| ESPACE CINE | EPINAY SUR SEINE | SEINE-SAINT-DENIS | VILLE D'EPINAY SUR SEINE | 68 524 € |
| CINEMA MUNICIPAL | FERRALS LES CORBIERES | AUDE | CINEM'AUDE 2000 VILLATGE AL PAIS | 118 179 € |
| SALLE JACQUES BREL | LABASTIDE ROUAIROUX | TARN | CINECRAN 81 | 70 112 € |
| LA STRADA | LACOSTE | VAUCLUSE | ASSOCIATION LA STRADA | 73 170 € |
| OLYMPIC | LE MONT DORE | PUY-DE-DOME | CINEMA OLYMPIC | 37 481 € |
| CINEMA JEAN MARAIS | LE VESINET | YVELINES | VILLE DE VESINET | 50 547 € |
| CINEMA DE LA VIOUZE | LES ANCIZES COMPS | PUY-DE-DOME | CINEMA DE LA VIOUZE | 59 438 € |
| LA PASSERELLE (EX-SALLE MUNICIPALE) | MESCHERS SUR GIRONDE | CHARENTE-MARITIME | VILLE DE MESCHERS SUR GIRONDE | 63 572 € |
| FOYER RURAL | MONNAIE | INDRE-ET-LOIRE | CINE-OFF | 110 828 € |
| SALLE DES FETES | MOUZON | ARDENNES | LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE CHAMPAGNE ARDENNE | 125 758 € |
| CINEMOBILE SUD | NEUNG SUR BEUVRON | LOIR-ET-CHER | AGENCE REG DU CENTRE PR LE LIVRE L IMAGE ET LA CULTURE NUMERIQUE | 56 788 € |
| CINE SOLOGNE | NOUAN LE FUZELIER | LOIR-ET-CHER | UNION POUR LA CULTURE POPULAIRE SOLOGNE | 66 272 € |
| FOYER JEUNESSE ET CULTURE | PIERREFEU DU VAR | VAR | LE CINEMA DU SOLEIL | 70 233 € |
| SELECT | PLANCHER LES MINES | HAUTE-SAONE | AEP DU CINEMA DE PLANCHER LES MINES | 43 314 € |
| CHATEAU DE PLUVY | POMEYS | RHONE | CENTRE CULTUREL MONTS LYONNAIS | 73 157 € |
| SALLE MJC | PONTAILLER SUR SAÔNE | COTE-D'OR | UNION DEPARTEMENTALE MAISON DES JEUNES & DE LA CULTURE COTE D'OR | 130 983 € |
| SALLE DES FETES | POUILLY SUR LOIRE | NIEVRE | SCENI QUA NON | 81 624 € |
| SALLE POLYVALENTE | PUGET VILLE | VAR | LE CINEMA DU SOLEIL | 37 480 € |
| MAISON POUR TOUS | REIGNIER | HAUTE-SAVOIE | CINEBUS | 63 030 € |
| SALLE POLYVALENTE | RIBES | ARDECHE | GRAND ECRAN | 85 875 € |
| PLEIN AIR DES BAUX | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | VAR | CINE VALETTOISE | 43 813 € |
| SALLE POLYVALENTE | ROUMOULES | ALPES DE HAUTE PROVENCE | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT AUDIOVISUEL EN MILIEU RURAL | 131 409 € |
| FOYER RURAL | SAINTE SOLANGE | CHER | FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYER RURAUX DU CHER | 98 123 € |
| SALLE DES FETES | SILLINGY | HAUTE-SAVOIE | CINEBUS | 63 030 € |
| CINEMA LE MIDIC | ST PAUL LEZ DURANCE | BOUCHES-DU-RHONE | VILLE DE SAINT PAUL LEZ DURANCE | 30 188 € |
| L'UTOPIE | STE LIVRADE SUR LOT | LOT-ET-GARONNE | COMMUNAUTE D' AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS | 35 940 € |
| ODYSSEE | STRASBOURG | BAS-RHIN | VILLE DE STRASBOURG | 85 045 € |
| LUX | TOUCY | YONNE | CINELUX | 39 596 € |
| CINEMA LE NORMANDY | TREVIERES | CALVADOS | LIGUE DE L' ENSEIGNEMENT DE BASSE-NORMANDIE | 120 967 € |
| SALLE DES FETES | VISAN | VAUCLUSE | ASSOCIATION CINEVAL | 34 307 € |
| SALLE DU COLLEGE | VOUNEUIL SUR VIENNE | VIENNE | LA LIGUE ENSEIGNEMENT POITOU CHARENTES | 180 000 € |
| SALLE MICHEL BONNET | WOIPPY | MOSELLE | CENTRE REGIONAL AUDIOVISUEL DE LORRAINE | 67 010 € |
Commission du 6 février 2013
| Enseigne | Ville | Département | Bénéficiaire | Aide totale |
| STUDIO | AIGUEBLANCHE | SAVOIE | REGIE SERVICE PUBLIC STATION VALMOPARC | 115 426 € |
| ESPACE CULTUREL AREA (EX-ESPACE CULTUREL) | AIRE-SUR-LA- LYS | PAS-DE-CALAIS | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D' AIRE | 45 534 € |
|
SALLE JEANNE |
AIZENAY | VENDEE | ASSOCIATION CINE AIZENAY | 35 652 € |
| ESPACE DIAMANT | AJACCIO | CORSE-DU-SUD | VILLE D AJACCIO | 30 685 € |
| LE FORUM | ALBERT | SOMME | VILLE D'ALBERT | 68 644 € |
| CASINO MUNICIPAL | AMELIE LES BAINS PALALDA | PYRENEES-ORIENTALES | MGS | 44 910 € |
| COLBERT | AUBUSSON | CREUSE | VILLE D' AUBUSSON | 93 579 € |
| ESPACE JACQUES PREVERT | AULNAY SOUS BOIS | SEINE-SAINT-DENIS | INSTITUT AULNAYSIEN DE DEVELOPPEMENT CULTUREL | 105 448 € |
| CAMEO | AVESNES SUR HELPE | NORD | VILLE D'AVESNES SUR HELPE | 91 036 € |
| LE CONCORDE | BACCARAT | MEURTHE-ET-MOSELLE | ASSOCIATION D' EDUCATION POPULAIRE ET SOCIALE | 49 694 € |
| CASINO DU LAC | BAGNOLES DE L ORNE |
ORNE | SOGECOM - CASINO DE BAGNOLES DE L' ORNE | 48 515 € |
| THEATRE SAINT MARTIN | BEAURAINVILLE | PAS-DE-CALAIS | CINE LIGUE NORD PAS DE CALAIS | 136 495 € |
| JEAN RENOIR | BOIS COLOMBES | HAUTS-DE-SEINE | VILLE DE BOIS COLOMBES | 41 939 € |
| AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE | BOURG LA REINE | HAUTS-DE-SEINE | LES GEMEAUX SCENE NATIONALE | 43 776 € |
| EDEN STUDIO | BRIANCON | HAUTES-ALPES | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS | 46 856 € |
| LE DONJON | BRICQUEBEC | MANCHE | VILLE DE BRICQUEBEC | 60 252 € |
| LIDO | CARMAUX | TARN | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CARMAUSIN (EX DISTRICT URBAIN CARMAUX | 64 634 € |
| CINE CALANQUES | CASSIS | BOUCHES-DU-RHONE | VILLE DE CASSIS | 53 218 € |
| FOYER MUNICIPAL | CHABLIS | YONNE | PANORAMIC | 146 669 € |
| COLISEE | CHATEAUNEUF LA FORET | HAUTE-VIENNE | COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE COMBADE | 49 775 € |
| REX | CHATENAY MALABRY | HAUTS-DE-SEINE | CENTRE D'ACTION CINEMATOGRAPHIQUE LE REX | 78 229 € |
| CINEMA | CHATILLON | HAUTS-DE-SEINE | THEATRE DE CHATILLON | 51 045 € |
| FRANCOIS TRUFFAUT | CHILLY MAZARIN | ESSONNE | ASSOCIATION FRANCOIS TRUFFAUT | 54 256 € |
| SALLE LEBRUN | CLERMONT | OISE | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTOIS | 40 332 € |
| REX | COURPIERE | PUY-DE-DOME | VILLE DE COURPIERE | 55 689 € |
| CINEMA DE LA GARE | COURSEULLES SUR MER | CALVADOS | VILLE DE COURSEULLES SUR MER | 48 108 € |
| LA FAIENCERIE | CREIL | OISE | LA FAIENCERIE THEATRE DE CREIL | 66 204 € |
| RENCONTRES | DIGNE LES BAINS | ALPES DE HAUTE PROVENCE | RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DIGNE LES BAINS ET ALPES DE HAUTES | 41 090 € |
| SALLE DES FETES | DONZERE | DROME | FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA DROME | 78 861 € |
| HIPPODROME | DOUAI | NORD | CENTRE ACTION CULTURELLE DE DOUAI DIT L' HIPPODROME | 46 615 € |
| PIERRE FRESNAY | ERMONT | VAL D'OISE | VILLE DE ERMONT | 57 898 € |
| VOX | FORT-MAHON-PLAGE | SOMME | VILLE DE FORT MAHON PLAGE | 62 561 € |
| SUN 7 CINE | FOURMIES | NORD | VILLE DE FOURMIES | 52 446 € |
| ODEON | GENLIS | COTE-D'OR | PANORAMIC 21 | 37 528 € |
| CINEMA DU CASINO | GERARDMER | VOSGES | CASINO DE GERARDMER | 54 289 € |
| LE MANEGE | GIVET | ARDENNES | VILLE DE GIVET | 106 881 € |
| VOX | GUISE | AISNE | VILLE DE GUISE | 40 921 € |
| LE MELIES | HAM | SOMME | VILLE DE HAM | 47 021 € |
| CINE D ISSY | ISSY LES MOULINEAUX | HAUTS-DE-SEINE | VILLE D'ISSY LES MOULINEAUX | 26 402 € |
| LUXY | IVRY SUR SEINE | VAL DE MARNE | VILLE D'IVRY SUR SEINE | 107 910 € |
| SALLE PIERRE ET JACQUES PREVERT (EX -SALLE DES CONGRES) | JOINVILLE LE PONT | VAL DE MARNE | VILLE DE JOINVILLE LE PONT | 53 054 € |
| LE ROXY | LA BOURBOULE | PUY-DE-DOME | LE ROXY | 40 427 € |
| CRYSTAL PALACE | LA CHARITE SUR LOIRE | NIEVRE | VILLE DE LA CHARITE SUR LOIRE | 91 107 € |
| LA COURSIVE | LA ROCHELLE | CHARENTE-MARITIME | ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE SCENE | 72 743 € |
| VOX | LAIGNES | COTE-D'OR | PANORAMIC 21 | 48 737 € |
| LE MELIES (EX-NOUVEAU CINEMA) | LAMOTTE BEUVRON | LOIR-ET-CHER | VILLE DE LAMOTTE BEUVRON | 48 022 € |
| LE SAINT DONAT | LANS-EN- VERCORS | ISERE | LE CLAP | 49 305 € |
| LE HUBLOT | LARAGNE MONTEGLIN | HAUTES-ALPES | SCHWENDEMANN THOMAS ANTONIN | 55 078 € |
| LE STUDIO | LE HAVRE | SEINE-MARITIME | LES FILMS SEINE OCEAN | 37 554 € |
| JOACASINO (EX CASINO) | LE TREPORT | SEINE-MARITIME | CASINO DU TREPORT | 48 738 € |
| LA FERME DU BUISSON SALLE | MARNE-LA- VALLEE CEDEX 2 | SEINE-ET-MARNE | LA FERME DU BUISSON | 93 496 € |
| SALLE DES FETES | MAURY | PYRENEES-ORIENTALES | CINEMAGINAIRE | 100 971 € |
| GERARD PHILIPE | MERS LES BAINS | SOMME | VILLE DE MERS LES BAINS | 37 448 € |
| DOMINO | MERU | OISE | VILLE DE MERU | 115 060 € |
