aide à la promotion et à la vente à l’étranger des programmes audiovisuels : résultats de la commission en 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
commission du 22 septembre 2015
| société | titre | type d'aide | subvention accordée (€) |
| 10 FRANCS | CATALOGUE | Pub | 320 |
| 10 FRANCS | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 1 025 |
| 10 FRANCS | CATALOGUE | Doc papier | 6 290 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | SECTION DE RECHERCHES (112X52') | Pub | 1 625 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | ENGRENAGES SAISON 1 (28X52') | doublage allemand | 14 975 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | ENGRENAGES SAISON 2 (28X52') | doublage allemand | 14 975 |
| AMPERSAND | LE PERIPLE DU BOIS PAUVRE | voix off | 1 660 |
| AMPERSAND | NECESSITE FAIT LOI | voix off | 1 660 |
| AMPERSAND | LE REVE INACHEVE DE LEONARD DE VINCI | voix off | 1 660 |
| ANDANA FILMS | BUSINESS CLUB | s-titrage anglais | 925 |
| ANDANA FILMS | LES GENIES DE LA GROTTE CHAUVET | s-titrage anglais+ voix off | 1 300 |
| ANDANA FILMS | VIVANT ! (80'+52') | Doc papier | 1 500 |
| ARTE France | AVENTURES EN TERRE ANIMALE : GRIZZLY | voix off | 830 |
| ARTE France | GENERATION POST APARTHEID | s-titrage anglais+ voix off | 865 |
| ARTE France | PLANETE TABLOID | s-titrage anglais+ voix off | 1 205 |
| ARTE France | CATALOGUE | Doc papier | 1 265 |
| ARTE France | LES MONDES DE PHILIPPE K DICK | voix off | 1 575 |
| ARTE France | MILLA JOVOVICH ET EVA HERZIGOVA DANS L'ŒIL DE PATER | voix off | 1 600 |
| ARTE France | LE MYSTERE MEROU | s-titrage anglais+ voix off | 1 660 |
| ARTE France | MAINMISE SURLES VILLES | s-titrage anglais+ voix off | 1 660 |
| ARTE France | LA REVOLUTION RETRO | voix off | 1 660 |
| ARTE France | LE MOBILIER DE VERSAILLES | voix off | 1 660 |
| ARTE France | MASTROIANNI, L'ITALIEN IDEAL | s-titrage anglais+ voix off | 1 660 |
| ARTE France | BONNARD-LES COULEURS DE L'INTIME | s-titrage anglais+voix off | 1 660 |
| ARTE France | KARAOKE, LA MACHINE ENCHANTEE | voix off | 1 660 |
| ARTE France | UN ŒIL SUR VOUS, CITOYENS SOUS SURVEILLANCE | s-titrage anglais+ voix off | 1 725 |
| ARTE France | CATALOGUE | Pub | 4 025 |
| ARTE France | LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX SAISON 2 (10X26') | voix off | 4 990 |
| ARTE France | LE BONHEUR EST DANS L'ASSIETTE SAISON 2 ( 10X26') | s-titrage anglais+ voix off | 8 320 |
| BELIANE | CATALOGUE | Pub | 65 |
| BELIANE | ENTRE TOI ET MOI L'EMPATHIE | Doc papier | 115 |
| BELIANE | L'AUTRE PILULE UN COMBAT POUR LES FEMMES | Doc papier | 115 |
| BELIANE | MONACO A L'OMBRE DES BOLIDES | Doc papier | 115 |
| BELIANE | CATALOGUE | Doc papier | 470 |
| BELIANE | L'AUTRE PILULE UN COMBAT POUR LES FEMMES | s-titrage anglais+ voix off | 1 290 |
| BELIANE | ENTRE TOI ET MOI L'EMPATHIE | s-titrage anglais+ voix off | 1375 |
| CALT DISTRIBUTION | CATALOGUE | Bande demo | 925 |
| CALT DISTRIBUTION | CATALOGUE | Doc papier | 1 140 |
| CALT DISTRIBUTION | LOIN DE CHEZ NOUS (10X26') | Traduction script | 1 250 |
| CINETEVE | LA VENGEANCE DES ARMENIENS-LE PROCES TEHLIRIAN | s-titrage anglais + voix off | 1 275 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | BLACK DANDY | s-titrage anglais+voix off | 1 725 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | DJIHAD 2,0 | s-titrage anglais+voix off | 1 975 |
| DOC EN STOCK | CATALOGUE | Pub | 150 |
| DOC EN STOCK | CATALOGUE | Doc papier | 270 |
| DOC EN STOCK | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 275 |
| DOC EN STOCK | CATALOGUE | Site internet | 750 |
| FILM AND PICTURE | COUP DE CŒUR | s-titrage anglais | 45 |
| FILM AND PICTURE | BLEU CATACOMBES | s-titrage anglais | 45 |
| FILM AND PICTURE | CATALOGUE | s-titrage anglais | 140 |
| FILM AND PICTURE | LA LOI DE BARBARA | s-titrage anglais | 1 120 |
| FILM AND PICTURE | CHAMBRE 627 | s-titrage anglais | 1 120 |
| FILM AND PICTURE | LE VAGABOND DE LA BAIE DE LA SOMME | s-titrage anglais | 1 245 |
| FILM AND PICTURE | JAUNE IRIS | s-titrage anglais | 1 275 |
| FILM AND PICTURE | LANESTER 2 - MEMENTO MORI | s-titrage anglais | 1 325 |
| FILM AND PICTURE | AINSI SOIENT ILS SAISON 2 ( 8X52') | s-titrage anglais | 1 500 |
| FILM AND PICTURE | XANADU ( 8X52') | doublage allemand | 4 300 |
| GAD | CATALOGUE | Pub | 170 |
| GAD | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 600 |
| GAD | VANUATU, L'EDEN ENSORCELE | voix off | 3 200 |
| GAD | CATALOGUE | Site internet | 20 160 |
| ICTV | CATALOGUE | Pub | 150 |
| ICTV | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 1 605 |
| JAVA FILMS | LUC BESSON LE MAL AIME | s-titrage anglais | 450 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - MONGOLIE | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - GEORGIE | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - BENGLADESH 2 | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - BOLIVIE 2 | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - BIRMANIE | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - GABON | voix off | 665 |
| JAVA FILMS | UN VILLAGE EMPOISONNE PAR LA CIA | voix off | 700 |
| JAVA FILMS | BIRMANIE LA NOUVELLE GUERRE DE L'OPIUM | voix off | 760 |
| JAVA FILMS | MORTS SUR ORDONNANCE | voix off | 1 175 |
| JAVA FILMS | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 2 100 |
| JAVA FILMS | DES CRIMES PRESQUE PARFAITS (11X52') | s-titrage anglais+ voix off | 5 325 |
| JUKURPA MEDIA | TERRE SAUVAGE EN DANGER | voix off | 1 200 |
| JUKURPA MEDIA | MIGRATIONS EN DANGER | voix off | 1 200 |
| KWANZA | LES EXILES DE JEMAA EL FNA | Bande demo | 250 |
| KWANZA | AU ROYAUME DES OCEANS | Doc papier | 255 |
| KWANZA | LES EXILES DE JEMAA EL FNA | Doc papier | 260 |
| KWANZA | CATALOGUE | Pub | 555 |
| KWANZA | LE FABULEUX DESTIN DE SIAM L'ELEPHANT ( 45'+52') | Reformatage | 800 |
| KWANZA | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 800 |
| KWANZA | REVE DE GLACE | voix off allemand | 1 600 |
| KWANZA | LES EXILES DE JEMAA EL FNA | voix off | 1 660 |
| KWANZA | YARSAGUMBU, L'OR DE L'HIMALAYA | voix off allemand | 1 695 |
| KWANZA | BABOUCHKA, DANS L'ENFER DU POLE | voix off allemand | 1 700 |
| KWANZA | LE FABULEUX DESTIN DE SIAM L'ELEPHANT ( 45'+52') | voix off allemand | 2 000 |
| KWANZA | CATALOGUE | Doc papier | 2 745 |
| KWANZA | VOYAGE AU CŒUR DES GLACES (5X26') | voix off allemand | 4 160 |
| KWANZA | RIO UNE VILLE EN REVOLUTION, DANS LA PEAU DES CARIOCAS (5X26') | voix off allemand | 4 160 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | PRESQUE COMME LES AUTRES | s-titrage anglais | 545 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | 3 MARIAGES ET 1 COUP DE FOUDRE | s-titrage anglais | 565 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | MEURTRES A GUERANDE | s-titrage anglais | 595 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | MEURTRES AU PAYS BASQUE | s-titrage anglais | 630 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | JOSEPHINE ANGE GARDIEN : "TOUS AU ZOO" | s-titrage anglais | 1 500 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | AIRBUS A 350, LA NOUVELLE STAR DES AIRS | voix off | 1 660 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | LIDO LE CABARET RENOUVELE | voix off | 1 660 |
| LUCKY YOU | CATALOGUE | Pub | 185 |
| LUCKY YOU | CATALOGUE | Doc papier | 1 430 |
| LUCKY YOU | CATALOGUE | Site internet | 9 340 |
| LUKARN | LE CARNAVAL DES ANIMAUX | s-titrage anglais+voix off | 245 |
| LUKARN | SOUS LE NOM DE MELVILLE | s-titrage anglais | 1 065 |
| LUKARN | DANS LA PEAU DES ANIMAUX | voix off | 1 600 |
| LUKARN | L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE GASTON MELIES DANS LES MERS DU SUD ET EN EXTREME ORIENT | voix off | 1 920 |
| MILLIMAGES | BALTHAZAR (52x5') | Reformatage | 670 |
| MILLIMAGES | DIDOU (39X7') | doublage arabe | 680 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 980 |
| MILLIMAGES | TRUST I'M A GENIE (52x13') | doublage portugais/brésilien | 1 180 |
| MILLIMAGES | DIDOU (39X7') | doublage tchèque | 1 855 |
| MILLIMAGES | LOULOU DE MONTMARTRE (26X26') | Reformatage | 2 355 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | Doc papier | 2 770 |
| MILLIMAGES | MILO (104x5') | Reformatage | 3 870 |
| MILLIMAGES | CORNEIL ET BERNIE (30X13') | version espano-portugaise | 5 040 |
| MILLIMAGES | MOUK (62X11') | doublage espagnol | 24 550 |
| MILLIMAGES | MOUK (62X11') | doublage italien | 24 550 |
| NEWEN DISTRIBUTION | TEMPLETON (10X26') | Doc papier | 265 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LES TEMOINS (6X52') | Doc papier | 265 |
| NEWEN DISTRIBUTION | MEURTRES A ETRETAT | Doc papier | 325 |
| NEWEN DISTRIBUTION | DOSSIERS SURNATURELS (6X90') | Doc papier | 390 |
| NEWEN DISTRIBUTION | NINA (8X52') | Doc papier | 390 |
| NEWEN DISTRIBUTION | ALIMENTS IRRADIES | s-titrage anglais | 540 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LES TEMOINS (6X52') | Pub | 645 |
| NEWEN DISTRIBUTION | 700 GRAMMES DE VIE | s-titrage anglais | 650 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LES TEMOINS (6X52') | s-titrage anglais | 730 |
| NEWEN DISTRIBUTION | MEURTRES A ETRETAT | s-titrage anglais | 775 |
| NEWEN DISTRIBUTION | PLUS BELLE LA VIE SAISON 10 (260X26') | Doc papier | 1 100 |
| NEWEN DISTRIBUTION | GRABOUILLON SAISON 1 à 4 (52X7') | Pub | 1 330 |
| NEWEN DISTRIBUTION | TEMPLETON (10X26') | Pub | 2 670 |
| ONE PLANET | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 155 |
| ONE PLANET | CATALOGUE | Doc papier | 530 |
| PDJ INTERNATIONAL | LES FANTOMES DU PARADIS | s-titrage anglais+ voix off | 850 |
| PGS ENTERTAINMENT | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 240 |
| PGS ENTERTAINMENT | LES AS DE LA JUNGLE (52X11') | doublage allemand | 3 780 |
| PGS ENTERTAINMENT | CATALOGUE | Pub | 5 020 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CATALOGUE | Doc papier | 1 065 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | L'ILE BOUCHARD, NOTRE DAME DE LA PRIERE | voix off | 1 225 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | SAINTE ANNE | voix off | 1 225 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CHICAGO AU CŒUR DES GANGS ET DES GHETTOS | voix off | 1 225 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CONSULE A KATMANDOU | voix off | 1 225 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | 3842 JUSQU’À TOUCHER LE CIEL | voix off | 1 260 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | BERBERES DES CIMES | voix off | 1 285 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | COULISSES D'UNE CROISIERE SUR UN GEANT DES MERS | voix off | 1 285 |
| TERRANOA | L'AVENTURE ROSETTA, AUX ORIGINES DE LA VIE | Doc papier | 250 |
| TERRANOA | LUNE(80'+2x52') | Doc papier | 295 |
| TERRANOA | DANS LA TETE D'UN VIRTUOSE | voix off | 1 220 |
| TERRANOA | ABYSSE, VOYAGE EN MER PROFONDE | voix off | 1 225 |
| TERRANOA | DDAY : LES TRACES CACHEES | voix off | 1 550 |
| TF1 INTERNATIONAL | PROFILAGE SAISON 5 (12X52') | Doc papier | 275 |
| TF1 INTERNATIONAL | PROFILAGE SAISON 5 (12X52') | s-titrage anglais | 455 |
| TF1 INTERNATIONAL | 10%(6X52') | s-titrage anglais | 920 |
| TF1 INTERNATIONAL | RESISTANCE (6X52') | Doc papier | 950 |
| TF1 INTERNATIONAL | RESISTANCE (6X52') | s-titrage anglais | 1 090 |
| TF1 INTERNATIONAL | 10%(6X52') | Traduction script | 1 125 |
| TF1 INTERNATIONAL | PROFILAGE SAISON 5 (12X52') | Pub | 1 470 |
| TF1 INTERNATIONAL | NO SECOND CHANCE (6X52') | Doc papier | 1 475 |
| TF1 INTERNATIONAL | NO SECOND CHANCE (6X52') | Pub | 1 500 |
| TF1 INTERNATIONAL | RESISTANCE (6X52') | Bande demo | 2 500 |
| TF1 INTERNATIONAL | PROFILAGE SAISON 5 (12X52') | Bande demo | 2 500 |
| TF1 INTERNATIONAL | NO SECOND CHANCE (6X52') | Bande demo | 2 500 |
| TF1 INTERNATIONAL | 10%(6X52') | Bande demo | 2 500 |
| TF1 INTERNATIONAL | 10%(6X52') | Pub | 3 915 |
| TF1 INTERNATIONAL | RESISTANCE (6X52') | Pub | 5 275 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | Doc papier | 100 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | L'ANNEE OU J'AI VECU 100% Français | s-titrage anglais | 550 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | Bande demo | 900 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | DANS LA PEAU DE FIDEL CASTRO | voix off allemand | 925 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | D'UN GENRE A L'AUTRE-LE SOLDAT DE CINEMA | voix off italien | 1 050 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | MARLON BRANDO UN ACTEUR NOMME DESIR | voix off italien | 1 050 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 1 060 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | Doc papier | 3 220 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | LUSTIGER LE METIS DE DIEU | voix off italien | 3 450 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | DANS TES YEUX ( 40X26') | voix off allemand | 8 000 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | SALE TEMPS POUR LA PLANETE (30x52') | voix off allemand | 25 000 |
| WINDROSE | LADIES'TURN | transcodage | 200 |
| WINDROSE | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 755 |
| WINDROSE | L'HONNEUR DE VIVRE | s-titrage anglais | 925 |
| WINDROSE | CATALOGUE | Doc papier | 2 480 |
| YADE FRENCH CONNECTION | LE MYSTERE DU DAUPHIN ROSE | voix off | 1 660 |
| YADE FRENCH CONNECTION | L'ESPRIT VAGABOND | voix off | 1 660 |
| YADE FRENCH CONNECTION | A LA RECHERCHE DU SPORTIF PARFAIT | voix off | 1 660 |
| YADE FRENCH CONNECTION | ENTRE CIEL ET TERRE | voix off | 1 920 |
| YADE FRENCH CONNECTION | D'UN GENRE A L'AUTRE (3X52') | voix off | 4 990 |
| ZED | ARMENIE, L'HISTOIRE D'UN GENOCIDE | Doc papier | 215 |
| ZED | CAPITULATION | Doc papier | 225 |
| ZED | MEDICAMENTS SOUS INFLUENCE | Doc papier | 235 |
| ZED | STALINE-TROTSKY LE TSAR ET LE PROPHETE | Doc papier | 300 |
| ZED | ABYSSES, L'ALLIANCE DES PROFONDEURS | Doc papier | 330 |
| ZED | AU NOM DU TEMPLE | Reformatage | 340 |
| ZED | URGENCES AU BOUT DU MONDE (3X52') | Doc papier | 345 |
| ZED | AU NOM DU TEMPLE | Doc papier | 425 |
| ZED | ARMENIE, L'HISTOIRE D'UN GENOCIDE | Bande demo | 425 |
| ZED | MONUMENTS REVELES (3X80') | Bande demo | 425 |
| ZED | AILE CONTRE AILE LE DUEL DES JACQUELINES/SUPERSONIC | Doc papier | 430 |
| ZED | 1914-1918 LE SPORT A L'EPREUVE DU FEU | Doc papier | 430 |
| ZED | CAPITULATION | voix off | 540 |
| ZED | DEPRESSION, UNE EPIDEMIE MONDIALE | Doc papier | 565 |
| ZED | AILE CONTRE AILE LE DUEL DES JACQUELINES/SUPERSONIC | Bande demo | 625 |
| ZED | DEPRESSION, UNE EPIDEMIE MONDIALE | Bande demo | 625 |
| ZED | AU NOM DU TEMPLE | Bande demo | 750 |
| ZED | LA DROLE DE GUERRE D'ALAN TURING | Doc papier | 875 |
| ZED | MONUMENTS REVELES (3X80') | Doc papier | 1 030 |
| ZED | LA DROLE DE GUERRE D'ALAN TURING | voix off | 1 400 |
| ZED | 1914-1918 LE SPORT A L'EPREUVE DU FEU | voix off | 1 435 |
| ZED | AILE CONTRE AILE LE DUEL DES JACQUELINES/SUPERSONIC | voix off | 1 475 |
| ZED | ABYSSES, L'ALLIANCE DES PROFONDEURS | voix off | 1 475 |
| ZED | STALINE-TROTSKY LE TSAR ET LE PROPHETE | voix off | 1 475 |
| ZED | DEPRESSION, UNE EPIDEMIE MONDIALE | voix off | 1 650 |
| ZED | ARMENIE, L'HISTOIRE D'UN GENOCIDE | voix off | 1 660 |
| ZED | MEDICAMENTS SOUS INFLUENCE | voix off | 1 735 |
| ZED | AU NOM DU TEMPLE (90'+54') | s-titrage anglais+voix off | 3 250 |
| ZED | URGENCES AU BOUT DU MONDE (3X52') | voix off | 4 415 |
| ZED | MONUMENTS REVELES (3X80') | voix off | 7 680 |
| TOTAL GENERAL | 429 970 |
commission du 15 juin 2015
| SOCIETE | TITRE | Type d'aide | Subvention accordée (€) |
| 100% DISTRIBUTION | CATALOGUE | Doc papier | 1 075 |
| 100% DISTRIBUTION | CATALOGUE | Bande demo | 1 500 |
| 100% DISTRIBUTION | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 2 010 |
| 100% DISTRIBUTION | CATALOGUE | Pub | 2 715 |
| AMPERSAND | CATALOGUE | Doc papier | 1 150 |
| AMPERSAND | HANIEF LE SEIGNEUR DU CACHEMIRE | voix off | 1 660 |
| AMPERSAND | CATALOGUE | Pub | 2 000 |
| ARTE France | CRASH | s-titrage anglais | 990 |
| ARTE France | NILE RODGERS | voix off | 1 305 |
| ARTE France | LA QUETE DES VENTS SAISON 2 - LE VENT DU BENGUELA/NAMIBIE | voix off | 1 600 |
| ARTE France | CANCER, LES NOUVEAUX PIONNIERS | s-titrage anglais+voix off | 1 630 |
| ARTE France | JEAN-PAUL GAULTIER TRAVAILLE | s-titrage anglais+voix off | 1 660 |
| ARTE France | LA LIGNE BALMAIN | s-titrage anglais+voix off | 1 660 |
| ARTE France | PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX (4X26') | voix off | 3 255 |
| BALANGA | DUELS (FACE TO FACE ) - 4X52' | Doc papier | 500 |
| BALANGA | DUELS (FACE TO FACE ) - 4X52' | voix off | 5 200 |
| BALANGA | DUELS (FACE TO FACE ) - 4X52' | voix off italien | 5 770 |
| BELIANE | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 105 |
| BELIANE | MONACO, A L'OMBRE DES BOLIDES | s-titrage anglais+voix off | 1 300 |
| CIEL DE PARIS PRODUCTIONS | MILY MISS QUESTIONS (78X7') | Doublage anglais | 19 655 |
| CINETEVE | LE SIECLE DE LE CORBUSIER | s-titrage anglais | 750 |
| CINETEVE | AUTISTES, UNE PLACE PARMI LES AUTRES ? | voix off | 1 660 |
| CINETEVE | L'URGENCE DE RALENTIR | s-titrage anglais+voix off | 2 685 |
| CINETEVE | AUTISTES, UNE PLACE PARMI LES AUTRES ? | Reformatage | 2 965 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | INTRUSION (3X50') | Bande demo | 1 085 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ORSON WELLES, AUTOPSIE D'UNE LEGENDE | Bande demo | 1 500 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ELYSEE, A LA PREMIERE TABLE DE France | s-titrage anglais+voix off | 1 630 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | 14:18 REFUSER LA GUERRE | voix off | 1 725 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | JRR TOLKIEN : DES MOTS, DES MONDES | voix off | 1 760 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CHE GUEVARA FABRIQUE D'UNE ICONE | Doc papier | 135 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | LA LOI | Doc papier | 200 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CATALOGUE | Pub | 510 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | LA LOI | s-titrage anglais+voix off | 1 260 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CONGO UN MEDECIN POUR SAUVER LES FEMMES | s-titrage anglais+voix off | 1 660 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CHE GUEVARA FABRIQUE D'UNE ICONE | s-titrage anglais+voix off | 1 695 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 2 060 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | CATALOGUE | Doc papier | 3 120 |
| FILM AND PICTURE | ARLETTY, UNE PASSION COUPABLE | s-titrage anglais | 45 |
| FILM AND PICTURE | TROIS FOIS MANON (3X52') | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | AMOUREUSE | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | ASSASSINEE | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | DAME DE SANG | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | DISPARUS (2X90') | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | LES FAUX MONNAYEURS | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | MAIN COURANTE (8X52') | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | UN HOMME AU PAIR | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | BANKABLE | Bande demo | 145 |
| FILM AND PICTURE | LES YEUX OUVERTS | s-titrage anglais | 1 410 |
| FILM AND PICTURE | DAME DE FEU | s-titrage anglais | 1 420 |
| FILM AND PICTURE | DAME D'ATOUT | s-titrage anglais | 1 420 |
| FILM AND PICTURE | VIRAGE NORD ( 3X52') | Doublage allemand | 3 000 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (9X90') | Doc papier | 285 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (9X90') | Pub | 335 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | VOYAGE AU CŒUR DU VATICAN | voix off | 2 800 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA MONDE DE JAMY AU CŒUR DE LA FAUNE SAUVAGE ( 8X52') | voix off | 2 980 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (9X90') | s-titrage anglais | 6 235 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LAPINS CRETINS (24X6') | Pub | 8 460 |
| GAD | LA VERITABLE HISTOIRE DU RADEAU DE LA MEDUSE | voix off | 2 400 |
| GAD | OBJECTIF MONT BLANC, SUR LES TRACES D'UN GEANT | voix off | 2 400 |
| GAD | LES ILES MYSTERIEUSES | voix off | 3 200 |
| GEDEON PROGRAMMES | UN ZOO A PARIS (10X26') | Bande demo | 425 |
| GEDEON PROGRAMMES | SOLAR IMPULSE, LA TRAVERSEE DE L'AMERIQUE | Reformatage | 575 |
| GEDEON PROGRAMMES | SOLAR IMPULSE, LA TRAVERSEE DE L'AMERIQUE | s-titrage anglais+voix off | 950 |
| GEDEON PROGRAMMES | AU CŒUR DU ZOO DE PARIS (2X52') | voix off | 1 280 |
| GEDEON PROGRAMMES | AU CŒUR DU ZOO DE PARIS (2X52') | voix off | 1 470 |
| GEDEON PROGRAMMES | UN ZOO A PARIS (10X26') | voix off | 6 100 |
| JUKURPA MEDIA | LES AMBASSADRICES DE L'ESPOIR (3X52') | Doc papier | 175 |
| JUKURPA MEDIA | RETURN TO SPIRIT | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | LA MUSIQUE DES MASQUES | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | VALENTINA LISITSA | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | SUR LA CORDE RAIDE | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | MARCO POLO | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | LES HUIT SAISONS | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | LA VOIX DU ROMANTISME | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | COMPOSITEURS DE LA GRANDE GUERRE | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | VINCENT BOUCHER | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | LES HEROS DECUS | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | COLLECTIVE MEMORY LOSS | Doc papier | 410 |
| JUKURPA MEDIA | ASSIETTE BRESILIENNE (20X26') | voix off | 625 |
| JUKURPA MEDIA | NOMADES DES MERS | voix off | 1 660 |
| JUKURPA MEDIA | CATALOGUE | Doc papier | 2 735 |
| JUKURPA MEDIA | CATALOGUE | Site internet | 8 995 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | A CIEL OUVERT (12X52') | Pub | 730 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | LES METAMORPHOSES DE L'OURS BLANC | Pub | 985 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | SONARGAON, L'ATLANTIDE DE L'ASIE | voix off | 1 630 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | L'ENIGME DU VOL MH 370 | voix off | 1 660 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | TRANSPORTEUR LA SERIE SAISON 1 ( 12X45') | s-titrage et voix off espagnol | 5 430 |
| LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS | TRANSPORTEUR LA SERIE SAISON 1 ( 12X45') | s-titrage et voix off portugais | 8 415 |
| LUKARN | CATALOGUE | Inscription vidéothèque | 345 |
| LUKARN | ISABELLE ADJANI, 2 OU 3 CHOSES QU'ON NE SAIT PAS D'ELLE | s-titrage anglais | 790 |
| LUKARN | EDGAR MORIN, CHRONIQUE D'UN REGARD.. | s-titrage anglais | 1 280 |
| LUKARN | CATALOGUE | Doc papier | 1 335 |
| MILLIMAGES | PABLO THE LITTLE RED FOX (52X5') | Bande demo | 210 |
| MILLIMAGES | ZOO LANE 4 ( 26X11') | Doublage mandarin | 725 |
| MILLIMAGES | LAZY LUCY (52X5') | Reformatage | 735 |
| MILLIMAGES | LAZY LUCY (52X5') | Doublage mandarin | 840 |
| MILLIMAGES | SIMSALA GRIMM (13X26') | Reformatage | 1 085 |
| MILLIMAGES | HYDRONAUTS ( 26X13') | Reformatage | 1 090 |
| MILLIMAGES | TRUST ME I AM A GENIE (52X13') | Doublage brésilien | 1 395 |
| MILLIMAGES | ZOO LANE 4 ( 26X11') | Reformatage | 1 535 |
| MILLIMAGES | ELTHEBERT THE TIGER (52X5') | Reformatage | 1 625 |
| MILLIMAGES | JASPER LE PINGOUIN (52X5') | Reformatage | 1 885 |
| MILLIMAGES | DIDOU (39X7') | Reformatage | 2 225 |
| MILLIMAGES | DIDOU (39X7') | Reformatage | 2 250 |
| MILLIMAGES | CORNELL ET BERNIE ( 52X13') | Reformatage | 2 395 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | Pub | 2 625 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | Doc papier | 3 105 |
| MILLIMAGES | CORNEIL AND BERNIE SAISON II ( 52x13') | Reformatage | 5 040 |
