aide à la promotion et à la vente à l’étranger des programmes audiovisuels : résultats de la commission en 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
commission du 30 septembre 2016
| SOCIETE | TITRE | Subvention accordée |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | EXOMARS, A LA CONQUETE DE LA PLANETE ROUGE | 220 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | EXOMARS, A LA CONQUETE DE LA PLANETE ROUGE | 250 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | DARK WEB | 375 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | MALLORY | 835 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | FAIS PAS CI FAIS PAS CA SAISON 8 ( 6X52') | 1 050 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | LE MARI DE LA REINE | 1 215 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | LE MARI DE LA REINE | 1 330 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | NOIR BRESIL | 1 600 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | MEURTRES A LA ROCHELLE | 1 630 |
| AB DROITS AUDIOVISUEL | DARK WEB | 1 660 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | REVER LE FUTUR (10X52') | 80 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CATALOGUE | 105 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CATALOGUE | 125 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CONTACT (8X50') | 180 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | REVER LE FUTUR (10X52') | 695 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CATALOGUE | 765 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | REVER LE FUTUR (10X52') | 790 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CONTACT (8X50') | 1 250 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | CATALOGUE | 5 125 |
| ABOUT PREMIUM CONTENT | REVER LE FUTUR (10X52') | 11 090 |
| AMPERSAND | MIGRANTS | 475 |
| AMPERSAND | CATALOGUE | 625 |
| AMPERSAND | SUR LA ROUTE DES DRIVE IN | 1 600 |
| AMPERSAND | LE LABYRINTHE DES DIEUX | 1 660 |
| AMPERSAND | LES PAS DU MONT BLANC | 1 660 |
| AMPERSAND | MUSTANG UN VOYAGE HORS DU TEMPS | 1 660 |
| AMPERSAND | COMME UNE PLUIE DE PARFUM | 1 725 |
| AMPERSAND | CATALOGUE | 2 400 |
| AMPERSAND | CATALOGUE | 3 000 |
| ANDANA FILMS | BIENVENUE AU REFUGISTAN | 430 |
| ANDANA FILMS | LES BARONS EMPAIN, LA DYNASTIE | 1 235 |
| ANDANA FILMS | CHOLESTEROL, LE GRAND BLUFF | 1 310 |
| ANDANA FILMS | CHOLESTEROL, LE GRAND BLUFF | 1 785 |
| ANDANA FILMS | BIENVENUE AU REFUGISTAN | 2 270 |
| ARTE France | DORINE LIBRE COMME L'AIR | 895 |
| ARTE France | CATALOGUE | 905 |
| ARTE France | LES BATAILLES DU LOUVRE | 1 660 |
| ARTE France | LES NOUVEAUX GUERRIERS DES CHAMPS | 1 660 |
| ARTE France | OCALAN ET LA QUESTION KURDE | 1 660 |
| ARTE France | QUEL CIRQUE (20X26') | 1 660 |
| ARTE France | LES SCANDALES DE LA MODE | 1 660 |
| ARTE France | LE DOUANIER ROUSSEAU OU L'ECLOSION MODERNE | 1 660 |
| ARTE France | BUSTER KEATON UN GENIE BRISE PAR HOLLYWOOD | 1 685 |
| ARTE France | BERNARD BUFFET LE GRAND DERANGEUR | 1 695 |
| ARTE France | TRAFIC D'ARMES LE GRAND MARCHANDAGE | 1 695 |
| ARTE France | ET L'HOMME CREA LA VACHE | 1 760 |
| ARTE France | HUGO PRATT, TRAIT POUR TRAIT | 1 760 |
| ARTE France | ELECTRICITE, LE MONTANT DE LA FACTURE | 1 855 |
| ARTE France | CATALOGUE | 1 905 |
| ARTE FRANCE | LES POUVOIRS DU CERVEAU (2X52') | 3 325 |
| ARTE France | LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX - SAISON 3 (5X26') | 4 160 |
| ARTE France | CODE(S) POLAR -( 3X52') | 4 990 |
| ARTE France | LET'S DANCE- SAISON 2 ( 3X52') | 4 990 |
| ARTE France | CATALOGUE | 5 820 |
| ARTE France | LE BONHEUR EST DANS L'ASSIETTE (10X26') - SAISON 3 | 8 320 |
| ARTE France | DE JESUS A L'ISLAM ( 7X52') | 11 645 |
| ARTE France | LES GRAND MYTHES (20X26') | 13 950 |
| AUDITORIUM | CATALOGUE | 1 080 |
| AUDITORIUM | CATALOGUE | 2 160 |
| AUDITORIUM | CATALOGUE | 15 880 |
| BELIANE | CATALOGUE | 135 |
| BELIANE | CATALOGUE | 315 |
| BELIANE | CATALOGUE | 425 |
| BELIANE | DJIHAD, LES CONTRE-FEUX | 655 |
| BELIANE | L'ENIGME DU GRAND MENHIR | 920 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | CATALOGUE | 10 970 |
| CYBER GROUP STUDIOS | CATALOGUE | 215 |
| CYBER GROUP STUDIOS | ZOO SAISON 2 (52x11') | 10 070 |
| CYBER GROUP STUDIOS | ZOO SAISON 2 (52x11') | 16 585 |
| CYBER GROUP STUDIOS | CATALOGUE | 34 060 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | ARMEE SECRETE ARMENIENNE | 375 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | RAOUL RUIZ, CONTRE L'IGNORANCE FICTION | 500 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | RAOUL RUIZ, CONTRE L'IGNORANCE FICTION | 990 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | EPIGENETIQUE, DU JEU DANS LES GENES (6X6') | 1 150 |
| FILM AND PICTURE | LA LOI D'ALEXANDRE (3X90') | 45 |
| FILM AND PICTURE | LES BLESSURES DE L'ILE | 45 |
| FILM AND PICTURE | AINSI SOIENT ILS (24X52') | 230 |
| FILM AND PICTURE | MEURTRES A AVIGNON | 1 110 |
| FILM AND PICTURE | FAMILLE DECOMPOSEE | 1 120 |
| FILM AND PICTURE | CRIMES A AIGUES MORTES | 1 120 |
| FILM AND PICTURE | CRIMES EN LOZERE | 1 135 |
| FILM AND PICTURE | CATALOGUE | 2 000 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | MYSTERE A PARIS | 200 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | MYSTERE A PARIS | 300 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | MARY HIGGINS CLARK (7X90') | 475 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | MYSTERE A PARIS | 490 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (14X90') | 750 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | MARY HIGGINS CLARK (7X90') | 750 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | NOTRE ESPION CHEZ HITLER | 830 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | ACCUSES SAISON 2 (6X52') | 880 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES CHAMPIONS D'HITLER | 905 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LAPINS CRETINS (78X7') | 1 270 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA CHOUETTE SAISON 2 ( 78X7') | 1 445 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | APOCALYPSE VERDUN | 1 810 |
| France TELEVISIONS DISTRIBUTION | PETITS MEURTRES D'AGATHA CHRISTIE (14X90') | 3 120 |
| GAD | CATALOGUE | 825 |
| GAD | PLANETE MOUSTIQUE | 1 600 |
| GAD | CES MICROBES QUI NOUS GOUVERNENT | 1 600 |
| GAD | LA NOUVELLE FORCE BASQUE | 3 200 |
| GAD | LES DERNIERS MYSTERES DE LA LUNE | 3 200 |
| GAD | ARKEO (7X26') | 5 250 |
| GEDEON PROGRAMMES | RIO, VILLE MERVEILLEUSE ? 450 ANS D'HISTOIRE | 300 |
| GEDEON PROGRAMMES | RIO, VILLE MERVEILLEUSE ? 450 ANS D'HISTOIRE | 415 |
| GEDEON PROGRAMMES | RIO, VILLE MERVEILLEUSE ? 450 ANS D'HISTOIRE | 830 |
| GEDEON PROGRAMMES | RIO, VILLE MERVEILLEUSE ? 450 ANS D'HISTOIRE | 1 660 |
| GEDEON PROGRAMMES | RIO, VILLE MERVEILLEUSE ? 450 ANS D'HISTOIRE | 2 500 |
| GEDEON PROGRAMMES | CHAMBORD, LE ROI ET L'ARCHITECTURE | 2 880 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 420 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 140 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 455 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 1 455 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| HOPE PRODUCTIONS | TERRA | 3 275 |
| JAVA FILMS | AU NOM DE L'ORDRE ET LA MORALE | 315 |
| JAVA FILMS | SHERIFF UN MODELE AMERICAIN | 360 |
| JAVA FILMS | AU CŒUR DU RAID | 395 |
| JAVA FILMS | LES PENSEES DE PAUL | 515 |
| JAVA FILMS | LES RESEAUX DE LA HAINE | 525 |
| JAVA FILMS | COBAYES BYE BYE ? | 660 |
| JAVA FILMS | LE CLIMAT LA MER ET LES HOMMES | 660 |
| JAVA FILMS | DANS LES SECRETS DE MEIN KAMPF | 715 |
| JAVA FILMS | FLUOR UN AMI QUI VOUS VEUT DU MAL | 735 |
| JAVA FILMS | LES PILOTES Français DE L'ARMEE ROUGE NORMANDIE NIEMEN | 745 |
| JAVA FILMS | CARGILL LA FAIM JUSTIFIE LES MOYENS ? | 750 |
| JAVA FILMS | LES METIERS DE L'IMPOSSIBLE : DANS LES FAUBOURGS DE CALCUTTA | 765 |
| JAVA FILMS | DEUX BOMBES POUR UNE ESPIONNE | 765 |
| JAVA FILMS | SRI LANKA L'ILE PHOENIX | 1 175 |
| JAVA FILMS | SAFARI TOURISME PAYER POUR TUER ( 79'+52') | 1 205 |
| JAVA FILMS | LES PILOTES Français DE L'ARMEE ROUGE NORMANDIE NIEMEN | 1 310 |
| JAVA FILMS | LES ENFANTS DU PECHE | 1 330 |
| JAVA FILMS | RIGA LA PERLE DE LA BALTIQUE | 1 365 |
| JAVA FILMS | ONU DERNIERE STATION AVANT L'ENFER / LE CAS MOZAMBIQUE ( 2X56') | 1 600 |
| JAVA FILMS | CATALOGUE | 1 995 |
| JAVA FILMS | LE CLIMAT LA MER ET LES HOMMES | 2 285 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE ( 5 X 26' ) VIETNAM/PEROU/HAITI/CAMEROUN/SURINAM | 3 260 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE ( 5 X 26' ) VIETNAM/PEROU/HAITI/CAMEROUN/SURINAM | 4 360 |
| JAVA FILMS | LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE ( 5 X 52' ) VIETNAM/PEROU/HAITI/CAMEROUN/SURINAM | 4 400 |
| JUKURPA MEDIA | LA FORET ENGLOUTIE | 310 |
| KWANZA | CATALOGUE | 170 |
| KWANZA | KAROO COW BOY | 180 |
| KWANZA | HUNAN L'AUTRE MONDE D'AVATAR | 190 |
| KWANZA | LE DERNIER REFUGE | 200 |
| KWANZA | HUNAN L'AUTRE MONDE D'AVATAR | 250 |
| KWANZA | LES DERNIERS SECRETS DE NOTRE HEREDITE | 250 |
| KWANZA | LE DERNIER REFUGE | 300 |
| KWANZA | DES GLACIERS ET DES HOMMES | 400 |
| KWANZA | LES DERNIERS SECRETS DE NOTRE HEREDITE | 430 |
| KWANZA | LES DERNIERS SECRETS DE NOTRE HEREDITE | 1 600 |
| KWANZA | LE DERNIER REFUGE | 1 630 |
| KWANZA | HUNAN L'AUTRE MONDE D'AVATAR | 1 660 |
| KWANZA | KAROO COW BOY | 1 660 |
| KWANZA | LES ALPES VUES DU CIEL (5X52') | 2 000 |
| KWANZA | CATALOGUE | 3 000 |
| KWANZA | CATALOGUE | 3 050 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CANNABIS (6X52') | 270 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CANNABIS (6X52') | 300 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CATALOGUE | 360 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CAIN SAISON 4 ( 34X52') | 425 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | AIRBUS 350, LA NOUVELLE STAR DES AIRS | 455 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | DAMOCLES | 675 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | MEURTRES A DUNKERQUE | 740 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE | 830 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CATALOGUE | 1 155 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | FAUT-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? | 1 565 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | UN SIECLE D'AVIATION FRANCAISE | 1 980 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CATALOGUE | 1 995 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | A CIEL OUVERT (17X52') | 2 210 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | TREPALIUM (6X52') | 5 140 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CATALOGUE | 6 360 |
| LAGARDERE STUDIOS DISTRIBUTION | CANNABIS (6X52') | 7 225 |
| LUCKY YOU | DAVID ET LA MORT DE MARAT | 210 |
| LUCKY YOU | TCHERNOBYL UNE HISTOIRE NATURELLE ? | 210 |
| LUCKY YOU | UN MONDE EN PLUS : LE CODE ORIGAMI | 400 |
| LUCKY YOU | LOVE ME TINDER (2X48') | 460 |
| LUCKY YOU | VIVA DADA | 500 |
| LUCKY YOU | EXPEDITION AMERIQUE DU SUD (3X52') | 500 |
| LUCKY YOU | J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS (2X51') | 500 |
| LUCKY YOU | BAGDAD CHRONIQUE D'UNE VILLE EMMUREE | 500 |
| LUCKY YOU | CATALOGUE | 1 395 |
| LUKARN | CATALOGUE | 345 |
| LUKARN | QUARTZ | 400 |
| LUKARN | VIOLONCELLES VIBREZ | 690 |
| LUKARN | SEIJI OZAWA LE SOUFFLE DE LA MUSIQUE | 920 |
| LUKARN | CATALOGUE | 1 460 |
| MILLIMAGES | CORNEIL ET BERNIE ( 52x13') | 190 |
| MILLIMAGES | LES VOYAGES DE BALTHAZAR ( 52x5') | 670 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | 1 020 |
| MILLIMAGES | 64 ZOO LANE SAISON 1 et 2 (52X11') | 1 340 |
| MILLIMAGES | 64 ZOO LANE SAISON 3 (26X11') | 2 435 |
| MILLIMAGES | 64 ZOO LANE SAISON 3 et 4 (52X11') | 2 470 |
| MILLIMAGES | MOLANG (26X8') | 2 815 |
| MILLIMAGES | LOUIE SAISON 1 ( 39X7') | 4 365 |
| MILLIMAGES | CATALOGUE | 5 265 |
| MILLIMAGES | LOUIE SAISON 1 ( 39X7') | 5 830 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ (8X52') | 125 |
| NEWEN DISTRIBUTION | DOSSIERS CRIMINELS (41X52') | 275 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LES TEMOINS ( 6X52') | 360 |
| NEWEN DISTRIBUTION | CANDICE RENOIR SAISON 4 (10X52') | 365 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LE CRASH DE L'USTICA | 685 |
| NEWEN DISTRIBUTION | FRONTIERES INTELLIGENTES | 685 |
| NEWEN DISTRIBUTION | OBJECTIF 2050 ( 6X52') | 685 |
| NEWEN DISTRIBUTION | TCHERNOBYL : HORS DE CONTRÔLE | 685 |
| NEWEN DISTRIBUTION | ULTRA ORTHODOXES | 685 |
| NEWEN DISTRIBUTION | AU DELA DES MURS (3X52') | 700 |
| NEWEN DISTRIBUTION | AU DELA DES MURS (3X52') | 710 |
| NEWEN DISTRIBUTION | BEBES VOLES | 850 |
| NEWEN DISTRIBUTION | APRES MOI LE BONHEUR | 900 |
| NEWEN DISTRIBUTION | TERROR STUDIOS | 1 375 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ (8X52') | 4 480 |
| NEWEN DISTRIBUTION | NINA ( 8X52') | 10 080 |
| NEWEN DISTRIBUTION | LES TEMOINS ( 6X52') | 11 230 |
| NEWEN DISTRIBUTION | CANDICE RENOIR SAISON 1, 2 et 3 ( 28X52') | 52 415 |
| PDJ INTERNATIONAL | Allemagne, PAYS REFUGE | 730 |
| PDJ INTERNATIONAL | CHARLIE 712 - HISTOIRE D'UNE COUVERTURE | 820 |
| PDJ INTERNATIONAL | L'ARBRE SANS FRUIT | 825 |
| PDJ INTERNATIONAL | CATALOGUE | 850 |
| PDJ INTERNATIONAL | PARIS EST UNE CIBLE | 1 520 |
| PDJ INTERNATIONAL | IRAN, CHRONIQUE D'UNE ANNEE DECISIVE | 1 550 |
| PDJ INTERNATIONAL | DEXIA LA FAUTE A PERSONNE | 1 550 |
| PDJ INTERNATIONAL | MOUSSON (2X43') | 1 575 |
| PDJ INTERNATIONAL | France Allemagne UNE HISTOIRE COMMUNE (10X26') | 1 660 |
| PDJ INTERNATIONAL | DE NUREMBERG A TOKYO | 1 820 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | ANTIQUITES LE GRAND DEBALLAGE | 830 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | UN ÉTÉ AU CAMPING | 830 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LA PECHE A PIED EN MANCHE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | DU SOLEIL SUR MA PEAU | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | UN PORT DANS LA VILLE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LES MONTAGNES DU JURA | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LE MONT PILAT | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | AU BOUT DU BOUT | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CREPUSCULE NEERDANTALIEN | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | AU CŒUR DES COMBES | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | HISTOIRE D'AIN | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CHACUN SON MONDE : REUNION | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CHACUN SON MONDE : FINLANDE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | FOUS D'ANIMAUX | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | INSULARE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LE SANCTUAIRE DE BETHARRAM | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LE BOOM DU DRESSAGE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | BRIGADE DES MINEURS | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LA CHASSE DU PERDREAU EN CORSE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | AYNI : L'ODYSSEE DU CONDOR | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | PÈRE FRANCIS AUPIAIS, HISTOIRE D'UN MISSIONNAIRE ETHNOLOGUE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | CHARLES DE FOUCAULT LE FRERE UNIVERSEL | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LES FOUS DU VELO AU VENTOUX | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | FREE FIGHT : LA FOLIE DES COMBATS CLANDESTINS | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | SAINTE ANNE | 1 350 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | ROCHEFORT EN BASKETS | 1 660 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LA VIE SECRETE DES GENS DU CIRQUE | 1 980 |
| PRIME ENTERTAINMENT GROUP | LES ETOILES DU BLUES - 4 EPISODES (4X77') | 3 115 |
| ROCHE PRODUCTIONS | LES JEUX D'HITLER, BERLIN 1936 ( 90'+52'+2X45') | 4 000 |
| SAMKA PRODUCTIONS | JAMIE A DES TENTACULES SAISON 1 (52X11') | 16 900 |
| SUPERIGHTS | MOLUSCO (52X12') | 2 120 |
| SUPERIGHTS | MOLUSCO (52X12') | 12 465 |
| SUPERIGHTS | MOLUSCO (52X12') | 22 460 |
| TERRANOA | PLUS OU MOINS 5 METRES (5X52') | 185 |
| TERRANOA | MAJORANA, UNE ENIGME QUANTIQUE | 1 695 |
| TERRANOA | CHRONIQUES D'UNE DECENNIE DE MODE ( 3X54') | 4 970 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | COACHS DE LEGENDE | 450 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | OPERATION MOBYDICK | 1 300 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | DAECH LA MULTINATIONALE DU TERRORISME | 1 375 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | 1 620 |
| UPSIDE DISTRIBUTION | CATALOGUE | 2 335 |
| WIDE HOUSE | CATALOGUE | 165 |
| WIDE HOUSE | TOUT PEUT ARRIVER | 200 |
| WIDE HOUSE | TOUT PEUT ARRIVER | 270 |
| WIDE HOUSE | TOUT PEUT ARRIVER | 280 |
| WIDE HOUSE | TOUT PEUT ARRIVER | 830 |
| WIDE HOUSE | EPICERIE FINE SAISON 4 ( 35X26') | 1 175 |
| WINDROSE | LE SIECLE DE LE CORBUSIER | 100 |
| WINDROSE | CATALOGUE | 410 |
| ZED | NATUROPOLIS (90'+52') | 110 |
| ZED | INSIDE HIROSHIMA | 160 |
| ZED | TRISKELL : BRETAGNE SAUVAGE | 175 |
| ZED | BOMBE ATOMIQUE : SECRETS D'UN COMPTE A REBOURS | 175 |
| ZED | HITLER MON GRAND PÈRE ? | 175 |
| ZED | LA FABULEUSE HISTOIRE DU SINGE CANELLE | 230 |
| ZED | 10 JOURS DANS LA GUERRE D'Espagne | 235 |
| ZED | EMIRATS, LES MIRAGES DE LA PUISSANCE (2x52') | 255 |
| ZED | Irlande LA PAIX DES AMES (2X52') | 300 |
| ZED | 10 JOURS DANS LA GUERRE D'Espagne | 300 |
| ZED | APRES HITLER (2X45') | 300 |
| ZED | APRES HITLER (2X45') | 385 |
| ZED | EMIRATS, LES MIRAGES DE LA PUISSANCE (2x52') | 435 |
| ZED | Irlande LA PAIX DES AMES (2X52') | 570 |
| ZED | EMIRATS, LES MIRAGES DE LA PUISSANCE (2x52') | 740 |
| ZED | TRISKELL : BRETAGNE SAUVAGE | 1 100 |
| ZED | 10 JOURS DANS LA GUERRE D'Espagne | 1 235 |
| ZED | NATUROPOLIS (90'+52') | 1 295 |
| ZED | BOMBE ATOMIQUE : SECRETS D'UN COMPTE A REBOURS | 1 500 |
| ZED | HITLER MON GRAND PÈRE ? | 1 510 |
| ZED | LA FABULEUSE HISTOIRE DU SINGE CANELLE | 1 595 |
| ZED | INSIDE HIROSHIMA | 1 660 |
| ZED | Irlande LA PAIX DES AMES (2X52') | 2 400 |
| ZED | CATALOGUE | 2 760 |
| ZED | APRES HITLER (2X45') | 2 880 |
| ZED | EMIRATS, LES MIRAGES DE LA PUISSANCE (2x52') | 2 985 |
| ZED | CATALOGUE | 10 510 |
| 682 495 |
commission du 9 mai 2016
|
SOCIETE |
TITRE | Subvention accordée |
| 100% DISTRIBUTION | NE M'ABONDONNE PAS | 500 |
| 100% DISTRIBUTION | UN VILLAGE Français SAISON 6 (6X52') | 990 |
| 100% DISTRIBUTION | CHERIF SAISON 1 ET 2 ( 18X52') | 1 395 |
| 100% DISTRIBUTION | CHERIF SAISON 1 ET 2 ( 18X52') | 33 695 |
| 100% DISTRIBUTION | LES HOMMES DE L'OMBRE SAISON 2 ( 6X52') | 985 |
| 100% DISTRIBUTION | CHERIF SAISON 1 ET 2 ( 18X52') | 4 000 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | LA GRANDE EVASION AU MAROC | 885 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | LAZY COMPANYSAISON 1 (30X26') | 245 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | MEURTRES EN BOURGOGNE | 510 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | MEURTRES A LA ROCHELLE | 510 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | 1961 LA ROUTE DE L'EGALITE | 525 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | LES ANIMAUX ET LE SACRE - BENIN | 885 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | LES ANIMAUX ET LE SACRE - INDE | 885 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | YITZHAK RABIN | 900 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | UN SOUFFLE POUR L'ATLANTIQUE | 1 665 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | LE MESSAGER | 2 480 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | BALARD, DANS LES COULISSES DE LA CONSTRUCTION D'UN TITAN | 860 |
| AB DROITS AUDIOVISUELS | GRANDE EVASION - REUNION | 885 |
| ARTE France | CATALOGUE | 1 270 |
| ARTE France | LA COREE DU SUD ( EPISODE COREE, MIRACLE ECONOMIQUE) | 1 660 |
| ARTE France | OBJECTIF FEMMES | 1 660 |
| ARTE France | LES TROIS SŒURS | 1 760 |
| ARTE France | HISTOIRES D'ARBRES (5X52') | 3 720 |
| BALANGA | DUELS ( 5X52') | 300 |
| BALANGA | DUELS ( 5X52') | 6 535 |
| BALANGA | DUELS ( 5X52') | 250 |
| BELIANE | MUSTANG LE ROYAUME DES PEINTRES PAYSANS | 1 210 |
| BELIANE | QUAND LA SIBERIE SERA CHINOISE | 1 620 |
| BOREALES | LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE OPUS 2 (100'+3'+52') | 4 125 |
| CINETEVE | WEI OR DIE | 1 325 |
| CINETEVE | WEI OR DIE | 1 575 |
| CINETEVE | CARAVAGE | 1 660 |
| CINETEVE | WEI OR DIE | 2 000 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ORSON WELLES AUTOPSIE D'UNE LEGENDE | 250 |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | GAUGUIN, LE PARADIS TOUJOURS PLUS LOIN | 1 660 |
| CYBER GROUP STUDIOS | LES CHRONIQUES DE ZORRO ( 26X22) | 9 150 |
| CYBER GROUP STUDIOS | LES CHRONIQUES DE ZORRO ( 26X22) | 15 715 |
| CYBER GROUP STUDIOS | LES CHRONIQUES DE ZORRO ( 26X22) | 20 590 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | DESPOT HOUSEWIVES (5X52') | 125 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | MILONGUEROS | 425 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | DESPOT HOUSEWIVES (5X52') | 5 805 |
| DOC AND FILM INTERNATIONAL | DESPOT HOUSEWIVES (5X52') | 6 170 |
| FILM AND PICTURE | LA FABULEUSE HISTOIRE DE L'EAU DE COLOGNE | 675 |
| FILM AND PICTURE | UNE HISTOIRE D'AME | 1050 |
| FILM AND PICTURE | UNE MERE EN TROP | 1 220 |
