aide à la prospection pour la vente à l’étranger - résultats de la commission du 24 avril 2015
Résultats des commissions
24 avril 2015
commission du 24 avril 2015
Société | Titre du film | Subvention accordée (€) |
ALFAMA FILMS | CASANOVA VARIATIONS de Michael Sturminger | 430 |
ALPHA VIOLET | MAX & LENNY de Fred Nicolas | 1 770 |
BAC FILMS DISTRIBUTION | RUN de Philippe Lacote | 6 389 |
BAC FILMS DISTRIBUTION | LES COMBATTANTS de Thomas Cailley | 6 947 |
BAC FILMS DISTRIBUTION | TRISTESSE CLUB de Vincent Mariette | 1 110 |
BAC FILMS DISTRIBUTION | LE GRAND HOMME de Sarah Leonor | 1 270 |
CAPRICCI FILMS | CATALOGUE | 3 233 |
CAPRICCI FILMS | MANGE TES MORTS de Jean Charles HUE | 15 426 |
EUROPACORP | BIS de Dominique Farrugia | 2 988 |
EUROPACORP | 108 ROIS DEMONS de Pascal Morelli | 1 198 |
FILMS BOUTIQUE | LES RENCONTRES D'APRES MINUIT de Yann Gonzalez | 3 397 |
FILMS BOUTIQUE | DU GOUDRON ET DES PLUMES de Pascal Rabate | 622 |
FILMS BOUTIQUE | TRAVIATA ET NOUS de Philippe Beziat | 1 274 |
FILMS BOUTIQUE | JE M'APPELLE HMMM de Agnès B | 3 938 |
FUNNY BALLOONS | PASOLINI de Abel Ferrara | 10 330 |
FUNNY BALLOONS | RETOUR A ITHAQUE de Laurent Cantet | 14 459 |
GAUMONT | SAMBA de Oliovier Nakache & Eric Toledano | 16 650 |
GAUMONT | RESPIRE de Mélanie Laurent | 10 204 |
GAUMONT | LE TEMPS DES AVEUX de Régis Wargnier | 9 591 |
GAUMONT | LA FRENCH de Cédric Jimenez | 25 000 |
INDIE SALES COMPANY | JAMAIS DE LA VIE de Pierre Jolivet | 1 813 |
INDIE SALES COMPANY | VOYAGE EN CHINE de Zoltan Mayer | 1 813 |
INDIE SALES COMPANY | RENDEZ VOUS A ATLIT de Shirel Amitay | 1 087 |
INDIE SALES COMPANY | LE CONVOI de Frédéric Schendoerffer | 2 151 |
INDIE SALES COMPANY | REALITE de Quentin Dupieux | 4 472 |
INDIE SALES COMPANY | MARIE HEURTIN de Jean Pierre Ameris | 9 898 |
KINOLOGY | EDEN de Mia Hasen Love | 5 055 |
KINOLOGY | CARICATURISTES : FANTASSINS DE LA DEMOCRATIE de Plantu, Jeff Danziger, Rayma Suprani, Angel Boligan | 8 011 |
KINOLOGY | LE PÈRE NOEL de Alexandre Coffre | 10 257 |
KINOLOGY | LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE CŒUR de Cédric Anger | 7 540 |
KINOLOGY | MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE de Alexandre Haboyon & Benoit Philipon | 25 000 |
LE PACTE | A LA VIE de Jean Jacques Zibermann | 2 448 |
LE PACTE | NUITS D'ÉTÉ de Mario Fanfani | 932 |
LE PACTE | PAPA LUMIERE de Ada Loueilh | 319 |
LE PACTE | LE SEL DE LA TERRE de Wim Wenders & Juliano Ribeiro Saldago | 3 308 |
LE PACTE | VIE SAUVAGE de Cédric Kahn | 3 306 |
LES FILMS DU LOSANGE | GERONIMO de Tony Gatlif | 10 576 |
LES FILMS DU LOSANGE | MON AMIE VICTORIA de Jean Paul Civeyrac | 3 485 |
M.K.2 | CLOUDS OF SILS MARIA de Olivier Assayas | 12 650 |
M.K.2 | METAMORPHOSE de Christophe Honore | 3 124 |
M.K.2 | LE TOURNOI de Elodie Namer | 6 087 |
PATHE DISTRIBUTION | 21 NUITS AVEC PATTIE de Jean Marie Larrieu & Arnaud Larrieu | 5 383 |
PATHE DISTRIBUTION | LOIN DES HOMMES de David Oelhoffen | 14 319 |
PATHE DISTRIBUTION | PAPA OU MAMAN de Martin Bourboulon | 1 590 |
SND GROUPE M6 | ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX de Louis Clichy et Alexandre Astier | 1 468 |
SND GROUPE M6 | UN HOMME IDEAL de Yann Gozlan | 6 135 |
SND GROUPE M6 | UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT (ex la grande séduction) de Stéphane Meunier | 738 |
SND GROUPE M6 | BON RETABLISSEMENT de Jean Becker | 6 045 |
SND GROUPE M6 | L'AFFAIRE S.K.1 (ex guy georges la traque) de Frédéric Tellier | 6 481 |
SND GROUPE M6 | LA FAMILLE BELIER de Eric Lartigau | 12 140 |
URBAN DISTRIBUTION INTERNATIONAL | RED ROSE de Vassilis Koyhkalami & Mina Kavani | 5 154 |
WIDE | TRANSGRESSION ex inside de Jean François Davy | 1 993 |
WIDE | LA MANTE RELIGIEUSE de Natalie Sarraco | 1 785 |
WIDE HOUSE | LA PORTE D'ANNA de Patrick Dumont & François Hebrard | 124 |
WILD BUNCH | THE SEARCH de Michel Hazanavicius | 20 499 |
WILD BUNCH | SMELL OF US de Larry Clark | 10 045 |
353 457 |