aide à la prospection pour la vente à l’étranger - résultats de la commission du 25 avril 2014
Résultats des commissions
25 avril 2014
commission du 25 avril 2014
Sociétés | Titres | Subventions accordées en € |
ALPHA VIOLET | 2 AUTOMNES 3 HIVERS de Sébastien Batbeder | 1 330 |
ALPHA VIOLET | L'ÉTÉ DES POISSONS VOLANTS de Marcela Said | 434 |
BAC FILMS | L'ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS de Hélène Cattel et Bruno Forzani | 3 798 |
DOC & FILM INTERNATIONAL | VIOLETTE DE Martin Provost | 1 907 |
DOC & FILM INTERNATIONAL | LE SUD SINON RIEN de Fabio Mollo | 2 258 |
DOC & FILM INTERNATIONAL | SACRE GRA de Gianfranco Rosi | 6 035 |
EUROPACORP | JAMAIS LE PREMIER SOIR de Mélissa Brigeard | 1 168 |
EUROPACORP | LA MARCHE de Nabil Ben Yadir | 375 |
EUROPACORP | LE JEU DE LA VERITE de François Desagnat | 78 |
EUROPACORP | LES PETITS PRINCES de Vianney Lebasque | 250 |
GAUMONT | LES GARCONS ET GUILLAUME A TABLE de Guillaume Gallienne | 7 355 |
GAUMONT | DIPLOMATIE de Volker Schlondorff | 12 480 |
GAUMONT | BELLE ET SEBASTIEN de Nicolas Vanier | 4 720 |
GAUMONT | L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT de Arnaud et Jean Marie Larrieu | 11 993 |
GAUMONT | MEA CULPA de Fred Cavayé | 17 173 |
INDIE SALES COMPANY | REALITE de Quentin Dupieux | 4 821 |
KINOLOGY | UNE AUTRE VIE de Emmanuel Mouret | 6 710 |
KINOLOGY | MON AME PAR TOI GUERIE de François Dupeyron | 2 521 |
KINOLOGY | TERRE DES OURS de Guillaume Vincent | 25 000 |
LE PACTE | ENTENTE CORDIALE (we come as friends) de Hubert Sauper | 6 880 |
LE PACTE | WRONG COPS de Quentin Dupieux | 188 |
LE PACTE | LULU FEMME NUE de Solveig Anspach | 2 320 |
LE PACTE | AIMER BOIRE ET CHANTER de Alain Resnais | 8 167 |
LE PACTE | AMAZONIA de Thierry Ragobert | 583 |
LES FILMS DU LOSANGE | MICHAEL KOHLHAAS de Arnaud des Pallières | 9 957 |
M.K.2 | CLOUDS OF SILS MARIA (ex sils maria) deOlivier Assayas | 6 395 |
PATHE DISTRIBUTION | LA CAGE DOREE de Ruben Alves | 2 095 |
PATHE DISTRIBUTION | AU BONHEUR DES OGRES de Nicolas Bary | 1 569 |
PATHE DISTRIBUTION | ROCK THE CASBAH de Laila Marrakchi | 2 700 |
PATHE DISTRIBUTION | QUAI D'ORSAY de Bertrand Tavernier | 12 703 |
REEL SUSPECTS | LES GOUFFRES d'Antoine Barraud | 805 |
SND | GIBRALTAR de Julien Leclercq | 17 427 |
SND | UNE CHANSON POUR MA MERE de Joël Franka | 902 |
SND | AMITIES SINCERES de Stephan Archinard et François Prevot-Leygonie | 8 849 |
SND | ARRETE DE PLEURER PENELOPE de Corinne Puget et Juliette Arnaud | 996 |
SND | L'AIR DE RIEN de Grégory Magne et Stéphane Viard | 2 401 |
SND | YVES SAINT LAURENT de Jalil Lespert | 12 146 |
SND | MA MAMAN EST EN AMERIQUE ELLE A RENCONTRE BUFFALO BILL de Marc Boreal et Thibaut Chatel | 588 |
WIDE | LE PROCHAIN FILM de René Féret | 830 |
WIDE | LA REPUBLIQUE DES ENFANTS de Flora Gomes | 2 059 |
WIDE HOUSE | SUPER TRASH de Martin Esposito | 1 569 |
WILD BUNCH | UN BEAU DIMANCHE de Nicole Garcia | 9 806 |
WILD BUNCH | 100 % CACHEMIRE de Valérie Lemercier | 7 795 |
WILD BUNCH | SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE de Plascal Plisson | 7 220 |
WILD BUNCH | LA JALOUSIE de Philippe Garrel | 1 900 |
WILD BUNCH | DANS LA COUR de Pierre Salvadori | 7 000 |
246 256 |