Aide aux cinémas du monde : résultats des comités de chiffrage
Résultats des commissions
27 février 2025
> Retour à l'Aide aux cinémas du monde
À noter : Les résultats concernant les projets bénéficiaires d’un bonus DEENTAL-ACP sont consultables sur la page dédiée au programme.
Comité de chiffrage du 27 février 2025
Décision du 13 mars 2025
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Documentaire | Ashes settling in layers on the surface | Mme | Zoya | Laktionova | Ukraine | Cinéphage Productions | 2023-03 | 120 000 |
1ère | Fiction | L'Autre Rive | Mme | Francesca | Canepa | Pérou | Tripode Productions | 2023-02 | 115 000 |
2e | Fiction | L'Histoire de Simon Jashi | M. | Dmitry | Mamuliya | Géorgie | Altamar Films | 2023-04 | 180 000 |
Comité de chiffrage du 22 janvier 2025
Décision du 7 mars 2025
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Documentaire | Les Anges de Bagdad | Mme | Zahraa | Ghandour | Irak | Lila Production | 2024-02 | 100 000 |
1ère | Fiction | Sam | Mme | Erika | Del Mundo | Philippines | Piano Sano | 2023-04 | 130 000 |
1ère | Fiction | Un Anno di Scuola | Mme | Laura | Samani | Italie | Tomsa Films | 2024-02 | 130 000 |
2ème | Fiction | Ce qui nous reste | Mme | Yeşim | Ustaoğlu | Turquie | Cité Films | 2023-01 | 120 000 |
2ème | Documentaire | Djeliya, mémoire du Mandingue | M. | Boubacar | Sangaré | Burkina Faso | Ladybirds Films | 2024-02 | 100 000 |
2ème | Fiction | Nagi Notes | M. | Kôji | Fukada | Japon | Survivance | 2024-02 | 160 000 |
2ème | Fiction | Les Ogres en feu | M. | Phuttiphong | Aroonpheng | Thaïlande | Nord-Ouest Films | 2024-01 | 110 000 |
2ème | Fiction | Puma | Mme | Marcela | Said | Chili / France | Haut et Court | 2020-04 | 200 000 |
2ème | Fiction | Salvation | M. | Emin | Alper | Turquie | TS Productions | 2024-02 | 140 000 |
Comité de chiffrage du 25 novembre 2024
Décision du 9 décembre 2024
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Fiction | Les Eléphants dans la brume | M. | Abinash | Bikram Shah | Népal | Les Valseurs Bordeaux | 2022-04 | 150 000 |
1ère | Animation | Le Faune | M. | Augusto | Zanovello | Brésil Italie |
Komadoli Studio | 2023-02 | 450 000 |
1ère | Fiction | Herbes d'Eau | M. | Rui | Qi | Chine | Les Petites Lumières | 2023-04 | 130 000 |
1ère | Fiction | Independence Park | M. | Moshe | Rosenthal | Israel | Paradise City Films | 2024-01 | 150 000 |
2ème | Fiction | On land and sea | M. | Hlynur | Pálmason | Islande | Maneki Films | 2023-04 | 50 000 |
Comité de chiffrage du 25 octobre 2024
Décision du 14 novembre 2024
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
2ème | Fiction | Sentimental value | M. | Joachim | Trier | Norvège | Lumen | 2024-01 | 140 000 |
2ème | Fiction | Trinity | M. | Boo | Junfeng | Singapour | Gaïjin | 2021-04 | 200 000 |
Comité de chiffrage du 18 septembre 2024
Décision du 14 octobre 2024
AIDE AVANT RÉALISATION (1ère et 2ème commissions) | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Doc. | Kartli | Mme M. |
Tamar Julien |
Kalandadze Pebrel |
GEORGIE FRANCE |
Habilis Productions | 2023-02 | 80 000 |
1ère | Fiction | Petty Thieves | M. | Mate | Ugrin | CROATIE | In the cut | 2024-01 | 120 000 |
1ère | Fiction | Solo | M. | Sebastiao | Salgado | PORTUGAL | Blue Hour Films | 2024-01 | 130 000 |
2ème | Fiction | Beatriz, la femme | M. | Lav | Diaz | PHILIPPINES | Lib Films | 2024-01 | 250 000 |
2ème | Doc. | Future tenses | M. | Christos | Karakepelis | GRECE | Sister Productions | 2023-01 | 90 000 |
Comité de chiffrage du 22 juillet 2024
Décision du 10 septembre 2024
AIDE AVANT RÉALISATION (1ère et 2ème commissions) | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Fiction | Les Insoumises de Singapour | Mme | Siyou | Tan | Singapour | Les Films d'Antoine | 2023-02 | 125 000 |
1ère | Fiction | Les Porcs du Caire | M. | Rani | Massalha | Egypte | Les Films du Tambour | 2022-03 | 220 000 |
1ère | Fiction | The Station | Mme | Sara | Ishaq | Yémen / Royaume-Uni |
Georges Films | 2023-02 | 150 000 |
1ère | Fiction | Un bref été | Mme | Nastia | Korkia | Russie | Totem Atelier | 2023-03 | 130 000 |
2ème | Fiction | L'Arbre de la connaissance | M. | Eugène | Green | France | Le Plein de Super | 2023-02 | 200 000 |
2ème | Fiction | Les Graines du figuier sauvage | M. | Mohammad | Rasoulof | Iran | Parallel 45 | 2023-04 | 130 000 |
2ème | Fiction | No good men | Mme | Shahrbanoo | Sadat | Afghanistan | La Fabrica Nocturna Cinéma | 2023-01 | 100 000 |
2ème | Fiction | Résurrection | M. | Bi | Gan | Chine | CG Cinéma | 2023-04 | 200 000 |
2ème | Fiction | The difficult bride | Mme | Rubaiyat | Hossain | Bangladesh | Les Films de l'Après-Midi | 2022-03 | 170 000 |
2ème | Fiction | Turtle’s gaze on spying stars | M. | Vimukthi | Jayasundara | Sri Lanka | House on Fire | 2022-01 | 150 000 |
Comité de chiffrage du 11 juin 2024
Décision du 28 juin 2024
AIDE AVANT RÉALISATION (1ère et 2ème commissions) | |||||||||
Commission | Type de projet | Titre du projet | Réalisation | Pays | Société de production française |
Session | Montant ACM accordé (€) | ||
1ère | Fiction | Renoir | Mme | Chie | Hayakawa | Japon | Ici et Là Productions | 2023-04 | 220 000 |
2ème | Fiction | Agent secret (L') | M. | Kleber | Mendonça Filho | Brésil | MK Productions | 2023-03 | 130 000 |
2ème | Fiction | En el camino | M. | David | Pablos | Mexique | Manny Films | 2023-04 | 150 000 |
2ème | Fiction | Il était une fois à Gaza | M. M. |
Arab Tarzan |
Nasser Nasser |
Territoires Palestiniens | Les Films du Tambour | 2022-02 | 410 000 |
Comité de chiffrage du 26 avril 2024
Décision du 15 mai 2024
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Doc F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1e | F | Dinti de Lapte | M. | Mihai | Mincan | Roumanie | Remora Films | 2023-03 | 190 000 |
1e | F | Jours les plus intenses de Guido Kalb (Les) | M. | Tommaso | Usberti | Italie | L'Heure d'été | 2021-03 | 150 000 |
1e | F | Tear Gas | M. | Uta | Beria | Géorgie | Tripode Productions | 2022-02 | 150 000 |
2e | F | Orphan | M. | László | Nemes | Hongrie | Agat Films & Cie | 2023-02 | 100 000 |
Comité de chiffrage du 27 mars 2024
Décision du 17 avril 2024
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1e | F | Men in the Sun | M. | Mahdi | Fleifel | PALESTINE | Salaud Morisset | 2023-03 | 70 000 |
1e | F | Papillon | Mme | Zhannat | Alshanova | KAZAKHSTAN | Films de Force Majeure | 2022-01 | 210 000 |
2e | F | Les Aigles de la République | M. | Tarik | Saleh | SUEDE | Memento Production | 2023-03 | 190 000 |
Comité de chiffrage du 23 février 2024
Décision du 6 mars 2024
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Roqia | M. | Yanis | Koussim | ALGERIE | Supernova Films | 2020-03 | 160 000 |
2e | F | After | M. | Oliver | Laxe | ESPAGNE | 4A4 Productions | 2022-04 | 180 000 |
2e | F | Deux Procureurs | M. | Sergei | Loznitsa | UKRAINE | SBS Productions | 2022-03 | 200 000 |
Comité de chiffrage du 17 janvier 2024
Décision du 2 février 2024
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Chaussures de mon père (Les) | M. | Hristo | Simeonov | Bulgarie | Films de Force Majeure | 2023-01 | 140 000 |
1er | F | Mystérieux regard du flamant rose (Le) | M. | Diego | Céspedes | Chili | Les Valseurs | 2020-04 | 180 000 |
1er | F | Narciso | M. | Marcelo | Martinessi | Paraguay | La Fabrica Nocturna Cinéma | 2023-01 | 125 000 |
1er | F | Sans l'aide de Dieu | Mme | Hana | Jušic | Croatie | Maneki Films | 2023-02 | 90 000 |
2ème | D | Ce tueur qui me redonna vie | M. | Mama | Keïta | Guinée / France | Kubera | 2022-02 | 90 000 |
2ème | F | Gavagai | M. | Ulrich | Köhler | Allemagne | Good Fortune Films | 2023-02 | 160 000 |
2ème | F | Lierre (Le) | Mme | Ana Cristina | Barragán | Equateur | Ciné-Sud Promotion | 2023-02 | 120 000 |
2ème | F | Motel Destino | M. | Karim | Aïnouz | Brésil | Maneki Films | 2023-02 | 125 000 |
2ème | F | Sillage d'ombre | M. | Carlos | Reygadas | Mexique | Société Parisienne de Production | 2023-01 | 50 000 |
2ème | F | The dreamed adventure | Mme | Valeska | Grisebach | Allemagne | Kazak Productions | 2022-02 | 90 000 |
Comité de chiffrage du 27 novembre 2023
Décision du 6 décembre 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | D | Lève les yeux vers la montagne | Mme M. |
Biljana Petar |
Tutorov Glomazic |
Serbie Monténégro |
Les Films de l'Œil Sauvage | 2023-01 | 80000 |
1er | F | Un fantôme utile | M. | Ratchapoom | Boonbunchachoke | Thaïlande | Haut les Mains Productions | 2022-04 | 150000 |
Comité de chiffrage du 24 octobre 2023
Décision du 21 novembre 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Baby | M. | Marcelo | Caetano | Brésil | Still Moving | 2022-01 | 150000 |
2ème | F | Deux étés | M. | Kohei | Igarashi | Japon | MLD Films | 2023-01 | 120000 |
Comité de chiffrage du 25 septembre 2023
Décision du 17 octobre 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Doc. F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Locust | M. | Kevin | Kai Min Wang (Keff) | Taïwan | MK Productions | 2023-01 | 120 000 |
1er | F | My father's son | M. | Qiu | Sheng | Chine | CG Cinéma | 2020-04 | 180 000 |
1er | D | Sarkash, les indociles | Mme | Sophie | Schrago | Inde / Suisse | Hutong Productions | 2022-04 | 85 000 |
2ème | F - D | Dialogues d'exilés | M. | Eyal | Sivan | Israël | Momento ! | 2022-02 | 120 000 |
2ème | F | Palestine | Mme | Annemarie | Jacir | Territoires Palestiniens | MK Productions | 2022-04 | 200 000 |
2ème | F | Première ligne | M. | Merzak | Allouache | Algérie | Les. Asphofilms. | 2022-01 | 150 000 |
2ème | F | Prima la vita | Mme | Francesca | Comencini | Italie | Les Films du Worso | 2022-04 | 120 000 |
Comité de chiffrage du 12 juillet 2023
Décision du 27 juillet 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Doc. F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Dayao nage à contre courant | M. | Tao | Zhang | Chine | House on Fire | 2021-01 | 120 000 |
1er | F | Hijo mayor | Mme | Cecila | Kang | Argentine | In Vivo Films | 2021-04 | 140 000 |
1er | F | Parfumé à la menthe | M. | Muhammad | Hamdy | Egypte | Supernova Films | 2021-02 | 110 000 |
1er | F | Vermiglio ou la mariée des montagnes | Mme | Maura | Delpero | Italie | Charades Productions | 2022-03 | 150 000 |
2ème | D | Chocobar | Mme | Lucrecia | Martel | Argentine | Pio & Co | 2021-01 | 70 000 |
2ème | F | Une ville en guerre | Mme | Mouly | Surya | Indonésie | Shasha & Co Production | 2021-01 | 120 000 |
Comité de chiffrage du 15 juin 2023
Décision du 5 juillet 2023
AIDE AVANT REALISATION | ||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Aïcha | M. | Mehdi | Barsaoui | Tunisie | Dolce Vita Films | 170 000 |
1er | F | The village next to paradise | M. | Mo | Harawe | Somalie / Autriche | Kazak Productions | 120 000 |
2ème | F | Chambre de Mariana (La) | M. | Emmanuel | Finkiel | France | Cinéfrance Studios | 450 000 |
Comité de chiffrage du 9 mai 2023
Décision du 1er juin 2023
AIDE AVANT REALISATION | ||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Los pequenos amores | Mme | Celia | Rico Clavellino | Espagne | Noodles Production | 130 000 |
2ème | F | Grand tour | M. | Miguel | Gomes | Portugal | Cinéma Defacto | 120 000 |
Comité de chiffrage du 3 avril 2023
Décision du 18 avril 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | D | Méril | Mme | Victoria | Verseau | Suède | Les Films du Bilboquet | 2021-02 | 70 000 |
1er | F | Quand je serai grand | M. | João | Rosas | Portugal | Les Films de l'Après-midi | 2022-03 | 125 000 |
Comité de chiffrage du 6 mars 2023
Décision du 16 mars 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | All we imagine as light | Mme | Payal | Kapadia | Inde | Petit Chaos | 2021-04 | 170 000 |
1er | D | Biodestructors | Mme | Aisté | Žegulyt? | Lituanie | The Cup of Tea | 2022-03 | 90 000 |
1er | F | Effacement du maître (L') | M. | Ivan | Salati? | Monténégro | Bocalupo Films | 2022-03 | 150 000 |
1er | F | Eternelle adolescente (L') / Eterna adolescente (La) | M. | Eduardo | Esquivel | Mexique | Ikki Films | 2022-02 | 115 000 |
2ème | D | Au revoir ici, n'importe où | M. | Sylvain | George | France | Noir Production | 2022-03 | 60 000 |
2ème | D | De la Guerre Froide à la Guerre Verte | Mme | Anna | Recalde Miranda | Italie | Lardux Films | 2022-02 | 90 000 |
2ème | F | The green border | Mme | Agnieszka | Holland | Pologne | Blick Productions | 2022-01 | 140 000 |
Comité de chiffrage du 20 janvier 2023
Décision du 7 février 2023
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
1er | F | Blue banks | Mme | Andreea | Bortun | Roumanie | Films de Force Majeure | 2021-03 | 160 000 |
1er | F | On rêvait d'un autre monde | Mme | Luàna | Bajrami | Kosovo / France | Quad + Ten | 2022-01 | 130 000 |
2ème | F | Iron box | Mme | Julia | Von Heinz | Allemagne | Haïku Films | 2022-01 | 60 000 |
2ème | F | Justa (Plans divers) | Mme | Teresa | Villaverde | Portugal | Epicentre Films | 2021-03 | 160 000 |
2ème | F | My favourite cake | Mme M. |
Maryam Behtash |
Moghaddam Sanaeeha |
Iran Iran |
Caractères Productions | 2022-02 | 150 000 |
2ème | F | Transamazonia | Mme | Pia | Marais | Afrique du Sud / Suède | Cinéma Defacto | 2019-04 | 330 000 |
Comité de chiffrage du 28 novembre 2022
Décision du 8 décembre 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | D=Documentaire F=Fiction |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
AIDE AVANT RÉALISATION | |||||||||
1er | F | A year of cold / Chiso barsa | M. | Min Bahadur | Bham | Népal | CDP | 2019-02 | 120 000 |
1er | D | Los nombres propios | M. | Fernando | Dominguez | Argentine | Les Valseurs | 2019-04 | 70 000 |
1er | F | Mongrel | M. | Wei Liang | Chang | Singapour | Deuxième Ligne Films | 2021-04 | 130 000 |
1er | F | Saison des fruits (La) | M. | Aung | Phyoe | Myanmar | Art Production | 2020-04 | 110 000 |
Comité de chiffrage du 25 octobre 2022
Décision du 9 novembre 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Larmes du crocodiles (Les) | M. | Tumpal | Tampubolon | Indonésie | Acrobates Films | 2020-03 | 130 000 |
1er | D - F | Pamyat / Mémoire | Mme | Sandu | Vladlena | Russie | Haut les Mains Production | 2021-04 | 80 000 |
1er | D | Saisons (Les) | Mme | Maureen | Fazendeiro | Portugal | Norte Productions | 2022-01 | 40 000 |
2ème | F | Puán | Mme M. |
María Benjamín |
Alché Naishtat |
Argentine Argentine |
L'Atelier de Production | 2021-02 | 130 000 |
2ème | D - F | Tardes de soledad | M. | Albert | Serra | Espagne | Idéale Audience Group | 2020-04 | 120 000 |
2ème | F | Zafari | Mme | Mariana | Rondón | Venezuela | Still Moving | 2020-04 | 130 000 |
Comité de chiffrage du 20 septembre 2022
Décision du 13 octobre 2022
AIDE AVANT REALISATION | ||||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
||
1er | D | Château (Le) | M. | Martin Benchimol | Argentine | Sister Productions | 2021-03 | 70 000 |
1er | F | Meutes (Les) | M. | Kamal Lazraq | Maroc | Barney Production | 2020-02 | 180 000 |
1er | F | Moine au fusil (Le) | M. | Pawo Choyning Dorji | Bhoutan | Films Boutique | 2021-01 | 80 000 |
1er | F | Quatre tiers | M. | Jianjie Lin | Chine | Films du milieu | 2020-03 | 120 000 |
1er | F | Zé | Mme | Lkhagvadulam Purev-Ochir | Mongolie | Aurora Films | 2020-03 | 160 000 |
2ème | F | Passage | M. | Levan Akin | Suède | Easy Riders Films | 2022-01 | 120 000 |
2ème | F | Viêt and Nam | M. | Truong Minh Quý | Vietnam | Deuxième Ligne Films | 2021-03 | 160 000 |
Comité de chiffrage du 5 juillet 2022
Décision rectificative du 28 juillet 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | F = Fiction | Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
2ème | F | Pepe : L'imagination dans le troisième cinéma | Nelson Carlo de los Santos Arias | République dominicaine | 4 A 4 Productions | 2021-01 | 90 000 |
Comité de chiffrage du 5 juillet 2022
Décision du 12 juillet 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | A = Animation F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
1er | F | Echecs + Vélo | Assel Aushakimova | Kazakhstan | Les Films d'Antoine | 2021-03 | 150 000 |
1er | F | Girls will be girls | Shuchi Talati | Inde | Dolce Vita Films | 2021-02 | 150 000 |
1er | D | Projectionniste (Le) | Orkhan Aghazadeh | Azerbaïdjan | Kidam | 2021-03 | 80 000 |
1er | D | Suspendus | Myriam El Hajj | Liban | Gogogo Films | 2021-04 | 80 000 |
2ème | F | Demeure (La) | André Gil Mata | Portugal | SO-CLE Production Cinématographique | 2021-04 | 120 000 |
2ème | F | Familiar | Calin Peter Netzer | Roumanie | Cinéma Defacto | 2021-01 | 130 000 |
2ème | F | Quand j'étais un oiseau | Ayat Najafi | Iran | Rosebud Entertainment Pictures | 2021-04 | 100 000 |
2ème | A | Slide | Bill Plympton | Etats-Unis | ED Distribution | 2021-02 | 140 000 |
Comité de chiffrage du 3 juin 2022
Décision du 28 juin 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | F = Fiction | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
1er | F | Au pays de nos frères | Raha Amirfazli Alireza Ghasemi |
Iran Iran |
Furyo Films | 2020-04 | 130 000 |
1er | F | El otro hijo | Juan Sebastián Quebrada | Colombie | Geko Films | 2021-03 | 120 000 |
1er | F | Sans coeur | Nara Normande Tião |
Brésil Brésil |
Les Valseurs | 2020-02 | 150 000 |
Comité de chiffrage du 10 mai 2022
Décision du 18 mai 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | D = Documentaire | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
1er | D | Fardeau (Le) | Elvis Sabin Ngaïbino | Rép. Centrafricaine | Les Films de l'Oeil Sauvage | 2020-02 | 75 000 |
2ème | D | Soute à bombes | Nantenaina Lova | Madagascar | Papang Films | 2021-02 | 65 000 |
Comité de chiffrage du 6 avril 2022
Décision du 28 avril 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | F = Fiction D = Documentaire |
Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
1er | F | Bleu du caftan (Le) | Maryam Touzani | Maroc / Espagne | Les Films du Nouveau Monde | 2021-02 | 150 000 |
1er | D | Or de vie | Boubacar Sangaré | Burkina-Faso | Les Films de la Caravane | 2021-03 | 70 000 |
Comité de chiffrage du 24 février 2022
Décision du 15 mars 2022
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
2ème | F | Banzo | Mme Margarida Cardoso | Portugal | Les Films de l'Après-Midi | 2020-03 | 130 000 |
2ème | F | Cosmos | M. Germinal Roaux | Suisse | Nour Films | 2019-03 | 130 000 |
2ème | F | Demain est un autre jour (Amanhã será outro dia) |
M. Pedro Pinho | Portugal | Still Moving | 2019-02 | 150 000 |
Comité de chiffrage du 26 janvier 2022
Décision du 4 février 2022
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
1er | F | Disco Afrika | M. Luck Razanajaona | Madagascar | We Film | 2020-02 | 150 000 |
1er | F | Voie lactée (La) | Mme Maya Kenig | Israël | Les Films du Poisson | 2021-02 | 120 000 |
2ème | F | Chimère (La) | Mme Alice Rohrwacher | Italie | Ad Vitam Production | 2021-02 | 130 000 |
2ème | F | Légua | Mme Filipa Reis M. João Miller Guerra |
Portugal | KG Productions | 2021-02 | 140 000 |
2ème | F | Retour de Saturne (Le) | M. Jonás Trueba | Espagne | Capricci Films | 2021-01 | 100 000 |
2ème | F | Stranger eyes | M. Yeo Siew Hua | Singapour | Films de Force Majeure | 2020-03 | 130 000 |
Comité de chiffrage du 2 décembre 2021
Décision du 15 décembre 2021
AIDE AVANT REALISATION | |||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|
2ème | F | Pepe : L'imagination du troisième cinéma | M. Nelson Carlo de los Santos Arias | République dominicaine | 4 A 4 Productions | 2021-01 | 140 000 |
Comité de chiffrage du 9 novembre 2021
Décision du 26 novembre 2021
AIDE AVANT REALISATION | |||||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | F | Damnés ne pleurent pas (Les) | M. | Fyzal | Boulifa | Maroc | Vixens | 2019-04 | 160 000 |
1er | F | J'ai des rêves électriques | Mme | Valentina | Maurel | Costa Rica / France | Geko Films | 2021-01 | 125 000 |
1er | F | Oasis of now | M. | Chee Sum | Chia | Malaisie | La Fabrica Nocturna Cinéma | 2020-04 | 120 000 |
1er | F | Some rain must fall | M. | Qiu | Yang | Chine | Why Not Productions | 2021-01 | 110 000 |
1er | F | Tommy Guns | M. | Carlos | Conceição | Portugal | Virginie Films | 2021-01 | 110 000 |
2ème | F | Colline parfumée (La) | M. | Abderrahmane | Sissako | Mauritanie / France | Archipel 35 | 2019-03 | 350 000 |
Comité de chiffrage du 23 septembre 2021
Décision du 19 octobre 2021
AIDE AVANT REALISATION | ||||||||
Collège | F=Fiction D=Doc. |
Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
||
1er | F | Océan Titanic | Konstantina | Kotzamani | Grèce | Manny Films | 2020-03 | 150 000 |
2e | D | Al Djanat (Paradis originel) | Chloé Aïcha | Boro | Burkina-Faso / France | Les Films de l'Œil Sauvage | 2021-01 | 70 000 |
AIDE APRES REALISATION | ||||||||
Collège | F=Fiction D=Doc. |
Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
||
1er | F | Rendir los machos | David | Pantaleon | Espagne | Noodles Production | 2021-01 | 25 000 |
2e | F | Fuite du Capitaine Volkonogov (La) | Natacha Alexeï |
Merkoulova Tchoupov |
Russie | Kinovista | 2021-01 | 35 000 |
COMITÉ DE CHIFFRAGE DU 2 JUILLET 2021
DÉCISION RECTIFICATIVE DU 29 JUILLET 2021
AIDE A LA PRODUCTION | ||||||||
Collège | F=Fiction D = Doc. |
Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Montant d'aide accordé (en) |
|||
1er | F | Horizon | M. | César Augusto | Acevedo | Colombie | Ciné-Sud Promotion | 140 000 |
2nd | D | Border bride | M. | Wang | Bing | Chine | Shasha & Co Production | 80 000 |
2nd | F | Dans le vide | M. | Mohamed | Ben Attia | Tunisie | Tanit Films | 160 000 |
2nd | F | Loup et chien | Mme | Cláudia | Varejão | Portugal | La Belle Affaire Productions | 140 000 |
2nd | F | Un coq sur un escalier de secours | Mme | Guetty | Félin | Haïti / Etats-Unis |
Aldabra films | 140 000 |
AIDE A LA FINITION | ||||||||
1er | F | The other widow | Mme | Ma’ayan | Rypp | Israël | The Cup of Tea | 50 000 |
COMITÉ DE CHIFFRAGE DU 31 MAI 2021
DÉCISION RECTIFICATIVE DU 8 JUIN 2021
AIDE A LA PRODUCTION | |||||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Montant d'aide accordé (en) |
||||
1er | F | Panopticon | M. | George | Sikharulidze | Géorgie | Arizona Productions | 130 000 | |
2nd | F | Nome | M. | Sana | Na N’Hada | Guinée-Bissau | Spectre Productions | 130 000 | |
2nd | F | Wanderers | M. | Sharunas | Bartas | Lituanie | KinoElektron | 140 000 |
COMITÉ DE CHIFFRAGE DU 16 AVRIL 2021
DÉCISION RECTIFICATIVE DU 10 MAI 2021
AIDE A LA FINITION | |||||||||
Collège | F=Fiction | Titre du projet | Réalisation | Société de production française |
Commission | Montant d'aide accordé (en) |
|||
2nd | F | Ademoka | M. | Adilkhan | Yerzhanov | Kazakhstan | Arizona Productions | 2020-03 | 15 000 |
Comité de chiffrage du 16 avril 2021
Décision du 7 mai 2021
AIDE A LA PRODUCTION | |||||||||
Collège | F=Fiction D=Doc. |
Titre du projet | Réalisation | Nom de la Société française |
Commission | Montant d'aide accordé (€) |
|||
1er | A | Schirkoa | M. | Ishan | Shukla | Inde | Dissidenz Films | 2020-03 | 150 000 |
1er | F | The summer factory | M. | Tao | Chen | Chine | La Fabrica Nocturna Cinéma | 2019-02 | 140 000 |
1er | F | Tiger stripes | Mme | Amanda | Nell Eu | Malaisie | Still Moving | 2020-02 | 130 000 |
2nd | F | Balkaya | M. | Emin | Alper | Turquie | Gloria Films Production | 2020-02 | 150 000 |
2nd | F | Déserts | M. | Faouzi | Bensaïdi | Maroc | Barney Production | 2019-01 | 160 000 |
