Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission en 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
aide à l'écriture / auteurs
| TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT ( €) |
|---|---|---|
| Avec les yeux des oiseaux | Giulia OLIVIERI, Fabrizio POLPETTINI | 7 000 |
| La Barricade | Bruno MASI | 4 000 |
| Born in 1979 | Nadia BERG, Nicolas COMBALBERT | 6 000 |
| Champ de bataille | François VAUTIER | 10 000 |
| Chercheuse d'inouï | Gala VANSON, Charles-Henry GROULT, Jimmy BOURY | 8 000 |
| Complete Control | David Dufresne | 12 000 |
| Into the Belge | Guillaume DUCREUX, Julien HENRY | 13 000 |
| Je ne t'aime pas | Emma DEGOUTTE, Tommy WEBER, Mohamed KERRICHE | 15 000 |
| Madeleine Project | Clara BEAUDOUX | 15 000 |
| Mafia Alley | Olivier Ciechelski | 10 000 |
| Miroir | Pierre ZANDROWICZ, Rémi GIORDANO | 15 000 |
| La Myriapode | Matthieu DI PAOLO | 8 000 |
| Un prophète en survet | Mathieu ROCHET | 9 000 |
aide aux développement / producteurs
| TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT ( €) |
|---|---|---|
| Casamantes | ONDAVERDE | 40 000 |
| Dawaland | KAZAK PRODUCTIONS | 12 000 |
| Eté | BIGGER THAN FICTION | 11 000 |
| Françoise | HURRICAINE PRODUCTION | 12 000 |
| Hotel - The Box | LARDUX FILMS | 45 000 |
| Invisible | SMALL BANG | 30 000 |
| Kotick | LE LABORATOIRE D'ECRITURE ET D'IMAGES | 15 000 |
| Lights | OKIO STUDIO | 20 000 |
| Spoons | LA GENERALE DE PRODUCTION | 40 000 |
aide à la production / producteurs
| TITRE | SOCIETE | MONTANT ( €) |
|---|---|---|
| Commises d'office | MELOCOTON FILMS | 10 000 |
| Correspondances | LA HUIT PRODUCTION | 55 000 |
| L'e-sport fait vivre | BIGGER THAN FICTION | 30 000 |
| Fashion geek | A_BAHN | 60 000 |
| GG | BOBBY PROD | 30 000 |
| Insignificant | LUMENTO | 75 000 |
| Tape - Saison 2 | MILGRAM | 45 000 |
aide à l'écriture / auteurs
| TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
|---|---|---|
| Dreamin Zone | Fabienne GIEZENDANNER; Suaëna AIRAULT; Angélique OLIVIER | 9 900 |
| Et j'en passe | Salès ADELIE, dit "Falef Addeli" | 5 000 |
| Fast Rapt | Vincent CARDONA | 7 000 |
| Les Légendes virtuelles de Paris | François BOUILLE | 7 000 |
| Llanchama | Jean-Marc DESROSIERS | 7 000 |
| M | Nicolas PELLOILLE-OUDART; Frédéric JAMAIN; Florent FORTIN | 16 800 |
| La Maison des sons de Pierre Henry | Pierre HENRY; Eric DARMON | 5 000 |
| Les Oiseaux ne se retournent pas | Nadia NAKHLE | 7 000 |
| Tempête à Ploucanec | David JUNGMAN; Damien FROIDEVAUX | 8 000 |
aide aux développement / producteurs
| TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
|---|---|---|
| Les Esclaves | DARJEELING | 15 000 |
| Il n'y a pas mort d'homme | BACHIBOUZOUK | 40 000 |
| Loulou | LA ONDA PRODUCTIONS | 30 000 |
| Ma première nuit à Paris | FATCAT FILMS | 19 000 |
| Le Moko | ELDA PRODUCTIONS | 26 000 |
| Panama Al Brown, l'énigme de la force | BACHIBOUZOUK | 20 000 |
| Places | MEDIA 365 ; LB MEDIA | 15 000 |
| S.L.U.T | BLACK SHEEP FILMS | 20 000 |
| This is the West | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 40 000 |
aide à la production / producteurs
| TITRE | SOCIETE | MONTANT |
|---|---|---|
| Altération | FATCAT FILMS / OKIO | 120 000 |
| Kinoscope | EX NIHILO | 40 000 |
| Melancolie Zombies | BRIDGES | 30 000 |
| Planet 360 | BARBEROUSSE FILMS | 30 000 |
| Ploup - Saison 2 | LA BLOGOTHEQUE PRODUCTIONS | 30 000 |
| We Speak Hip Hop | KOMET | 30 000 |
| Zero Impunity | CAMERA TALK PRODUCTIONS | 70 000 |
Aide à l'écriture / auteurs
| titre | auteur / société | montant |
|---|---|---|
| Bodies | Samuel LEPOIL | 5 000 € |
| La Disparition d'Everett Ruess | Emmanuel TELLIER | 13 000 € |
| Les Murs ont des oreilles | Pierre FRIQUET | 8 000 € |
| Ô Potager | Guilaine BERGERET, Rémi RAPPE | 10 000 € |
| Utopies monumentales | Guillaume BELLANGER | 8 000 € |
| La Véritable histoire de Casse Noisette | Géraldine ALIBERTI, Nicolas PELOILLE | 15 000 € |
| Web Mob | Benjamin HOGUET | 5 000 € |
aide au développement / producteurs
| titre | auteur / société | montant |
|---|---|---|
| A Short film about a Polish Director | OHNK | 5 000 € |
| Anokua | SMALL BANG | 35 000 € |
| Bioluminescence | PROGRESS IN WORK (PIW!) | 20 000 € |
| Capblack | RIVES DE SEINE INITIATIVES | 15 000 € |
| Captives | CAMERA TALK PRODUCTIONS | 8 000 € |
| Cuba Underground | TEMPS NOIR | 10 000 € |
| Fan Club | a_BAHN | 20 000 € |
| Femmes & Sciences | GALD | 9 000 € |
| GG | BOBBY PROD | 12 270 € |
| HXP Le voyage expérimental | FACT | 10 000 € |
| L'intox c'est moi | DARJEELING | 20 000 € |
| Kinoscope | EX NIHILO | 15 000 € |
| Kosmik Journey | FATCAT FILMS | 20 000 € |
| Racines de Bwa Kayman | CONSORTIUM C | 10 000 € |
| Replay Memories | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 50 000 € |
| Sun | LES PRODUITS FRAIS | 25 000 € |
| SWAMP | FILMS DE FORCE MAJEURE | 35 000 € |
| Temps calme | SMALL BANG | 20 000 € |
| Vitrines de la prostitution | DAY FOR NIGHT | 15 000 € |
aide à la production / producteurs
| titre | société | montant |
|---|---|---|
| Les Anooki | AGLAGLA | 16 000 € |
| Biarritz Surf Gang | CASSIDY | 50 000 € |
| Bits - Saison 4 | LA GENERALE DE PRODUCTION | 50 000 € |
| Episode | EX NIHILO | 80 000 € |
| La Grande histoire d'un petit trait | BACHIBOUZOUK | 60 000 € |
| Jezabel | BRIDGES | 40 000 € |
| La Tentation de Saint-Antoine par Jérôme Bosch | LES POISSONS VOLANTS | 35 000 € |
aide à l'écriture et au développement multi-supports
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| Eclipse | Romain QUIROT, Antoine JAUNIN | 8 000 |
| Attentat | RESISTANCE FILMS | 50 000 |
| Grand Châtelet | AUDIOGAMING | 35 000 |
| Les Témoins - Thriller transmédia | CINETEVE | 50 000 |
| Pyramiden | CINETEVE | 35 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| Canard et Choucroute | Patrick BERAUD, dit "Volve", Eloi HENRIOD | 7 500 |
| Chuck | Alexandre LENOT | 8 000 |
| L'Espérance | Jean-Baptiste ACCARIEZ, Mariangela LOFFREDO, Vassili FEODOROFF, Kathleen RENGNET, Julia ROSTAGNI | 6 000 |
| Les Invisibles | Joséphine DEROBE | 5 000 |
| Le Moko | Andres JARACH, Bruno MASI | 8 000 |
| Out4thekast | Mathieu ROCHET | 7 000 |
| Le 5ème sommeil | INNERSPACE VR | 20 000 |
| Aisling | ADASTRA FILMS | 15 000 |
| Amnesia | FOLIMAGE STUDIO | 20 000 |
| Avez-vous vu de grands bateaux récemment ? | PROGRESS IN WORK (PIW!) | 15 000 |
| Chargé ! | BLACK SHEEP FILMS | 20 000 |
| Dragon vert | DIGITAL DISTRICT | 20 000 |
| Melancolie Zombies | BRIDGES | 10 000 |
| Miracles | LES PRODUITS FRAIS | 15 000 |
| Poulet-Malassis | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 15 000 |
| Sergent James | FLOREAL FILMS | 20 000 |
| Silicon Dream | FLOREAL FILMS | 20 000 |
Aide à la production internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| #Dessine-moi un Charlie | FATCAT FILMS | 35 000 |
| Gabriel - Saison 2 | FASTPROD | 80 000 |
| Jeune diplômée - Saison 2 | TWINCATS PRODUCTIONS | 25 000 |
| Les Kassos - Saison 3 | BOBBY PROD | 50 000 |
| Manon | FATCAT FILMS | 20 000 |
| Music on the Road | LES FILMS DU POISSON | 55 000 |
| Le Paquebot de l'enfer | SO FILMS | 45 000 |
| French waves | ZORBA PRODUCTION | 50 000 |
| Supa Supa | VAST BE MESS | 43 000 |
| Vestiaires - Transmédia | VIRTU | 74 000 |