Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission en 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
aide à l'écriture et au développement multi-supports
| titre | auteur / société | montant (€) |
|---|---|---|
| LES MEMOIRES COURTES | Elisabeth RULL | 5 000 |
| GUSTAVO & LOS SONIDOS | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 45 000 |
| L'USINE INCROYABLE | FABLABCHANNEL | 20 000 |
| LES VIRTUOSES | ENDEMOL BEYOND | 20 000 |
| ULYSSE | SMALL BANG | 50 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
| titre | auteur / société | montant (€) |
|---|---|---|
| (UN)PLUG | Emilie ARLET | 5 000 |
| COLLECTIONS PARTICULIERES | Clément RIERE | 5 000 |
| DUB | Nicolas VENANCIO, Mathieu ROCHET | 10 000 |
| EMMA | Nicolas PELLOILLE-OUDART, Frédéric JAMAIN, Damien MECHERI | 10 000 |
| ALTERATION | FATCAT FILMS | 16 500 |
| ANTEBELLUM | SOMBRERO PRODUCTIONS | 20 000 |
| AU-DELA DES MURS | LINCOLN TV | 10 000 |
| DISTURBIA | SOMBRERO PRODUCTIONS | 20 000 |
| DOCUMENTER LA TERREUR | LA JOLIE PROD | 20 000 |
| DYSTOPIA, LES MELODIES INTERDITES | GEDEON PROGRAMMES | 13 000 |
| EPISODE | EX NIHILO | 20 000 |
| FIND ME IN KAKUMA | ZERO DE CONDUITE PRODUCTIONS | 20 000 |
| LES PASSAGERS | LES PRODUITS FRAIS | 20 000 |
| SUR LE SET | EBD | 20 000 |
| LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE PAR JEROME BOSCH | LES POISSONS VOLANTS | 20 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
| titre | auteur / société | montant (€) |
|---|---|---|
| HABITER | CINETEVE | 65 000 |
| PEAU D'AME | LOOK AT SCIENCES | 75 000 |
| RADIOACTIVITY | RED CORNER | 45 000 |
| TAPE | MILGRAM PRODUCTION | 54 000 |
| TROUBLE MAKERS | BRIDGES | 55 000 |
| LE TRONE DES FROGZ | EMPREINTE DIGITALE | 30 000 |
aide à l'écriture et au développement multi-supports
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| OSLO BLEU | BRUNO MASI | 8 000 |
| LA GRANDE HISTOIRE D'UN PETIT TRAIT | BACHIBOUZOUK | 35 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| CHEVEUX ! | ELSA PERRY | 5 000 |
| AM / FM | EDDY PRODUCTION | 9 000 |
| GAGARINE - BACK TO THE USSR | AUTOUR DE MINUIT | 20 000 |
| SOUS LES PAVÉS | CELLULES | 20 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| BEATBOX MAKER | TEMPS NOIR | 40 000 |
| BITS - SAISON 3 | LA GENERALE DE PRODUCTION | 50 000 |
| BRUTAL | SAVE FERRIS PRODUCTION | 35 000 |
| CITY MANIFESTO | TO BE CONTINUED | 35 000 |
| LE GOUT DU RISQUE | SEPPIA | 60 000 |
| HORS-JEU | UPIAN | 100 000 |
| PHILIP AND I | FATCAT FILMS | 90 000 |
| LA PLUIE A MIDI | EX NIHILO | 80 000 |
| LES TACTICS D'EMMA | FABLABCHANNEL | 40 000 |
| TOUCHE FRANCAISE | SILEX FILMS | 75 000 |
aide à l'écriture et au développement multi-supports
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| AU PIED DE LA LETTRE | VENUS PRODUCTIONS | 25 000 |
| INITIO | BACHIBOUZOUK | 30 000 |
| ORDESA | CINETEVE | 30 000 |
| SYRIE, JOURNAUX INTIMES DE LA REVOLUTION - SAISON 2 | SMALL BANG | 35 000 |
| VESTIAIRES - TRANSMEDIA | CELLULES | 35 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| ANIMALIS MACHINA | FRANCK DION | 5 000 |
| CAPTIVES | ANNABEL ROUX | 8 000 |
| CASAMANTES | HELENE HARDER, KARIMA EL KHARRAZE | 5 000 |
| DOUBLE DADA | DAVID DUFRESNE | 8 000 |
| A NIGHT IN PARADISE | GAMMES / COULEURS PRODUCTIONS | 15 000 |
| BAPT & GAEL | LA CHOUETTE COMPAGNIE | 20 000 |
| CHEMIN DE RONDE, VISITE DE LA MAISON D'ARRET DE LA SANTE | BO TRAVAIL ! | 10 000 |
| DIY AFRICA | CELLULES | 20 000 |
| F.A.B.L.A.B | BRIDGES | 20 000 |
| LES FALAISES DE V. | GENGISKHAN PRODUCTION | 20 000 |
| ITINERAIRE BIS | LA SOCIETE DES APACHES | 8 000 |
| LA MAIN INVISIBLE | COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | 15 000 |
| MUSIC ON THE ROAD | LES FILMS DU POISSON | 12 000 |
| NEVRO-BLUES | HAPPY IP | 20 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
| Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
|---|---|---|
| L'ART DE VOLER | LOOK AT SCIENCES | 30 000 |
| LES CARTONS DE MR. CARTON | TANT MIEUX PROD | 65 000 |
| THE ENEMY | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 100 000 |
| QUI MET LE COCO ? | PRAXIS FILMS | 45 000 |
| VOYAGE A KULLORSUAQ | UFO DISTRIBUTION | 50 000 |
aide à l'écriture et au développement multi-supports
| titre | auteur / société | montant (€) |
|---|---|---|
| ATTENDS-MOI | MICHEL REILHAC | 8 000 |
| AVEZ-VOUS VU DE GRANDS BATEAUX RECEMMENT ? | NATALIE FRASSONI, FREDERIC BOUVIER | 5 000 |
| L'ETRANGE DON DE CHARLIE | MIMENSIS | 20 000 |
| 7 LIVES | RED CORNER | 45 000 |
| LA 4ème PLANETE | FOLIMAGE STUDIO | 35 000 |
| LES DEUX FONT LA PAIRE | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 24 000 |
| LES MOTS DOUX | EDEN DOC | 20 000 |
| PREVERT EXQUIS | NARRATIVE | 30 000 |
| THE BLACK ROAD | FABLABCHANNEL | 19 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
| titre | auteur / société | montant (€) |
|---|---|---|
| MURDERABILIA | NORA MANDRAY | 5 000 |
| ZONE D'ACTIVITES | GUILLAUME CASTAGNE, SYLVAIN QUEMENT | 15 000 |
| THE FLICKERING FLAME | UPIAN.COM | 20 000 |
| BEATBOX MAKER | TEMPS NOIR | 18 000 |
| LE CHEMIN DE LA LOI | DARJEELING | 17 000 |
| LES CARTONS DE M.CARTON | TANT MIEUX PROD | 14 500 |
| PHILIP AND I | FATCAT FILMS | 8 700 |
| PRÊT(E ) A ENTRER EN POLITIQUE ? | CINETEVE | 10 000 |
| SPLENDEURS ET MISERES DES COURTISANES | CINETEVE | 15 000 |
| WHAT IS THE BEST FOR YOU | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 17 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
| titre | société | montant (€) |
|---|---|---|
| 700 000 | DRÔLE DE TRAME | 100 000 |
| ANDY WARHOL, INSIDE THE FACTORY | DARJEELING | 40 000 |
| CAPTURING A CULTURE | RESISTANCE FILMS | 45 000 |
| CHANGER D'ERE | LES FILMS DU BILBOQUET | 50 000 |
| METAMORPHOSES | SMALL BANG | 100 000 |
| NOTES ON BLINDNESS | EX NIHILO | 100 000 |
| OPERATION NEMESIS | CINETEVE | 35 000 |
| PRODUCT | LB MEDIA / MEDIA 365 | 90 000 |