Aide aux salles maintenant une programmation difficile face à la concurrence : résultats 2025
Résultats des commissions
16 décembre 2025
Salles Paris
| Établissement | Aide accordée (€) |
| ARLEQUIN | 32 000 |
| BALZAC | 58 000 |
| BRADY | 53 000 |
| CAUMARTIN | 20 000 |
| CHAMPO | 55 000 |
| CHAPLIN DENFERT | 20 000 |
| CHAPLIN ST LAMBERT | 20 000 |
| CHRISTINE CINEMA CLUB | 53 000 |
| CINEMA DES CINEASTES | 53 000 |
| CINEMA DU PANTHEON | 3 000 |
| ECOLES CINEMA CLUB | 49 000 |
| ELYSEES LINCOLN | 40 000 |
| ENTREPOT | 46 000 |
| EPEE DE BOIS | 17 000 |
| ESCURIAL | 30 000 |
| ESPACE ST MICHEL | 61 000 |
| GRAND ACTION | 61 000 |
| LE LUMINOR HOTEL DE VILLE | 58 000 |
| LUCERNAIRE | 13 000 |
| MAJESTIC BASTILLE | 24 000 |
| MAX LINDER | 20 000 |
| NOUVEL ODEON | 50 000 |
| PARIS CINE/L'ARCHIPEL | 45 000 |
| QUARTIER LATIN | 51 000 |
| REFLETS MEDICIS LOGOS | 61 000 |
| SAINT ANDRE DES ARTS | 50 000 |
| SEPT PARNASSIENS | 55 000 |
| STUDIO 28 | 18 000 |
| STUDIO DES URSULINES | 51 000 |
| TROIS LUXEMBOURG | 60 000 |
Salles Région
| Établissement | Aide accordée (€) |
| LUMIERE BELLECOUR / LYON | 25 000 |
| LUMIERE TERREAUX / LYON | 18 000 |
| LUMIERE LA FOURMI / LYON | 15 000 |
| UTOPIA STE BERNADETTE/MONTPELLIER | 36 000 |
| LA BALEINE / MARSEILLE | 22 000 |
| VARIETES / MARSEILLE | 30 000 |
| LE CONCORDE / NANTES | 32 000 |
| STAR/STRASBOURG | 51 000 |
| ABC/TOULOUSE | 30 000 |
| AMERICAN COSMOGRAPH / TOULOUSE | 30 000 |
| BORDEROUGE / TOULOUSE | 24 000 |