Aide sélective à la distribution de films inédits : aide aux entreprises : résultats 2014
Résultats des commissions
31 décembre 2014
| Nbre de FILMS programme |
Aide moyenne par film | Total aide programme | Aide structure | Aide aux entreprises totales | Nbre de 1ers FILMS d'avance sur recettes s'ajoutant au programme | Aide aux premiers films d'avance sur recettes s'ajoutant à l'aide aux entreprises |
|
| TRANCHE 1 | |||||||
| AD VITAM | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 1 | 45 000 |
| ARP | 7 | 43 000 | 301 000 | - | 301 000 | - | - |
| BAC FILMS DISTRIBUTION | 5 | 35 000 | 175 000 | - | 175 000 | 1 | 35 000 |
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 4 | 45 000 |
| FILMS DU LOSANGE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | - | - |
| GEBEKA FILMS | 5 | 35 000 | 175 000 | 175 000 | - | - | |
| HAUT ET COURT DISTRIBUTION |
5 | 45 000 | 225 000 | - | 225 000 | 2 | 90 000 |
| LE PACTE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | 6 | 45 000 | 270 000 | - | 270 000 | - | - |
| PRETTY PICTURES | 5 | 35 000 | 175 000 | - | 175 000 | - | - |
| PYRAMIDE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| REZO FILMS | 7 | 35 000 | 245 000 | - | 245 000 | 2 | 70 000 |
| SOPHIE DULAC DISTRIBUTION | 7 | 36 000 | 252 000 | - | 252 000 | - | - |
| WILD BUNCH DISTRIBUTION | 6 | 38 000 | 228 000 | - | 228 000 | 1 | 38 000 |
| TRANCHE 2 | |||||||
| ASC DISTRIBUTION | 4 | 18 000 | 72 000 | 33 000 | 105 000 | - | - |
| BELLISSIMA FILMS | 7 | 18 000 | 126 000 | 0 | 126 000 | - | - |
| BODEGA FILMS | 7 | 23 000 | 161 000 | 33 000 | 194 000 | - | - |
| CAPRICCI FILMS | 5 | 20 000 | 100 000 | 33 000 | 133 000 | - | - |
| CINEMA PUBLIC FILMS | 4 | 18 000 | 72 000 | 33 000 | 105 000 | - | - |
| ED DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | - | - |
| EPICENTRE FILMS | 7 | 26 000 | 182 000 | 33 000 | 215 000 | - | - |
| EUROZOOM | 7 | 22 000 | 154 000 | 33 000 | 187 000 | - | - |
| FILMS DU PREAU | 5 | 23 000 | 115 000 | 33 000 | 148 000 | - | - |
| HAPPINESS DISTRIBUTION / ID UNLIMITED |
7 | 26 000 | 182 000 | 33 000 | 215 000 | - | - |
| JOUR2FETE | 7 | 26 000 | 182 000 | 33 000 | 215 000 | 2 | 52 000 |
| KMBO | 7 | 22 000 | 154 000 | 33 000 | 187 000 | - | - |
| SHELLAC | 7 | 27 000 | 189 000 | 33 000 | 222 000 | 2 | 54 000 |
| UFO DISTRIBUTION | 5 | 23 000 | 115 000 | 33 000 | 148 000 | - | - |
| ZOOTROPE / CINEDITIONS |
6 | 20 000 | 120 000 | 33 000 | 153 000 | 1 | 20 000 |
| NOUVELLE CANDIDATURE | |||||||
| URBAN DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |