aide sélective à la distribution de films inédits : aide aux entreprises : résultats 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
résultats 2015
| Nbre de films programme |
Aide moyenne par film (€) | Total aide programme (€) | Aide structure (€) |
Aide aux entreprises totale(€) |
Nbre de 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant au programme |
Aide aux 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant à l'aide aux entreprises (€) |
|
| TRANCHE 1 | |||||||
| AD VITAM | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| ARP | 7 | 43 000 | 301 000 | - | 301 000 | - | - |
| BAC FILMS DISTRIBUTION | 7 | 40 000 | 280 000 | - | 280 000 | 1 | 40 000 |
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| FILMS DU LOSANGE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | - | - |
| GEBEKA FILMS | 4 | 35 000 | 140 000 | - | 140 000 | - | - |
| HAUT ET COURT DISTRIBUTION |
7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 1 | 45 000 |
| LE PACTE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | 6 | 45 000 | 270 000 | - | 270 000 | - | - |
| PRETTY PICTURES | 3 | 30 000 | 90 000 | - | 90 000 | 2 | 60 000 |
| PYRAMIDE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 1 | 45 000 |
| REZO FILMS | 3 | 32 000 | 96 000 | - | 96 000 | 2 | 64 000 |
| SOPHIE DULAC DISTRIBUTION | 7 | 36 000 | 252 000 | - | 252 000 | - | - |
| WILD BUNCH DISTRIBUTION | 7 | 38 000 | 266 000 | - | 266 000 | - | - |
| TRANCHE 2 | |||||||
| ASC DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | - | - |
| BELLISSIMA FILMS | 4 | 18 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | - | - |
| BODEGA FILMS | 4 | 23 000 | 92 000 | 33 000 | 125 000 | - | - |
| CAPRICCI FILMS | 5 | 22 000 | 110 000 | 33 000 | 143 000 | - | - |
| CINEMA PUBLIC FILMS | 4 | 18 000 | 72 000 | 33 000 | 105 000 | - | - |
| ED DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | - | - |
| EPICENTRE FILMS | 7 | 25 000 | 175 000 | 15 000 | 190 000 | 1 | 25 000 |
| EUROZOOM | 6 | 22 000 | 132 000 | 33 000 | 165 000 | - | - |
| FILMS DU PREAU | 4 | 23 000 | 92 000 | 33 000 | 125 000 | - | - |
| HAPPINESS DISTRIBUTION / ID UNLIMITED |
7 | 26 000 | 182 000 | 33 000 | 215 000 | - | - |
| JOUR2FETE | 7 | 27 000 | 189 000 | 33 000 | 222 000 | 2 | 54 000 |
| KMBO | 7 | 24 000 | 168 000 | 33 000 | 201 000 | - | - |
| SHELLAC | 7 | 28 000 | 196 000 | 33 000 | 229 000 | 1 | 28 000 |
| UFO DISTRIBUTION | 6 | 25 000 | 150 000 | 33 000 | 183 000 | 1 | 25 000 |
| URBAN DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| ZOOTROPE / CINEDITIONS |
0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | - | - |
| NOUVELLES CANDIDATURES | |||||||
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| POTEMKINE | 6 | 18 000 | 108 000 | 20 000 | 128 000 | - | - |