aide sélective à la distribution de films inédits : aide aux entreprises : résultats 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
Aide aux entreprises - Résultats 2016
| nb de films programme |
aide moyenne par film (€) | total aide programme (€) | aide structure (€) | aide aux entreprises totales (€) | nb de 1ers filmsd'avance sur recettes s'ajoutant au programme | aide aux 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant à l'aide aux entreprises (€) | |
| TRANCHE 1 | |||||||
| AD VITAM | 6 | 45 000 | 270 000 | - | 270 000 | 3 | 135 000 |
| ARP | 7 | 43 000 | 301 000 | - | 301 000 | 1 | 43 000 |
| BAC FILMS DISTRIBUTION | 7 | 40 000 | 280 000 | - | 280 000 | 1 | 40 000 |
| DIAPHANA DISTRIBUTION | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| FILMS DU LOSANGE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | - | - |
| HAUT ET COURT DISTRIBUTION |
7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| LE PACTE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | 2 | 90 000 |
| MEMENTO FILMS DISTRIBUTION | 5 | 45 000 | 225 000 | - | 225 000 | 1 | 45 000 |
| PYRAMIDE | 7 | 45 000 | 315 000 | - | 315 000 | - | - |
| REZO FILMS | 6 | 35 000 | 210 000 | - | 210 000 | 1 | 35 000 |
| SOPHIE DULAC DISTRIBUTION | 7 | 36 000 | 252 000 | - | 252 000 | - | - |
| WILD BUNCH DISTRIBUTION | 7 | 38 000 | 266 000 | - | 266 000 | 2 | 76 000 |
| TRANCHE 2 | |||||||
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | - | - |
| ASC DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | - | - |
| BELLISSIMA FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BODEGA FILMS | 6 | 20 000 | 120 000 | 33 000 | 153 000 | - | - |
| CAPRICCI FILMS | 4 | 24 000 | 96 000 | 33 000 | 129 000 | 1 | 24 000 |
| CINEMA PUBLIC FILMS | 4 | 20 000 | 80 000 | 33 000 | 113 000 | - | - |
| DISSIDENZ FILMS | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| ED DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | - | - |
| EPICENTRE FILMS | 7 | 25 000 | 175 000 | 20 000 | 195 000 | - | - |
| EUROZOOM | 7 | 24 000 | 168 000 | 33 000 | 201 000 | - | - |
| FILMS DU PREAU | 4 | 23 000 | 92 000 | 33 000 | 125 000 | - | - |
| GEBEKA FILMS | 3 | 28 000 | 84 000 | 33 000 | 117 000 | 1 | 28 000 |
| HAPPINESS DISTRIBUTION / ID UNLIMITED |
7 | 27 000 | 189 000 | 33 000 | 222 000 | 1 | 27 000 |
| JOUR2FETE | 7 | 28 000 | 196 000 | 33 000 | 229 000 | 1 | 28 000 |
| KMBO | 7 | 26 000 | 182 000 | 33 000 | 215 000 | 1 | 26 000 |
| NOUR FILMS | 5 | 18 000 | 90 000 | 20 000 | 110 000 | - | - |
| POTEMKINE | 4 | 22 000 | 88 000 | 20 000 | 108 000 | - | - |
| PRETTY PICTURES | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | - | - |
| SHELLAC | 7 | 30 000 | 210 000 | 33 000 | 243 000 | 1 | 30 000 |
| UFO DISTRIBUTION | 6 | 27 000 | 162 000 | 33 000 | 195 000 | - | - |
| URBAN DISTRIBUTION | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| ZOOTROPE / CINEDITIONS |
0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | - | - |