aide sélective à la distribution de films inédits : aide aux entreprises : résultats 2017
Résultats des commissions
29 décembre 2017
Aide aux Entreprises - Résultats 2017
| Sociétés | |||||||
| Nbre de FILMS programme | Aide moyenne par film | Montant total programme | Montant structure |
Aide aux entreprises totale |
Nbre de 1ers FILMS d'avance sur recettes s'ajoutant au programme |
Aide aux 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant a l'aide aux entreprises |
|
| TRANCHE 1 | |||||||
| AD VITAM | 7 | 61 000 | 427 000 | - | 427 000 | 2 | 122 000 |
| ARP | 7 | 64 000 | 448 000 | - | 448 000 | 2 | 128 000 |
| BAC FILMS | 6 | 62 000 | 372 000 | - | 372 000 | 2 | 124 000 |
| DIAPHANA | 7 | 62 000 | 434 000 | - | 434 000 | 2 | 124 000 |
| FILMS DU LOSANGE (Les) | 7 | 60 000 | 420 000 | - | 420 000 | - | - |
| HAUT ET COURT | 7 | 60 000 | 420 000 | - | 420 000 | 2 | 120 000 |
| LE PACTE | 7 | 61 000 | 427 000 | - | 427 000 | - | - |
| MEMENTO | 7 | 64 000 | 448 000 | - | 448 000 | - | - |
| PYRAMIDE | 7 | 64 000 | 448 000 | - | 448 000 | 2 | 128 000 |
| REZO FILMS | 5 | 52 000 | 260 000 | - | 260 000 | 2 | 104 000 |
| SOPHIE DULAC | 7 | 47 200 | 330 400 | - | 330 400 | - | - |
| WILD BUNCH | 7 | 59 000 | 413 000 | - | 413 000 | - | - |
| TRANCHE 2 | |||||||
| ARIZONA FILMS DISTRIBUTION | 4 | 18 000 | 72 000 | 28 000 | 100 000 | - | - |
| ASC | 5 | 12 000 | 60 000 | 20 000 | 80 000 | - | - |
| BODEGA FILMS | 5 | 23 600 | 118 000 | 33 000 | 151 000 | - | - |
| CAPRICCI FILMS | 4 | 31 800 | 127 200 | 33 000 | 160 200 | - | - |
| CINEMA PUBLIC FILMS | 5 | 29 400 | 147 000 | 33 000 | 180 000 | - | - |
| DAMNED FILMS | 0 | - | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| DISSIDENZ FILMS | 0 | - | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| ED DISTRIBUTION | - | - | 0 | 33 000 | 33 000 | - | - |
| EPICENTRE | 7 | 34 000 | 238 000 | 33 000 | 271 000 | - | - |
| EUROZOOM | 6 | 34 000 | 204 000 | 33 000 | 237 000 | 1 | 34 000 |
| FILMS DU PREAU (Les) |
4 | 30 600 | 122 400 | 33 000 | 155 400 | - | - |
| GEBEKA FILMS | 4 | 37 600 | 150 400 | 33 000 | 183 400 | - | - |
| HAPPINESS DISTRIBUTION |
5 | 34 000 | 170 000 | 15 000 | 185 000 | 1 | 34 000 |
| JHR FILMS | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| JOUR2FETE | 7 | 43 000 | 301 000 | 33 000 | 334 000 | 1 | 43 000 |
| KMBO | 7 | 34 200 | 239 400 | 33 000 | 272 400 | 1 | 34 200 |
| NOUR FILMS | 0 | - | 0 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| OUTPLAY | 0 | - | 0 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| PANAME DISTRIBUTION | 4 | 18 000 | 72 000 | 20 000 | 92 000 | - | - |
| POTEMKINE FILMS | 4 | 29 400 | 117 600 | 20 000 | 137 600 | - | - |
| PRETTY PICTURES | 4 | 25 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - |
| SHELLAC | 7 | 43 000 | 301 000 | 33 000 | 334 000 | 2 | 86 000 |
| THE JOKERS FILMS | 4 | 23 000 | 92 000 | 15 000 | 107 000 | - | - |
| UFO DISTRIBUTION | 5 | 43 000 | 215 000 | 33 000 | 248 000 | 1 | 43 000 |
| URBAN DISTRIBUTION | 4 | 18 000 | 72 000 | 25 000 | 97 000 | - | - |
| VERSION ORIGINALE CONDOR | 6 | 23 000 | 138 000 | 15 000 | 153 000 | - | - |