aide sélective à la distribution de films inédits : résultats des commissions aide aux entreprises 2007

Résultats des commissions

28 décembre 2007


aide aux entreprises - année 2007

  Nbre de FILMS Aide moyenne par film TOTAL AIDE PROGRAMME AIDE STRUCTURE AIDE TOTALE
TRANCHE 1          
OCEAN 6 38600 231600 - 231600
PYRAMIDE 7 38600 270200 - 270200
REZO 8 38600 308800 - 308800
WILD BUNCH 0 0 0 - 0
TRANCHE 2          
ACACIAS 0 0 0 33000 33000
AD VITAM 4 30600 122400 33000 155400
ASC DISTRIBUTION 4 17600 70400 20000 90400
BODEGA FILMS 5 21600 108000 33000 141000
CINE CLASSIC - - - 0 0
ARP 8 29600 236800 - 236800
CINEMA PUBLIC FILMS 0 0 0 28000 28000
COLIFILMS 7 23600 165200 33000 198200
CTV 6 21600 129600 20000 149600
ED DISTRIBUTION 4 18600 74400 33000 107400
EPICENTRE 0 0 0 30000 30000
EQUATION 0 0 0 25000 25000
EUROZOOM 6 17600 105600 25000 130600
FILMS DU PARADOXE 5 24600 123000 33000 156000
FILMS SANS FRONTIERES 0 0 0 0 25000
I.D. DISTRIBUTION 5 26600 133000 33000 166000
BAC 8 38600 308800 - 308800
K FILMS - - - 0 0
LIMELIGHT 0 0 0 0 0
MEMENTO 4 25600 102400 33000 135400
NOVOCINE - - - 0 0
PIERRE GRISE DISTRIBUTION 4 20600 82400 33000 115400
PRETTY PICTURES 6 21600 129600 33000 162600
SHELLAC 6 24600 147600 33000 180600
SOLARIS - - - 18000 18000
SOPHIE DULAC 6 21600 129600 20000 149600
TADRART - - - 30000 30000
DIAPHANA 8 38600 308800 - 308800
WILD SIDE 5 18600 93000 - 93000
ZOOTROPE FILMS 6 20600 123600 30000 153600
TOTAL 155 28742 4455000 634000 5089000
FILMS DU LOSANGE 8 38600 308800 - 308800
GEBEKA 4 33600 134400 - 134400
GEMINI - - - 0 0
HAUT ET COURT 7 38600 270200 - 270200
MK2 8 29600 236800 - 236800