Aides à l’élaboration et au développement de séries documentaires : résultats de la commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 12 novembre 2025
Aide au l'écriture
| Titre | Format | Auteur | Montant de l'aide accordée (€) |
|---|---|---|---|
| La Loi du plus fort | 3x52 | Jérôme SESQUIN et Nitzan PERELMAN BECKER | 15 000 |
| Entre filles, de 5 à 7 | 4x26 | Julie CONTE | 15 000 |
| L'Assassinat de Marx Dormoy | 4x45 | Christiane RATINEY, Yvan GAILLARD et Leïla BADET | 15 000 |
| The big easy queens | 18x4 | Benoit PERGENT et Yoann LE GRUIEC | 15 000 |
| Pour quelques tableaux de plus | 3x52 | Magali SERRE | 15 000 |
| Turquie, autopsie d'une démocratie | 3x52 | Anne-Fleur DELAISTRE | 15 000 |
| Les Gardiens de l'invisible | 6x26 | Béatrice LIMARE | 15 000 |
| Petits Mondes | 10x15 | Natan CASTAY | 15 000 |
| Les Gens du super | 6x30 | Thibault JANDOT | 15 000 |
Commission du 17 juin 2025
Aide au l'écriture
| Titre | Format | Auteur | Montant de l'aide accordée (€) |
|---|---|---|---|
| A LA MARGE | 4 ou 5 x 20 à 30 | Meryem-Bahia ARFAOUI | 15 000 |
| SOLEIL NOIR | 5 x 30 | Antoine JAUNIN et Thibaud DELAVIGNE | 15 000 |
| ROMANS UNE FRACTURE FRANÇAISE | 3 x 45 | Christophe LANCELLOTTI | 15 000 |
| KENT STATE | 4 x 60 | Sophie JEANEAU et Louise GIRIAT | 15 000 |
| MATHERON MUSÉE IMAGINAIRE | 10 x 7 à 10 | Nicolas BOLE | 15 000 |
| TERRE DE PLOMB | 3 x 60 | Cécile ALLEGRA | 15 000 |
Commission du 12 mars 2025
Aide au développement
| Titre | Format | Société de production | Montant de l'aide accordée (€) |
|---|---|---|---|
| RETOUR A THIAROYE | 5x26 | MUJA FILMS ET LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS | 30 000 |
Aide à l'écriture
| Titre | Format | Auteur | Montant de l'aide accordée (€) |
|---|---|---|---|
| L'ADHESION | 3x45 | Eva PERVOLOVICI | 15 000 |
| ZAD | 4x52 | Madeleine LEROYER et Blandine JET | 15 000 |
| LA BASCULE | 5x30 | Fanny FONTAN | 15 000 |
| LA FORCE PAR LE TOURISME | 3x52 | Camille JUZA et Gabriel DARIN | 15 000 |