Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (DICRéAM) : résultats de la commission en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
Aide au développement
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| Distributed intelligence | A group mind | Lukas Truniger | 7 500 |
| LA VOIE DE LA NUIT | Jérôme Poret | 7 000 |
| POST-GROWTH TOOLKIT | Nicolas Maigret | 10 000 |
| The Straight Line | Dinah Bird | 10 000 |
| A l'origine fut la Vitesse #2 | Association Pygmophone | 8 000 |
| Bibilolo | Association C15D | 10 000 |
| Escape from LA | Centre photographiques d'Ile de France | 8 000 |
| ICE | Association SONAMBULE | 8 000 |
| KALACHAKRA | Station Mir | 8 000 |
| La Mouette | Collectif MxM | 10 000 |
| La Nuée | Ecoute pour voir ! | 8 000 |
| BIBLIOQUETE | Red Corner | 8 000 |
| Notre Histoire | (S)-VRAI | 8 000 |
Aide à la production
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| abetterself.fr | HUTONG PRODUCTIONS | 15 000 |
| DreamBank | Association 71042 | 10 000 |
| FIXIN | ASSOCIATION HECTOR | 7 500 |
| Le Tiret du six | Amicale de production | 8 000 |
| LES ANTÉCÉDENTES | LOVALOT | 10 000 |
| Les Indésirables / Choréogramme | A Contre-Poil du Sens | 10 000 |
| Selphish - l'exposition de soi | Mécènes du sud Montpellier-Sète | 10 000 |
Développement
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| ADVIENNE | MERONI CYRIL | 8 000 |
| DotLab | Thomas Pons | 8 000 |
| Levels Of Detail | Jean-Baptiste Lenglet | 7 500 |
| nerd_funk | Mamali Shafahi | 5 000 |
| Princes de la rue | Clarisse Hahn | 8 000 |
| Hippocampe | Collectif Loo | 8 000 |
| Le Banquet | eXorde | 12 000 |
| Oralités transmédiatiques | Rebonds d'histoires | 10 000 |
Production
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| Barbarie | Association L'Oreille droite | 10 000 |
| COMPULSORY FIGURES | LEBEAU & ASSOCIES | 12 000 |
| G5-inter-espèce | Pulso | 12 000 |
| Hide&seek | Association Eurêka | 15 000 |
| Assemblée des rêves | The Light House Compagny | 12 000 |
| Le Baptême | Gengiskhan Prodution | 20 000 |
| SANS LUNE | JONAS FILMS | 10 000 |
| SCREENAGERS | 1er Stratagème | 9 000 |
| Souvenirs Anamorphiques | BETON CAVERNE | 8 000 |
Diffusion
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| Digital Alter | M2F CREATIONS | 10 000 |
| Tomorrow's stories | Les Storygraphes | 10 000 |
| VIDEOFORMES 2020 | VIDEOFORMES | 10 000 |
| Tour du monde art et jeu vidéo | Kareron | 10 000 |
Développement
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| A truly shared love | Maxime Marion | 11 000 € |
| Alicia, Fais-Moi Rire | Benjamin Hoguet | 10 000 € |
| L’œil Magique | Charles-Henri Despeignes | 8 000 € |
| FIXIN | Hector | 11 000 € |
| FORME (S) DE VIE | COMPAGNIE SHONEN | 15 000 € |
| VIDEORAMA | LE STUDIO INDEPENDANT | 7 500 € |
Production
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| Point [d’] origine | Prismedia | 12 000 € |
| BELLES PLANTES | ACTORAL | 15 000 € |
| COCO | LA MUSE EN CIRCUIT | 12 000 € |
| Exploring the World of Helen Derrick's Dreaming | Association Le 149 | 12 000 € |
| Killing robots | Hanna R | 10 000 € |
| LA TEMPETE | LE LABORATOIRE VICTOR VERITE | 15 000 € |
| Le comité | Théâtre des Treize vents | 12 000 € |
| NOUS NE VIVONS PAS SUR LA MÊME PLANÈTE | ACCENT / ZONE CRITIQUE | 12 000 € |
| Reconstitution : Le procès de Bobigny | JOHN CORPORATION | 20 000 € |
| The Everted Capital - 4936 / 1971 | Anna Lena films | 15 000 € |
| VIBES | ORBE | 20 000 € |
Diffusion
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| Algotaylorism | Mulhouse art contemporain | 10 000 € |
| "Arrêt sur Image " 2019 | Association Diva - Le Hublot | 10 000 € |
| BIGTORRENT - La création contemporaine numérique comme expérience du fleuve | Illusion & macadam | 10 000 € |
| D'un soleil à l'autre | Association accès(s) cultures électroniques | 10 000 € |
| pollinACTIONS | Bandits-Mages | 10 000 € |
| TECHNOMANCIE | DELETERE | 10 000 € |