Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (DICRéAM) : résultats de la commission du 13 juin 2019
Résultats des commissions
13 juin 2019
Développement
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| A truly shared love | Maxime Marion | 11 000 € |
| Alicia, Fais-Moi Rire | Benjamin Hoguet | 10 000 € |
| L’œil Magique | Charles-Henri Despeignes | 8 000 € |
| FIXIN | Hector | 11 000 € |
| FORME (S) DE VIE | COMPAGNIE SHONEN | 15 000 € |
| VIDEORAMA | LE STUDIO INDEPENDANT | 7 500 € |
Production
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| Point [d’] origine | Prismedia | 12 000 € |
| BELLES PLANTES | ACTORAL | 15 000 € |
| COCO | LA MUSE EN CIRCUIT | 12 000 € |
| Exploring the World of Helen Derrick's Dreaming | Association Le 149 | 12 000 € |
| Killing robots | Hanna R | 10 000 € |
| LA TEMPETE | LE LABORATOIRE VICTOR VERITE | 15 000 € |
| Le comité | Théâtre des Treize vents | 12 000 € |
| NOUS NE VIVONS PAS SUR LA MÊME PLANÈTE | ACCENT / ZONE CRITIQUE | 12 000 € |
| Reconstitution : Le procès de Bobigny | JOHN CORPORATION | 20 000 € |
| The Everted Capital - 4936 / 1971 | Anna Lena films | 15 000 € |
| VIBES | ORBE | 20 000 € |
Diffusion
| Titre du projet | Nom du demandeur | Montant accordé (€) |
|---|---|---|
| Algotaylorism | Mulhouse art contemporain | 10 000 € |
| "Arrêt sur Image " 2019 | Association Diva - Le Hublot | 10 000 € |
| BIGTORRENT - La création contemporaine numérique comme expérience du fleuve | Illusion & macadam | 10 000 € |
| D'un soleil à l'autre | Association accès(s) cultures électroniques | 10 000 € |
| pollinACTIONS | Bandits-Mages | 10 000 € |
| TECHNOMANCIE | DELETERE | 10 000 € |