documentaire-magazine : aide sélective : résultats en 2017
Résultats des commissions
31 décembre 2017
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audivoisuel accordé (€) |
| ECLAT DE LIRE HAUTS DE FRANCE | Magazine | CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION | 12 000 |
| ECLAT DE LIRE HAUTS DE FRANCE | Magazine | CHANNEL AGENCE DE PRESSE | 12 000 |
| LES RESCAPES RESISTANCE D'UN PEUPLE | Documentaire | L'ECHANGEUR | 30 000 |
| AU FIL DE SOI(E) | Documentaire | ILOZ PRODUCTIONS | 15 000 |
| DEMINEUSES | Documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 36 000 |
| LES DECHIFFREURS DU SILENCE | Documentaire | ABACARIS | 25 000 |
| BUG | Documentaire | LES FILMS D'ARGILE | 9 000 |
| LA MAISON | Documentaire | THE KINGDOM | 32 000 |
| DES QUE LE VENT SOUFFLERA (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | LES FILMS DE L'AUTRE COTE | 10 000 |
| POURQUOI PAS MOI? | Documentaire | VEILLEUR DE NUIT PRODUCTION | 20 000 |
| LUNE D'AVRIL SUR CANALA + 30 | Documentaire | FILAO FILMS | 25 000 |
| LE CRI EST TOUJOURS LE DEBUT D'UN CHANT | Documentaire | IMAGE SON KINESCOPE ET REALISATIONS AUDIOVISUELLES | 25 000 |
| LE CHAMPO DU QUARTIER LATIN | Documentaire | KOLAM | 15 000 |
| LA GRANDE GUERRE OUBLIEE | Documentaire | LA FAMIGLIA | 27 000 |
| L'IMAGE ORIGINELLE LARS VON TRIER / OLIVIER ASSAYAS / DAVID LYNCH / MICHEL OCELOT | Documentaire | CAIMANS PRODUCTIONS | 40 000 |
| RADIO CONGO | Documentaire | DRYADES FILMS | 35 000 |
| LES ENFANTS DE PETER PAN | Documentaire | THE | 40 000 |
| LA COUR DES GRANDS | Documentaire | O2B FILMS | 40 000 |
| LE GRAND DEREGLEMENT | Documentaire | CINEPHAGE ! | 60 000 |
| LES DAMNES DU TEFLON | Documentaire | PREMIERES LIGNES TELEVISION | 5 000 |
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audivoisuel accordé (€) |
| ESPACE FRANCOPHONE | Magazine | INSTITUT POUR LA COOPERATION AUDIOVISUELLE FRANCOPHONE - ESPACE | 44 000 |
| TAC AU TAC | Magazine | EFFERVESCENCE LABEL | 40 000 |
| COURT CIRCUIT saison 2017 2EME PARTIE | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 75 000 |
| ILS ONT EU RAISON DU TORE | Documentaire | VIE DES HAUTS PRODUCTION | 30 000 |
| ANCRAGE | Documentaire | LES EAUX DE MARS | 24 000 |
| BERGERS DES VILLES | Documentaire | LES FILMS EN HIVER | 15 000 |
| ROUEN LES ESSARTS SUR LES TRACES D'UN CIRCUIT DISPARU (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | MIL SABORDS | 10 000 |
| A L'AUTRE BOUT DE LA GUERRE | Documentaire | ZETA PRODUCTIONS | 70 000 |
| KING OF CLUBS | Documentaire | WILD HORSES AUDIOVISUEL & CROSS MEDIA | 33 000 |
| VIVRE ENSEMBLE | Documentaire | CINQUILLO FILMS | 20 000 |
| RETOUR A LA NORMALE | Documentaire | LA SOCIETE DES APACHES | 25 000 |
| LES ILES OUBLIEES | Documentaire | NOMADE PRODUCTIONS | 25 000 |
| GANDA, LE DERNIER GRIOT | Documentaire | VRAIVRAI FILMS | 12 000 |
| LA TUNISIE DE JACQUES PEREZ | Documentaire | SK MEDIAS | 20 000 |
| NUMERO 387 | Documentaire | LITTLE BIG STORY | 65 000 |
| L'ODYSEE DU LOUP | Documentaire | PAPRIKA FILMS | 90 000 |
| LA DEMOCRATIE N'EST PAS UN RENDEZ-VOUS | Documentaire | STORYCIRCUS | 50 000 |
| ECLIPSE DANS LA NUIT | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 15 000 |
| LOUIS DANS LA VIE | Documentaire | SQUAW | 35 000 |
| LES SUPERS HEROS CONTRE ATTAQUENT | Documentaire | ROCKYRAMA | 30 000 |
| MEMOIRE DE L'HISTOIRE OUVRIERE LE MAITRON | Documentaire | HIBOU PRODUCTION | 26 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| TOPOÏ (2) | Magazine | O2B FILMS | 175 000 € |
| EN ATTENDANT L'ORAGE | Documentaire | LA BOITE A SONGES | 25 000 € |
| LA MARCHE AUX MILLE VOIX | Documentaire | THELEME FILMS | 50 000 € |
| EL RIHLA | Documentaire | LES FILMS DU BILBOQUET | 29 000 € |
| LE TEMPS DE L'ECOUTE | Documentaire | COMIC STRIP PRODUCTION | 16 000 € |
| DIMA PUNK | Documentaire | LARDUX FILMS | 25 000 € |
| EAUX NOIRES | Documentaire | SURVIVANCE | 35 000 € |
| SANKARA N'EST PAS MORT | Documentaire | LES FILMS DU BILBOQUET | 35 000 € |
| SIGNATURES, UNE ENQUETE DALINIENNE | Documentaire | FRANCE MOVIE SERVICES | 25 000 € |
| UNE VIE D'ANNETTE | Documentaire | CITIZEN FILMS | 25 000 € |
| LA BATAILLE DE LA PILULE | Documentaire | CAUSETTE PROD | 25 000 € |
| VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE | Documentaire | BAMBOODOC | 25 000 € |
| MELISSA, DE LA DELINQUANCE A LA LUMIERE | Documentaire | LUMINA FILMS | 25 000 € |
| JESSY | Documentaire | LES FILMS DU ZEBRE | 25 000 € |
| CRISES DE RIRE | Documentaire | ELEAZAR | 20 000 € |
| OSCURO Y LUCIENTES | Documentaire | MARMITAFILMS | 10 000 € |
| LES TRENTE COURAGEUSES (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | LES FILMS DU CYGNE | 7 000 € |
| CASTING | Documentaire | TAMARA FILMS | 25 000 € |
| L'IMAGE ORIGINELLE - XAVIER DOLAN | Documentaire | CAIMANS PRODUCTIONS | 12 000 € |
| A QUOI CA SEXE ? (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | DECOUPAGES | 15 000 € |
| AU COEUR DU MASSIF DU MAKAY | Documentaire | LES GENS BIEN PRODUCTION | 40 000 € |
| ON LES APPELAIT BEURETTES | Documentaire | O2B FILMS | 30 000 € |
| TU SERAS SUEDOISE, MA FILLE | Documentaire | SQUAW | 35 000 € |
| LES LUMIERES DE CHRISTIANE RANCE | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 15 000 € |
| BEYOND THE CLOUDS | Documentaire | GALATEE FILMS | 40 000 € |
| QU'EST-IL ARRIVE A ROSEMARY KENNEDY? (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | HAUTEVILLE PRODUCTIONS | 7 000 € |
| LA POLLUTION CACHEE DES CHOSES (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | CAUSETTE PROD | 15 000 € |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audivoisuel accordé (€) |
| VIVA CINEMA 2017-2018 | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 100 000 |
| RETOURNERONS-NOUS DANSER? | Documentaire | CARREMENT A L OUEST | 28 000 |
| AUTOUR DE GEGE | Documentaire | SOCIETE LABEL VIDEO | 28 000 |
| AMOCO 2018 | Documentaire | PARIS BREST PRODUCTIONS | 30 000 |
| NOUS NE VENDRONS PAS NOTRE AVENIR | Documentaire | LA BOITE A SONGES | 20 000 |
| GUEULES NOIRES, COEURS VERTS | Documentaire | ELDA PRODUCTIONS | 25 000 |
| LE BAL | Documentaire | FILMS DU TEXMEX | 12 500 |
| LE BAL | Documentaire | ELDA PRODUCTIONS | 12 500 |
| LE RAP VS LES INSTITUTIONS, LE FACE A FACE | Documentaire | FRED MUSA PRODUCTIONS | 27 000 |
| LA MISSION-FLEUVE | Documentaire | FILMOVER PRODUCTION | 30 000 |
| PAUL LOMBARD, LA PLAIDOIRIE DANS LA PEAU | Documentaire | ALKIMIA PRODUCTIONS | 20 000 |
| UNE OASIS D'ESPOIR | Documentaire | IN FOCUS PROD | 18 000 |
| VU DE MATIGNON | Documentaire | LES ENFANTS DU BELVEDERE | 7 500 |
| VU DE MATIGNON | Documentaire | FILMS DU TEXMEX | 7 500 |
| DIABLE D'OISEAU | Documentaire | PRONTO PROD | 20 000 |
| LAETITIA | Documentaire | PIERA PRODUCTIONS | 17 000 |
| OURAL, A LA POURSUITE DE L'AUTOMNE | Documentaire | NOMADE PRODUCTIONS | 40 000 |
| AUSCHWITZ PROJEKT | Documentaire | MICHKAN WORLD PRODUCTIONS | 60 000 |
| LES CHOCOLATS DU SENAT | Documentaire | ALKIMIA PRODUCTIONS | 25 000 |
| LONGUE PEINE | Documentaire | LES PRODUCTIONS DU MOMENT | 25 000 |
| HOLLYWOOD (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | SK MEDIAS | 12 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audivoisuel accordé (€) |
| A VOUS DE VOIR N° 44 | Magazine | BLEU KRYSTAL MEDIA SA | 20 000 |
| ENTREE LIBRE SAISON 7 | Magazine | TANGARO | 100 000 |
| SQUARE IDEES SAISON 2016-2017 | Magazine | ZADIG PRESSE | 100 000 |
| LE DERNIER SOCIALISTE | Documentaire | ALTER EGO PRODUCTION | 25 000 |
| LE PROGRAMME MARKER | Documentaire | MAGNOLIAS FILMS | 32 000 |
| LA TOILE DE PENELOPE | Documentaire | LES FILMS DU BILBOQUET | 30 000 |
| P'TIT GARS | Documentaire | LARDUX FILMS | 27 000 |
| AVANT-ARRIERE | Documentaire | L'IMAGE D'APRES | 18 000 |
| AVANT-ARRIERE | Documentaire | LES FILMS DE LA PLUIE | 18 000 |
| MR KUBOTA | Documentaire | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 35 000 |
| DOUCES, FIABLES ET PATIENTES | Documentaire | CANDELA | 20 000 |
| QUAND PAPA RENTRERA | Documentaire | LUFILMS | 30 000 |
| LORENZA PERFETTA | Documentaire | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 35 000 |
| SAINT LOUIS, COMMENT SE FAIRE ENTENDRE | Documentaire | A CONTRARIO PRODUCTION | 25 000 |
| LES ILES DE MARS | Documentaire | VOL DE NUIT | 20 000 |
| LA GRANDE GUERRE DES HARLEM HELLFIGHTERS | Documentaire | WHAT'S UP PRODUCTIONS | 40 000 |
| M.B. | Documentaire | CINEPARALLELI HOBO SHIBUMI | 25 000 |
| AVEC NAOMIE UNE PETITE HISTOIRE FAMILIALE | Documentaire | LES VALSEURS | 20 000 |
| CHEZ BRISSEAU | Documentaire | LA TRAVERSE | 25 000 |
| L'ODYSSEE DU LOUP (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | PAPRIKA FILMS | 40 000 |
| LA PRISE D'OTAGES DE NANTES | Documentaire | PIMENTS POURPRES PRODUCTIONS | 30 000 |
| HONG KONG, GENERATION RETROCESSION | Documentaire | LITTLE BIG STORY | 25 000 |
| LINO VENTURA | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 30 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé |
| COURT CIRCUIT SAISON 2017 (1ère partie) | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 75 000 € |
| COURT CENTRAL SAISON 2017-2018 | Magazine | MONEYPENNY PRODUCTIONS | 90 000 € |
| CONFIDENCES MALAGASY | Documentaire | LES FILMS DE LA PLUIE | 22 000 € |
| FEMMES DE MENINGES | Documentaire | KEREN PRODUCTION | 22 000 € |
| LES MOTS DE LA CITE | Documentaire | KANARI FILMS | 25 000 € |
| LES MURS DU SAVOIR | Documentaire | OSTINATO PRODUCTION | 22 000 € |
| INSOMNIA | Documentaire | KEPLER 22 | 30 000 € |
| ROUGE GORGE | Documentaire | LES FILMS DE L OEIL SAUVAGE | 40 000 € |
| 1939-1945, LA BRETAGNE SOUS L'OCCUPATION | Documentaire | CARREMENT A L OUEST | 22 000 € |
| SENIORS ET COMPAGNIE | Documentaire | SEPPIA | 25 000 € |
| REVOLUTION ROLLER GIRL | Documentaire | BABEL DOC | 35 000 € |
| EN PLEIN CHOEUR | Documentaire | ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL | 30 000 € |
| AGATHE GAILLARD, MARIANNE DES PHOTOGRAPHES | Documentaire | FRENCH KISS PRODUCTION | 30 000 € |
| LE CHOIX DE DONZY | Documentaire | STORNER PROD | 20 000 € |
| LES EDITEURS DU VIVANT, AUX FRONTIERES DE LA GENETIQUE | Documentaire | ALTO MEDIA & CO | 50 000 € |
| MICHEL ATANGANA: L'HOMME OUBLIE | Documentaire | BAOZI PRODUCTION | 14 000 € |
| AU TRAVERS DES RUINES | Documentaire | QUILOMBO FILMS | 22 000 € |
| LITTLE AMERICA | Documentaire | L'IMAGE D'APRES | 25 000 € |
| GALILEE, LE FAUSSAIRE ET L'EXPERT | Documentaire | THE | 38 000 € |
| LE MARCHAND DE SABLES (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | WHAT'S UP PRODUCTIONS | 9 000 € |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé |
| PERSONNE NE BOUGE 2017 | Magazine | EX NIHILO | 180 000 € |
| ECLAT DE LIRE 2017 | Magazine | CHANNEL AGENCE DE PRESSE | 10 000 € |
| ECLAT DE LIRE 2017 | Magazine | CHANNEL AGENCE DE PRODUCTION | 10 000 € |
| PLEIN CHAMP | Magazine | PRISMEDIA | 32 000 € |
| ORADOUR | Documentaire | LEITMOTIV PRODUCTION | 14 000 € |
| DEMAIN CITOYEN | Documentaire | LES FILMS DE L'HEURE BLEUE | 26 000 € |
| SHOON DONKER, VITE, LOIN ET HAUT | Documentaire | L'IMAGE D'APRES | 14 000 € |
| YUKIKO | Documentaire | SURVIVANCE | 25 000 € |
| CATACOMBES: UNE SOCIETE SOUS LES PAVES | Documentaire | CRESCENDO MEDIA FILMS | 29 000 € |
| JACQUES HEBERT LE REBELLE | Documentaire | ALMERIE FILMS | 30 000 € |
| LES MEILLEURS POETES NE GAGNENT JAMAIS | Documentaire | TELL ME FILMS | 30 000 € |
| JEAN DREVILLE, L'AIMANT DU CINEMA | Documentaire | PORTRAIT ET COMPAGNIE | 30 000 € |
| ALBATROS, AVENTURE CINEMATOGRAPHIQUE DES RUSSES BLANCS A PARIS | Documentaire | RUSSIAN AFFAIR PRODUCTION | 30 000 € |
| L'ELOGE DU RIEN | Documentaire | LA BETE | 50 000 € |
| L'USINE A FERME | Documentaire | REVOLT CINEMA | 40 000 € |
| SOUDAN DU SUD, DU COTE DES REBELLES | Documentaire | MAGNETO PRESSE | 9 000 € |
| TITRE | GENRE | BENEFICIAIRE | FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL ACCORDE |
| ARTISTES EN COURT SAISON 3 | Magazine | MITIKI | 13 000 |
| LA 23EME DIMENSION | Magazine | SOHAI | 24 000 |
| DONNA | Documentaire | FILMS DE FORCE MAJEURE | 12 000 |
| LES SILENCES DE CUTHBERT | Documentaire | LES FILMS DE L'AQUEDUC | 20 000 |
| LE DERNIER DADA | Documentaire | LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS | 25 000 |
| POUR LA RUSSIE ET POUR LA FOI | Documentaire | QUILOMBO FILMS | 20 000 |
| L'ENFANCE EN DANGER - POURQUOI JE VAIS DANS LE MUR | Documentaire | JULIANTO | 45 000 |
| L'AMBASSADEUR | Documentaire | VIE DES HAUTS PRODUCTION | 30 000 |
| UN TOUT PETIT PAYS | Documentaire | L'ARGENT | 22 000 |
| EDERA | Documentaire | DE FILMS EN AIGUILLE | 25 000 |
| PEINES PERDUES | Documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 25 000 |
| POZZO DI BORGO, LE CORSE QUI A FACONNE L'EUROPE | Documentaire | VISION INTERNATIONALE CORSICA | 20 000 |
| LE RUGBY INCH'ALLAH | Documentaire | SAPIENSAPIENS | 20 000 |
| MES VOISINS, LE PEN ET MOI | Documentaire | VEO NEWS | 20 000 |
| AMICALEMENT VOTRE, L'ULTIME BROMANCE | Documentaire | ROCKYRAMA | 25 000 |
| TOURIST TROPHY PREMIERE | Documentaire | THE KINGDOM | 25 000 |
| MONSTRES, L'ENNEMI DE L'INTERIEUR | Documentaire | ROCKYRAMA | 30 000 |
| LE NUREMBERG DU COMMUNISME - AUTOPSIE D'UN PROCES AVORTE | Documentaire | THE | 21 000 |
| LES CINEASTES EN EXIL | Documentaire | TAMARA FILMS | 25 000 |
| LE VILLAGE | Documentaire | PETIT A PETIT PRODUCTION | 60 000 |
| LE PLUS BEL AMI DE L'HOMME | Documentaire | BOREALES | 150 000 |
| LES PRISONS DE LA HONTE | Documentaire | MAXIMAL PRODUCTIONS | 12 000 |
| LA VIE EXTRAORDINAIRE DE FERNAND LEGROS, ROI DES FAUSSAIRES | Documentaire | FROGGIES MEDIA | 40 000 |
| JOSEPHINE BAKER, UNE AMERICAINE A PARIS (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | KEPLER 22 | 12 000 |
| LES BOSQUETS 2017 | Documentaire | JRSA | 40 000 |
| LA CHAMBRE DES MERVEILLES (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | FILMICA PRODUCTION | 10 000 |
| THOMAS PESQUET MISSION PROXIMA | Documentaire | LA VINGT-CINQUIEME HEURE | 30 000 |
| AVA GARDNER, LA DIVA ET LE DICTATEUR | Documentaire | MOTO FILMS | 50 000 |
| LA GUERRE DE TRENTE ANS | Documentaire | SLOT MACHINE | 360 000 |
| DELACROIX, LA LUTTE AVEC L'ANGE | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 15 000 |
| TITRE | GENRE | BENEFICIAIRE | FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL ACCORDE |
| BELLE ILE EN HERBE | Fiction | FRERES ZAK | 300 000 |
| ODLH | Fiction | JMF PRODUCTIONS | 47 000 |
| IL ETAIT UNE SECONDE FOIS (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | UNITE DE PRODUCTION | 38 000 |
| MELANCOLIE OUVRIERE | Fiction | JPG FILMS | 270 000 |
| LENDEMAIN DE MARIAGE | Fiction | LES FILMS NORFOLK | 15 000 |
| COMMENT FERNANDO PESSOA SAUVA LE PORTUGAL | Fiction | NOODLES PRODUCTION | 35 000 |
| SWEET AND SOUR | Fiction | TOPSHOT FILMS | 18 000 |
| ARTHUR RAMBO | Fiction | LES VALSEURS | 18 000 |
| LA VALSE A TROIS TEMP | Fiction | STONEHENGE PROD | 25 000 |
| NON-NON | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 1 200 000 |
| ROGER FLAMBE, ACTEUR (ANIME) (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | LA CABANE PRODUCTIONS | 60 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (euro;) |
| ESPACE FRANCOPHONE 1ER SEMESTRE 2017 | Magazine | INSTITUT POUR LA COOPERATION AUDIOVISUELLE FRANCOPHONE - ESPACE | 100 000 |
| PARI PARI FENUA | Magazine | ONESIA | 30 000 |
| A VOUS DE VOIR Ndeg;43 | Magazine | BLEU KRYSTAL MEDIA SA | 25 000 |
| MOUCHIG DALL - MAI ET TUDU - 2017-2018 | Magazine | JPL FILMS | 30 000 |
| TERROIRS GOURMANDS SAISON 2 | Magazine | MISS LUNA FILMS | 120 000 |
| LE TEMPS RETRANCHE | Documentaire | GALD | 23 000 |
| KOUNACHIR | Documentaire | LES FILMS DU TEMPS SCELLE | 25 000 |
| EDOUARD, MON POTE DE DROITE EPISODE 2 PRIMAIRE | Documentaire | LARDUX FILMS | 30 000 |
| L'EMPIRE DU CHIFFRE | Documentaire | INSTITUT NATIONAL DE L' AUDIOVISUEL | 27 000 |
| VIVANTS AU CONTACT DE LA MORT | Documentaire | ERE PRODUCTION | 18 000 |
| LES JOURS MAUDITS | Documentaire | DE FILMS EN AIGUILLE | 30 000 |
| LA FRANCE CHOCOLAT | Documentaire | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 27 000 |
| LUCIE AIME LES ANIMAUX | Documentaire | C PRODUCTIONS CHROMATIQUES | 55 000 |
| GERARD ET LES INDIENS | Documentaire | LE-LOKAL | 25 000 |
| MICHEL BUSSI ET LE ROMAN POPULAIRE | Documentaire | SCOTTO PRODUCTIONS | 25 000 |
| ALGAGHJILI MURTALI | Documentaire | CORSE TV | 25 000 |
| TOUS POUR UN ! | Documentaire | CALLYSTA PRODUCTIONS | 25 000 |
| GRAND ART (EPISODE 23) | Documentaire | CORPUS PRODUCTUM | 7 000 |
| ROBIN HOOD EN VERT ET CONTRE TOUS | Documentaire | ZETA PRODUCTIONS | 45 000 |
| AU KIOSQUE | Documentaire | PARIS BREST PRODUCTIONS | 20 000 |
| OCTOBRE BLANC | Documentaire | NOMADE PRODUCTIONS | 28 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| POLLOCK & POLLOCK | Documentaire | A PERTE DE VUE/A PERTE DE VUE FILMS | 30 000 |
| OBUS VOLE A KRIMSKAIA | Documentaire | THE KINGDOM | 25 000 |
| TRACES DE MALAYE | Documentaire | CINEDOC FILMS | 20 000 |
| WE CORSICANS | Documentaire | STORIA PRODUCTIONS | 18 000 |
| LA GUERRE DE KIRBY | Documentaire | PASSE SIMPLE | 26 000 |
| RODIN AU PIED DES CATHEDRALES | Documentaire | MAT PRODUCTIONS | 25 000 |
| LE MAIRE, LE DRUIDE ET LE TOUBIB | Documentaire | WHAT'S UP PRODUCTIONS | 20 000 |
| PACO RABANNE: L'ARTISTE DE LA MATIERE | Documentaire | STP PRODUCTIONS | 27 000 |
| LE MARECHAL DE BENGHAZI ET LES BARILS D'OR NOIR | Documentaire | SUNSET PRESSE | 14 000 |
| LA FIN DE LA MODE TELLE QU'ON LA CONNAIT | Documentaire | LA GROSSE BOULE | 30 000 |
| MA DERNIERE CAMPAGNE | Documentaire | LES ENFANTS DU BELVEDERE | 45 000 |
| TITRE | GENRE | BENEFICIAIRE | FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL ACCORDE |
| CORRESPONDANCES | Documentaire | AUM | 22 000 |
| UN AUTRE JOUR EN FRANCE | Documentaire | CENT SOLEILS - IMAGES DU POLE | 25 000 |
| REPUBLICATURE | Documentaire | NOVANIMA | 27 000 |
| JOUER AVEC LE FEU | Documentaire | FOLLE ALLURE | 20 000 |
| DANS NOTRE PARADIS | Documentaire | IDEALE AUDIENCE | 35 000 |
| EXILS ADOLESCENTS | Documentaire | LES FILMS DU BALIBARI | 18 000 |
|
LA CEINTURE ROUGE, LA BANLIEUE DES CAMARADES |
Documentaire | HDPM | 25 000 |
| L'OEIL DES HOUILLIERES | Documentaire | D_VOX | 40 000 |
| CHRISTIAN BOBIN - L'HOMME-JOIE | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 45 000 |
| ROLAND TOPOR, SONGES, MENSONGES, PANIQUE ET DECONNADE | Documentaire | PRISMEDIA | 18 000 |
| FEMMES IMAMS | Documentaire | LA FAMIGLIA | 6 000 |
| LA TONDUE DE CAPA | Documentaire | GROUPE AUDIOVISUEL MULTIMEDIA D'ETUDES ET SERVICES | 47 000 |
| LA HAYE, ULTIME RECOURS DES MEXICAINS | Documentaire | NARRATIO FILMS | 40 000 |
| VIRUNGA, AU-DESSUS DU VOLCAN | Documentaire | WHAT'S UP PRODUCTIONS | 13 000 |
| POINTS DE REPERES, EPISODES 14 A 26 | Documentaire | MAD FILMS MENS INSANA | 156 000 |
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| ESPACE FRANCOPHONE (2016 - seconde partie) | Magazine | INSTITUT POUR LA COOPERATION AUDIOVISUELLE FRANCOPHONE - ESPACE | 44 000 € |
| LE GRAND BAZHART SAISON 2 | Magazine | SIMONE & RAYMOND PRODUCTIONS | 153 000 € |
| PLUS DE SERIES | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 50 000 € |
| RODINA | Documentaire | NOLIPROD | 23 000 € |
| OSMAN, SELIM ET LES CHEVAUX | Documentaire | LES VALSEURS | 20 000 € |
| UNE PLACE AU SOLEIL | Documentaire | LES FILMS DE LA CARAVANE | 22 000 € |
| FIELDS OF HOPE | Documentaire | HAUT LES MAINS PRODUCTIONS | 25 000 € |
| ADDI BA | Documentaire | CINQUILLO FILMS | 27 000 € |
| LA CHIMIE VERTE SELON CLAUDE GRISON | Documentaire | MILLE ET UNE PRODUCTIONS | 30 000 € |
| B. OU LA BIOGRAPHIE INVENTEE | Documentaire | LA FABRICA NOCTURNA | 15 000 € |
| KIT DE PENSEE EN ZONE SENSIBLE, UN ATELIER D'AUTODEFENSE INTELLECTUELLE EN SEINE SAINT DENIS | Documentaire | LES FILMS DU SILLAGE | 35 000 € |
| URGENCE MISSION AIDEZ NOUS SVP | Documentaire | AXIMEE PRODUCTIONS | 25 000 € |
| EMILE COUE, 160 ANS DE PENSEE POSITIVE | Documentaire | NARRATIO FILMS | 25 000 € |
| CAS D'ECOLE | Documentaire | CP PRODUCTIONS | 25 000 € |
| L'ARCHIPEL DES ROIS | Documentaire | THE CUP OF TEA | 30 000 € |
| LES ESPRITS DES MINES D'OR AU PAYS DE GENGIS KHAN | Documentaire | BAGAN FILMS | 24 000 € |
| LES DEBATTEURS | Documentaire | ALLUMAGE | 30 000 € |
| HASHTAG#2017, LA CAMPAGNE VUE D'INTERNET (aide à la préparation) | Documentaire | UN MONDE MEILLEUR | 4 000 € |
| LES QUATRE SOEURS | Documentaire | SYNECDOCHE | 125 000 € |
| ANNA KARINA, L'ETERNELLE FUGUEUSE | Documentaire | LES FILMS DU SILLAGE | 60 000 € |
| ILS, ELLES, ILLES (NUANCES) | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 65 000 € |
| L'UNIVERS FASCINANT DES NOUBA | Documentaire | ANAKO PRODUCTIONS EDITIONS | 22 000 € |
| UNE BREVE HISTOIRE DU XXeme SIECLE | Documentaire | ABACARIS | 110 000 € |
| DELTAS | Documentaire | APOLLOFILM | 150 000 € |
| L'ILE AUX VEUVES | Documentaire | PREMIERES LIGNES TELEVISION | 10 000 € |
| LA TURQUIE SELON ERDOGAN | Documentaire | CAUSETTE PROD | 45 000 € |
| CARLOS REGAZZONI, L'ULTIMA VUELTA | Documentaire | GENERATION VIDEO | 25 000 € |
| LINO VENTURA (AIDE A LA PREPARATION) | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 10 000 € |
| LES GEANTS DU HAUT NIL | Documentaire | ANAKO PRODUCTIONS EDITIONS | 2 500 € |
| TOPOÏ (4 à 8) | Documentaire | O2B FILMS | 125 000 € |
| SUSAN TRAVERS, DANS L'ENFER DE BIR HAKEIM | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 60 000 € |
| AU TEMPS DES AMERICAINS | Documentaire | ANEKDOTA PRODUCTIONS | 26 000 € |
| JOURNAL FILME D'UN EXIL | Documentaire | A PROPOS | 24 000 € |