Documentaire-magazine : aide sélective : commission du 17 mai 2018
Résultats des commissions
17 mai 2018
Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) | |
---|---|---|---|---|
PERSONNE NE BOUGE (épisodes 13 à 34) | Magazine | EX NIHILO | 88 000 | |
ARTOTECH | Magazine | MITIKI | 90 000 | |
PANAME SAISON V - 109 -120 | Magazine | 13 PRODUCTIONS | 72 000 | |
LA PROVIDENCE | Documentaire | LEITMOTIV PRODUCTION | 10 000 | |
LA CITE POLITIQUE | Documentaire | TACT PRODUCTION | 17 000 | |
L'ESPRIT DU LIEU | Documentaire | 5ème SAISON | 25 000 | |
PARLER AVEC LES MORTS | Documentaire | TS PRODUCTIONS | 25 000 | |
AU DOS DE NOS IMAGES | Documentaire | QUILOMBO FILMS | 22 000 | |
QUE L'AMOUR | Documentaire | ALTER EGO PRODUCTION | 20 000 | |
TEMPUS FUGIT | Documentaire | DON QUICHOTTE FILMS | 20 000 | |
PARIS EST MON JARDIN | Documentaire | LES FILMS DE LA PLUIE | 22 000 | |
L'OBJECTEUR | Documentaire | MARMITAFILMS | 35 000 | |
PEUR A FLEUR DE PEAU | Documentaire | PRONTO PROD | 25 000 | |
GARDIEN DES MONDES | Documentaire | L'IMAGE D'APRES | 28 000 | |
EMMANUEL MOUNIER (1905-1950) REFAIRE LA RENAISSANCE | Documentaire | BONNE ETOILE PRODUCTIONS | 20 000 | |
LES FRUITS D'UNE VIE | Documentaire | FESTIVISUEL | 30 000 | |
RAYMOND ARON, L'HOMME QUI AVAIT TORT D'AVOIR RAISON | Documentaire | PLAJ PRODUCTIONS | 20 000 | |
SHASHAMENE-ETHIOPIE, LA TERRE PROMISE DES DERNIERS RASTAS | Documentaire | SUNSET PRESSE | 14 000 | |
LES SHADOKS, DROIT DANS LE MUR, A TOUTES POMPES! | Documentaire | ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL | 55 000 | |
SOMMES-NOUS (VRAIMENT) SEULS DANS L'UNIVERS? | Documentaire | 10.7 SARL | 25 000 | |
MERCENAIRES, LES SOLDATS DE LA CYBERGUERRE FROIDE | Documentaire | SLUG NEWS NETWORK | 50 000 | |
DETROIT IS B(L)ACK - RETOUR A DETROIT | Documentaire | VOL DE NUIT | 15 000 | |
HOLLYWOOD | Documentaire | SK MEDIAS | 50 000 | |
PEDALE! | Documentaire | LES BATELIERES PRODUCTIONS | 30 000 | |
JOHN FORD, L'HOMME QUI INVENTA L'AMERIQUE | Documentaire | HAUTEVILLE PRODUCTIONS | 65 000 | |
LE SAUT DE L'ANGE | Documentaire | PROMENADES FILMS | 20 000 | |
GLOBAL DIABETE | Documentaire | SISTER PRODUCTIONS | 70 000 | |
SHIRO TAKATANI - UNE OEUVRE ENTRE NATURE ET TECHNOLOGIE | Documentaire | IDEALE AUDIENCE | 20 000 | |
![]()
|
Documentaire | MELISANDE FILMS | 25 000 |