Documentaire-magazine : aide sélective - résultats de la commission en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
| Titre | Genre | Sociétés | Fonds de Soutien accordé (€) |
Bénéficiaire |
| LES AVENTURIERS DE LA CAGOUILLE | Magazine | LA CHAMBRE AUX FRESQUES | 30 000 | LA CHAMBRE AUX FRESQUES |
| UNE MAILLE APRÈS L'AUTRE | Documentaire | LOOK AT SCIENCES | 37 000 | LOOK AT SCIENCES LA CHAMBRE AUX FRESQUES |
| COLORS OF WHITE ROCK | Documentaire | PETITE MAISON PRODUCTION | 45 000 | PETITE MAISON PRODUCTION |
| LES PENSIONNATS RELIGIEUX INDIENS DE GUYANE | Documentaire | BERENICE MEDIAS CORP | 25 000 | BERENICE MEDIAS CORP |
| GENERATION E-LOVE | Documentaire | A TABLE PRODUCTIONS | 22 000 | A TABLE PRODUCTIONS |
| LA LOI DU FLEUVE | Documentaire | BERENICE MEDIAS CORP | 33 000 | BERENICE MEDIAS CORP |
| LA RELEVE | Documentaire | WINDY PRODUCTION | 70 000 | WINDY PRODUCTION |
| CARMEN, NAISSANCE D'UN MYTHE | Documentaire | ADAMAN FILMS | 40 000 | ANDAMAN FILMS |
| A CONTRE-COURANT : 200 JOURS SUR L'ATOLL | Documentaire | GALATEE FILMS | 102 000 | GALATEE FILMS |
| SOLITUDE, UNE FIGURE DE LA LIBERTE | Documentaire | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 70 000 | SPECIAL TOUCH STUDIOS |
| MÉTAL BRÛLANT | Documentaire | LUX FOR FILM | 36 000 | LUX FOR FILM |
| LA REPONSE DE LA MYGALE | Documentaire | LES FILMS DU BILBOQUET | 70 000 | LES FILMS DU BILBOQUET |
| LA PROCURATION | Documentaire | DRYADES FILMS | 30 000 | DRYADES FILMS |
| OXFORD, UNE HISTOIRE OUVRIERE FRANCAISE | Documentaire | VRAI VRAI FILMS | 40 000 | VRAIVRAI FILMS |
| VIVE LE NUCLEAIRE ! | Documentaire | MIL SABORDS | 30 000 | MIL SABORDS |
| Titre | Genre | Sociétés | Fonds de Soutien accordé (€) |
Bénéficiaire |
| TOKI WOKI SAISON 6 | Magazine | MILGRAM | 90 000 | MILGRAM |
| EN PLEIN CENTRE | Magazine | FLAIR PRODUCTION | 80 000 | FLAIR PRODUCTION |
| LES AUDACIEUX.SES (aide à la préparation) | Documentaire | IN FOCUS PROD | 7 400 | IN FOCUS PROD |
| C'EST NOUS LES ROIS (aide à la préparation) | Documentaire | THE JOKERS LAB | 7 000 | THE JOKERS LAB |
| JORDAN, ITINÉRAIRE D'UN PIONNIER | Documentaire | PASSE SIMPLE | 37 000 | PASSE SIMPLE |
| MEDUSES, VERS UNE GELIFICATION DE L'OCEAN? | Documentaire | SCREENSHOT GROUP | 30 000 | SCREENSHOT GROUP |
| IL NEIGE À BANGKOK | Documentaire | L'ATELIER DOCUMENTAIRE | 50 000 | L'ATELIER DOCUMENTAIRE |
| MARIE-DIVINE | Documentaire | L'ETOILE NOIRE PRODUCTION | 30 000 | L'ETOILE NOIRE PRODUCTION |
| ANOTHER MAN'S DIARY | Documentaire | AMOK FILMS | 44 000 | AMOK FILMS |
| VEGAPOLIS | Documentaire | AVANT LA NUIT | 50 000 | AVANT LA NUIT |
| LE PEUPLE SENTINELLE | Documentaire | VRAIVRAI FILMS | 40 000 | VRAIVRAI FILMS |
| A LA RECHERCHE DES INDIENS DES CARAIBES | Documentaire | KAMI PRODUCTIONS | 57 000 | KAMI PRODUCTIONS |
| BABADZYÉ ARTÉMIS | Documentaire | LANBELI | 20 000 | LANBELI |
| WHERE TWO OCEANS MEET | Documentaire | PIVONKA | 50 000 | PIVONKA |
| ENTRE NOS MAINS | Documentaire | OPEN TUNING PRODUCTIONS | 20 000 | OPEN TUNING PRODUCTIONS |
| HISTOIRES POPULAIRES DE CINÉMA | Documentaire | LE GROS INDIEN | 18 000 | LE GROS INDIEN |
| NOURRIR POUR SES IDEES | Documentaire | TROIS HEURES MOINS LE QUART | 20 000 | TROIS HEURES MOINS LE QUART |
| UNE FAMILLE BRÉSILIENNE | Documentaire | CHUCK PRODUCTIONS | 28 000 | CHUCK PRODUCTIONS |
| LES VIEUX POTS | Documentaire | ARTURO MIO | 20 000 | ARTURO MIO |
| CLOISTERS, L'ODYSSÉE DES CLOÎTRES | Documentaire | PASSE SIMPLE | 30 000 | PASSE SIMPLE |
| SORTIR DU RANG | Documentaire | SOLENT PRODUCTION | 58 000 | SOLENT PRODUCTION |
| Titre | Genre | Sociétés | Fonds de Soutien accordé (€) |
Bénéficiaire |
| CACHE CACHE NATURE | Magazine | BAYARD JEUNESSE ANIMATION | 19 000 | BAYARD JEUNESSE ANIMATION |
| FOREVER CINEMA | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 100 000 | CAIMANS PRODUCTIONS |
| ONE BY ONE | Documentaire | AZADI PRODUCTIONS | 25 000 | AZADI PRODUCTIONS |
| MAYA & TOSCA, QUAND LES VOIX MANOUCHES S'ÉLÈVENT | Documentaire | LUFILMS | 25 000 | LUFILMS ANA-FILMS |
| RISPONDI MI | Documentaire | MB17 FILMS | 22 000 | MB17 FILMS |
| LA NAISSANCE DU RÉCIT | Documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 25 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| LA SCRIPTE | Documentaire | HOKO PRODUCTIONS | 37 000 | HOKO PRODUCTIONS |
| DE CIMABUE À GIOTTO, LA RÉVOLUTION DES CORPS | Documentaire | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 47 000 | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION MELISANDE FILMS |
| REMEMBER GEZI | Documentaire | LARDUX FILMS | 40 000 | LARDUX FILMS |
| PARALAA | Documentaire | L'ENDROIT | 25 000 | L'ENDROIT |
| RADICALISÉS | Documentaire | NOLA FILMS | 43 000 | NOLA FILMS |
| USTINE OU LA PAROLE LIBÉRÉE - LES PARADOXES DU MARQUIS DE SADE | Documentaire | GUMP | 60 000 | GUMP |
| ARMENIE FANTÔME | Documentaire | FRENCH KISS PRODUCTION | 20 000 | FRENCH KISS PRODUCTION TS PRODUCTIONS |
| LOIN DE MOI LA COLERE | Documentaire | L'ŒIL VIF PRODUCTIONS | 58 000 | L'ŒIL VIF PRODUCTIONS LADYBIRDS FILMS |
| LES SORTANTS (aide à la préparation) | Documentaire | KRAKEN FILMS | 5 700 | KRAKEN FILMS |
| ÉLÈVE ! | Documentaire | CITIZEN FILMS | 35 000 | CITIZEN FILMS |
| 205, LE MYTHE | Documentaire | ABDC FILMS | 30 000 | ABDC FILMS |
| RENCONTRES DU TROISIEME CLIC | Documentaire | QUATRE ET DEMI | 10 000 | QUATRE ET DEMI |
| L'ACCORD DES SUJETS | Documentaire | CAPRA FILMS SARL | 28 000 | CAPRA FILMS SARL |
| BAD BITCH | Documentaire | GRÜNT | 54 000 | GRÜNT |
| TATOO - LE VOYAGE DES SIGNES | Documentaire | OCEANIA FILM | 30 000 | OCEANIA FILM |
| MIFAMOSA,TRACES URBAINES | Documentaire | CALISTO PRODUCTIONS | 25 000 | CALISTO PRODUCTIONS |
| LES OUBLIES DU CANAL DU PANAMA | Documentaire | SCREENSHOT GROUP | 55 000 | SCREENSHOT GROUP |
| LE TUNING VAINCRA | Documentaire | SEIYA PRODUCTION | 20 000 | SEIYA PRODUCTION |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| RASSEMBLANCE (SAISON 3) |
Magazine | BROADSTER | 140 000 | BROADSTER |
| MÉMOIRE COURTE | Magazine | SOGNI | 78 000 | SOGNI |
| A VOUS DE VOIR N'58 2EME SEMESTRE 2024 |
Magazine | BLEU KRYSTAL MEDIA SA | 16 000 | BLEU KRYSTAL MEDIA SA |
| LE VENT, SOUFFLE DE LA TERRE | Documentaire | GUMP | 115 000 | GUMP |
| SEULS AUTOUR DU MONDE | Documentaire | BOX FISH PRODUCTIONS BONNE PIOCHE |
60 000 | BOX FISH PRODUCTIONS |
| AUTOPORTAIT(S) EN ACCIDENT | Documentaire | LES FILMS DU CARRY | 40 000 | LES FILMS DU CARRY |
| 3 GRAMMES, UNE JEUNESSE SOUS EMPRISE | Documentaire | SEIYA PRODUCTION | 30 000 | SEIYA PRODUCTION |
| QUI A TUÉ L'INDUSTRIE FRANÇAISE ? | Documentaire | L'INFINIE COMEDIE | 47 000 | L'INFINIE COMEDIE |
| ROND-POINT DE L'ASIE | Documentaire | BALDANDERS FILMS LA SOCIETE DES APACHES |
45 000 | BALDANDERS FILMS |
| ALGERIE LE DERNIER SECRET | Documentaire | GUMP | 70 000 | GUMP |
| HAUTE SOLITUDE | Documentaire | LA CHAMBRE AUX FRESQUES | 30 000 | LA CHAMBRE AUX FRESQUES GIRELLE PRODUCTION |
| LA TOURNEE | Documentaire | LES PRODUCTIONS DU COSQUER | 35 000 | LES PRODUCTIONS DU COSQUER |
| ENFOUIS | Documentaire | CASA RONDA | 35 000 | CASA RONDA |
| KARANTEZ VAMM | Documentaire | KALANNA | 35 000 | KALANNA |
| ENVOL | Documentaire | A TABLE PRODUCTIONS | 30 000 | A TABLE PRODUCTIONS |
| SAINT-OUEN-SUR-SEINE | Documentaire | LES FILMS DE L OEIL SAUVAGE | 50 000 | LES FILMS DE L OEIL SAUVAGE |
| A L'OUEST DE MAI | Documentaire | L ATELIER DOCUMENTAIRE | 50 000 | L ATELIER DOCUMENTAIRE |
| AFROCUBAINS | Documentaire | SUPERMOUCHE PRODUCTIONS | 30 000 | SUPERMOUCHE PRODUCTIONS |
| LIBERTÉ ÉGALITÉ SORORITÉ | Documentaire | MANANA | 35 000 | MANANA |
| LES ARRIERES-PAYS | Documentaire | L'IMAGE D'APRES LES FILMS DU CARRY |
36 000 | L'IMAGE D'APRES |
| UN TUEUR SI PROCHE, ANN RULE ET TED BUNDY | Documentaire | GOGOGO FILMS | 55 000 | GOGOGO FILMS |
| TENEBROSO | Documentaire | FUTUR ANTERIEUR PRODUCTION | 29 000 | FUTUR ANTERIEUR PRODUCTION |
| DE PLOMB ET DE CHARBON | Documentaire | HABILIS PRODUCTIONS | 45 000 | HABILIS PRODUCTIONS |
| RIMES AU PLATEAU | Documentaire | ANOKI | 11 000 | ANOKI |
| LES OUBLIES DE L'AGE | Documentaire | BONUM PRODUCTIONS S.A.S | 28 000 | BONUM PRODUCTIONS S.A.S |
| ARCHE DE GLACE, ARCHE DE VIE | Documentaire | GALATEE FILMS | 74 000 | GALATEE FILMS |
| FAIRE PLACE | Documentaire | LES FILMS DE L'APRES-MIDI | 35 000 | LES FILMS DE L'APRES-MIDI |
| LES LUMIERES D'UNE VILLE | Documentaire | LES FILMS DE LA PEPINIERE | 50 000 | LES FILMS DE LA PEPINIERE |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| COURT CIRCUIT 2024 2ÈME PARTIE | Magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 60 000 | CAIMANS PRODUCTIONS |
| ANDEMU ! (SAISON 3) | Magazine | QWARTZ MEDIAS | 50 000 | QWARTZ MEDIAS |
| VIVE LE NUCLÉAIRE ! (aide à la préparation) | Documentaire | MIL SABORDS | 9 000 | MIL SABORDS |
| LES FOULARDS ROUGES, L'HISTOIRE OUBLIÉE | Documentaire | LATITUDE 21 PACIFIC | 28 000 | LATITUDE 21 PACIFIC |
| LES LISIÈRES DE LA FORÊT | Documentaire | SHARING PRODUCTIONS | 45 000 | SHARING PRODUCTIONS |
| UKRAINE : DES TRAINS DANS LA GUERRE | Documentaire | PARTICULES DOC | 35 000 | PARTICULES DOC |
| DESTINÉE | Documentaire | LA SOCIETE DES APACHES | 35 000 | LA SOCIETE DES APACHES |
| DEMAIN AU BOULOT ? | Documentaire | PARIS BREST PRODUCTIONS | 20 000 | PARIS BREST PRODUCTIONS |
| LE PASSAGE | Documentaire | LES FILMS DE L OEIL SAUVAGE | 30 000 | LES FILMS DE L OEIL SAUVAGE |
| JAVIER CERCAS ET L'IMPOSTEUR | Documentaire | GUMP | 67 000 | GUMP |
| PARCOURS DES COMBATTANTES | Documentaire | FACTSTORY | 12 000 | FACTSTORY |
| YÉMEN, SOUS LES BOMBES : LA PROPAGANDE | Documentaire | TV ONLY | 20 000 | TV ONLY |
| BELLEVILLE KITCHEN | Documentaire | WENDIGO | 30 000 | WENDIGO |
| LITI LITI | Documentaire | LES FILMS DU BILBOQUET | 40 000 | LES FILMS DU BILBOQUET |
| PAPA CAROLYNE (report écriture) | Documentaire | LABEL BRUNE PROD | 28 000 | LABEL BRUNE PROD |
| PEPITES D'ART BRUT | Documentaire | CP PRODUCTIONS | 30 000 | CP PRODUCTIONS |
| L ETRANGE COULEUR DES LARMES | Documentaire | LE LOKAL | 28 000 | LE LOKAL |
| LE MAIRE CONTRE LA MULTINATIONALE | Documentaire | GUMP | 30 000 | GUMP |
| LA RUE MERE | Documentaire | AVANT LA NUIT | 50 000 | AVANT LA NUIT |
| YAMBO OUOLOGUEM, LA BLESSURE | Documentaire | ELEVER LA VOIX FILMS | 27 000 | ELEVER LA VOIX FILMS |
| Landscapes of ending | Documentaire | LA SOCIETE DES APACHES | 40 000 | LA SOCIETE DES APACHES |
| L ONDE DE CHOC | Documentaire | ACQUA ALTA | 59 000 | ACQUA ALTA |
| LA DEFONCE DES ANIMAUX (report écriture) | Documentaire | SCREENSHOT | 40 000 | SCREENSHOT |
| LA VOIX EST LIBRE (report) | Documentaire | SANOSI PRODUCTIONS | 40 000 | SANOSI PRODUCTIONS |
| LES HABITANTS | Documentaire | PETIT A PETIT | 35 000 | PETIT A PETIT |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| JOUR DE PLAY - SAISON 5 | magazine | IKO | 40 000 | IKO |
| HISTOIRES D'HISTOIRE - SAISON 7 | magazine | OPEN TUNING PRODUCTIONS | 24 000 | OPEN TUNING PRODUCTIONS |
| LE GANG D'AUBER (aide à la préparation) | documentaire | ANDAMAN FILMS | 20 000 | ANDAMAN FILMS |
| MACAREUX MOINE, LE PETIT PRINCE DE L'ATLANTIQUE | documentaire | MARJA PRODUCTIONS | 26 000 | MARJA PRODUCTIONS |
| LE TRAVAILD' ORPHÉE | documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 38 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| UN GOÛT DE LIBERTÉ | documentaire | PYRAMIDE PRODUCTION SARL | 30 000 | PYRAMIDE PRODUCTION SARL |
| LES LUCIA | documentaire | L'IMAGE D'APRES | 30 000 | L'IMAGE D'APRES |
| LE PAYS DE TULLE | documentaire | LARDUX FILMS | 25 000 | LARDUX FILMS |
| L'ESCALADE DU FUTUR | documentaire | L'ENDROIT | 20 000 | L'ENDROIT |
| APPELLE-MOI POÉSIE SAISON 5 | documentaire | IN THE CUT | 30 000 | IN THE CUT |
| LES VENTRES DU CHOCÓ | documentaire | HIBOU PRODUCTION | 30 000 | HIBOU PRODUCTION |
| LE TEMPS DE L'ÉVASION | documentaire | LA SOCIETE DES APACHES | 50 000 | LA SOCIETE DES APACHES |
| BRAISEUSES | documentaire | KANARI FILMS A2DOCK FILMS |
25 000 | KANARI FILMS |
| À COEURS VAILLANTS: L'ULTIME DÉFI OLYMPIQUE DE MAXIME VALET | documentaire | ANOKI | 26 000 | ANOKI |
| INVENTAIRE | documentaire | BEPPIE FILMS GIRELLE PRODUCTIONS |
35 000 | BEPPIE FILMS |
| UKRAINE, LES GARDIENS DU PATRIMOINE | documentaire | AU TABLEAU PRODUCTIONS ELVIE PRODUCTIONS |
25 000 | AU TABLEAU PRODUCTIONS |
| A L'ECOUTE | documentaire | EXTATIK | 25 000 | EXTATIK |
| BEDEAU, CAMP DE PASSAGE | documentaire | PAPER MOON | 50 000 | PAPER MOON |
| SANGLIER, LA BETE NOIRE | documentaire | GALATEE FILMS | 25 000 | GALATEE FILMS |
| TROIS SEMAINES ET UN JOUR | documentaire | KALANNA | 35 000 | KALANNA |
| L'ORDRE DES CHOSES - LE CAFÉ DES AIDANTS | documentaire | KEREN PRODUCTION | 30 000 | KEREN PRODUCTION |
| LES EAUX TROUBLES | documentaire | LES FILMS DU SILLAGE | 35 000 | LES FILMS DU SILLAGE |
| CAR MONDE | documentaire | LE-LOKAL | 30 000 | LE-LOKAL |
| ALAMBIC | documentaire | TELL ME FILMS | 30 000 | TELL ME FILMS |
| MADE IN MASSY | documentaire | PRELUDE TV | 40 000 | PRELUDE TV |
| LA FLAMME UKRAINIENNE | documentaire | MANANA | 50 000 | MANANA |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| AUTOPSIE DU GWO PWEL (aide à la préparation) | documentaire | BERENICE MEDIAS CORP | 10 000 | BERENICE MEDIAS CORP |
| BAD BITCH (aide à la préparation) | documentaire | GRÜNT | 7 000 | GRÜNT |
| LES ORANGERS (aide à la préparation) | documentaire | CLAP PRODUCTIONS | 6 000 | CLAP PRODUCTIONS |
| SINON NOUS SOMMES PERDUS | documentaire | COURT-JUS PRODUCTION | 25 000 | COURT-JUS PRODUCTION |
| IL S'EST PASSÉ QUELQUE CHOSE ICI | documentaire | MACALUBE FILMS | 40 000 | MACALUBE FILMS |
| GRAINE DE SABLE | documentaire | CLAP PRODUCTIONS | 30 000 | CLAP PRODUCTIONS |
| CHEZ MOI, PEUT-ÊTRE | documentaire | VRAIVRAI FILMS | 50 000 | VRAIVRAI FILMS |
| UNE HISTOIRE COMMUNE | documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 35 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| PIERRE CLEMENTI RESSUSCITE | documentaire | ACQUA ALTA | 42 000 | ACQUA ALTA |
| MES OEUFS AU CONGÉLO, UN PASS POUR LA MATERNITÉ ? | documentaire | KORO FILMS | 35 000 | KORO FILMS |
| LES QUAT'JOURS | documentaire | CANTINA STUDIO | 25 000 | CANTINA STUDIO |
| LA PÈGRE ANIMALE | documentaire | NASHPRODS. | 45 000 | NASHPRODS. |
| FEMMES EN PISTE ! | documentaire | WHAT'S UP PRODUCTIONS | 40 000 | WHAT'S UP PRODUCTIONS |
| LAMENTU | documentaire | VIE DES HAUTS PRODUCTION | 40 000 | VIE DES HAUTS PRODUCTION |
| CRIMES ET ARNAQUES A LA NOUVELLE (SAISON 2) | documentaire | OPEN TUNING PRODUCTIONS | 80 000 | OPEN TUNING PRODUCTIONS |
| VAROSHA QUAND LA BELLE ENDORMIE SE REVEILLE | documentaire | NOLA FILMS CINED |
40 000 | NOLA FILMS |
| SOLEY I LEV A LEST | documentaire | AYATO PRODUCTIONS STORYTO |
40 000 | AYATO PRODUCTIONS |
| LE DERNIER RAIS DE MEDITERRANEE | documentaire | MISCHIA COSMOPOLITIS PRODUCTIONS |
13 000 | MISCHIA |
| LES SALLES MÉLANIE: UNE PAROLE SOUS HAUTE PROTECTION | documentaire | FEEL GOOD PRODUCTIONS | 32 000 | FEEL GOOD PRODUCTIONS |
| DES GENS QUI CHERCHENT | documentaire | GALAXIE PRESSE LES FILMS DU SILLAGE |
10 000 | GALAXIE PRESSE |
| L'ÉMERAUDE COLD CASE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT | documentaire | PLR PRODUCTIONS | 40 000 | PLR PRODUCTIONS |
| BUSTER KEATON, LE FRERE JUMEAU DU CINEMA (OU L'ART DE LA CHUTE) | documentaire | LES FILMS DU BOIS SACRE NEYRAC FILMS |
40 000 | LES FILMS DU BOIS SACRE |
| MUSIQUE MAESTRA ! | documentaire | LA HUIT PRODUCTION 529 DRAGONS |
40 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| BEAU GESTE S2 | magazine | BLACK DYNAMITE PRODUCTION | 40 000 | BLACK DYNAMITE PRODUCTION |
| LA MANCHE UNE MER EN PARTAGE | documentaire | PRONTO PROD A2DOCK FILMS |
25 000 | PRONTO PROD |
| REMPART | documentaire | SOGNI | 24 000 | SOGNI |
| LE COMPLEXE DU HOMARD (aide à la préparation) | documentaire | TELL ME FILMS | 15 000 | TELL ME FILMS |
| BONS BAISERS DES GRÈVES | documentaire | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | 40 000 | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI |
| TANT QU'ON EST VIVANT | documentaire | LES CHATS PERCHES SANS CANAL FIXE |
30 000 | LES CHATS PERCHES |
| CINQ PIROGUES | documentaire | PAPANG FILMS | 33 000 | PAPANG FILMS |
| CORPS ET ÂMES | documentaire | LES PRODUCTIONS DU LAGON | 40 000 | LES PRODUCTIONS DU LAGON |
| STORY ET CHIRURGIE (aide à la préparation) | documentaire | LES FILMS EX AEQUO | 3 000 | LES FILMS EX AEQUO |
| LE MONDE VU D'EN HAUT | documentaire | FF PRODUCTION | 30 000 | FF PRODUCTION |
| WILLIAM FRIEDKIN : UN CINÉASTE AU COEUR DES TÉNÈBRES | documentaire | ANDAMAN FILMS | 40 000 | ANDAMAN FILMS |
| LES VESTIGES DU PASSÉ | documentaire | JPL PRODUCTIONS | 30 000 | JPL PRODUCTIONS |
| LE SILENCE DU MUSICIEN | documentaire | LES FILMS DU TEMPS SCELLES | 40 000 | LES FILMS DU TEMPS SCELLES |
| Demain, au boulot ? (aide à la préparation) | documentaire | PARIS BREST PRODUCTIONS | 15 000 | PARIS BREST PRODUCTIONS |
| UNE FAMILLE COMME LES AUTRES | documentaire | L'ATELIER DOCUMENTAIRE | 60 000 | L'ATELIER DOCUMENTAIRE |
| LA TOUR OMERTA | documentaire | KAPALI STUDIOS CREATION | 35 000 | KAPALI STUDIOS CREATION |
| RIEN QUE L'AMOUR | documentaire | VRAIVRAI FILMS | 30 000 | VRAIVRAI FILMS |
| CRIMINAL BODY | documentaire | L'OEIL VIF PRODUCTIONS | 45 000 | L'OEIL VIF PRODUCTIONS |
| NO COMPLY | documentaire | ANDERANDERA PRODUCTION SAS | 28 000 | ANDERANDERA PRODUCTION SAS |
| LE SOUFFLE DES ARBRES | documentaire | ANA-FILMS LES FILMS DE LA PLUIE |
30 000 | ANA-FILMS |
| LE POIDS ÔTÉ DU CŒUR | documentaire | SOCIETE LABEL VIDEO | 30 000 | SOCIETE LABEL VIDEO |
| SPIKE LEE, LE DERNIER ROI DE BROOKLYN | documentaire | SPECIAL TOUCH STUDIOS | 35 000 | SPECIAL TOUCH STUDIOS |
| BESSE SUR BRAYE : LE BOURG DU MONDE D'APRES | documentaire | BACBUC FILMS | 20 000 | BACBUC FILMS |
| BRUCE SPRINGSTEEN, L'AMI AMERICAIN | documentaire | GOYAVES | 40 000 | GOYAVES |
| GIRLS OF TOMORROW | documentaire | GRANDE OURSE FILMS | 80 000 | GRANDE OURSE FILMS |
| NADIA BOULANGER, LE MAITRE DES GRANDS MUSICIENS (aide à la préparation) | documentaire | GOYAVES | 10 000 | GOYAVES |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| A VOUS DE VOIR no.57 | magazine | BLEU KRYSTAL MEDIA SA | 20 000 | BLEU KRYSTAL MEDIA SA |
| TUNIS AUX DOIGTS ROUGES | documentaire | VRAIVRAI FILMS | 40 000 | VRAIVRAI FILMS |
| XARE BI - LA LUTTE | documentaire | L'ECHANGEUR | 45 000 | L'ECHANGEUR |
| SIX IN AMERICA (report écriture) |
documentaire | LES FILMS HATARI | 90 000 | LES FILMS HATARI |
| JEAN CHATELUS, L'OEIL QUI ACCUMULE | documentaire | MIRAGE ILLIMITE | 20 000 | MIRAGE ILLIMITE |
| PAX VOBIS | documentaire | ANA-FILMS | 35 000 | ANA-FILMS |
| SEMER QUELQUES GRAINES | documentaire | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 25 000 | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE |
| CHANTAL A, BRUXELLES | documentaire | LA HUIT PRODUCTION LEITMOTIV PRODUCTION |
40 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| STORM FREE | documentaire | TITA B PRODUCTIONS TITA PRODUCTIONS |
50 000 | TITA B PRODUCTIONS |
| IN ALPE GRAÏA | documentaire | LA SOCIETE DU SENSIBLE | 35 000 | LA SOCIETE DU SENSIBLE |
| LES GARDIENNES DE LA TERRE | documentaire | CASA RONDA | 25 000 | CASA RONDA |
| VIVA LA LIBERTÀ ? | documentaire | ZEK | 75 000 | ZEK |
| ET VOLODIA DEVINT ZELENSKY | documentaire | PARTICULES DOC | 90 000 | PARTICULES DOC |
| PLANTER À TOUT PRIX | documentaire | GUMP | 95 000 | GUMP |
| LE TUNING VAINCRA (aide à la préparation) |
documentaire | SEIYA PRODUCTION | 3 000 | SEIYA PRODUCTION |
| NOS BELLES ECHAPPÉES | documentaire | LES FILMS DE LA BOUSSOLE CAMERA AU POING |
35 000 | LES FILMS DE LA BOUSSOLE |
| MYLAN | documentaire | A TABLE PRODUCTIONS | 29 000 | A TABLE PRODUCTIONS |
| BAIMA BOY | documentaire | LUFILMS | 39 000 | LUFILMS |
| OUTREPASSER | documentaire | ANOKI | 34 000 | ANOKI |
| SOUS LA CENDRE, LE FEU (report écriture) |
documentaire | CINQUILLO FILMS | 25 000 | CINQUILLO FILMS |
| VIVE LES MICROBES ! (report écriture) |
documentaire | M2R FILMS | 70 000 | M2R FILMS |
| LE MONDIAL DE TAKADA | documentaire | KOLAM | 32 000 | KOLAM |
| TOUT SUR MARIE (report écriture) |
documentaire | ARTURO MIO | 82 000 | ARTURO MIO |
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| COURT-CIRCUIT (saison 2024 1e partie) | magazine | CAIMANS PRODUCTIONS | 70 000 | CAIMANS PRODUCTIONS |
| LE GRAND BAZHART (saison 9) | magazine | SIMONE & RAYMOND PRODUCTIONS | 153 000 | SIMONE & RAYMOND PRODUCTIONS |
| GYMNASTIQUE (saison 6) | magazine | LA BLOGOTHEQUE MILGRAM |
50 000 | LA BLOGOTHEQUE |
| SHAÏNA DE 13 À 15 | documentaire | TAG FILM | 80 000 | TAG FILM |
| LOWELO ET LE MONDE NOUVEAU (report) | documentaire | L'INFINIE COMEDIE | 48 000 | L'INFINIE COMEDIE |
| JOLIE PETITE HISTOIRE | documentaire | PARAISO PRODUCTION DIFFUSION | 40 000 | PARAISO PRODUCTION DIFFUSION |
| L'EUKRAINIENNE | documentaire | TAG FILM | 70 000 | TAG FILM |
| NOS MÉMOIRES ENGLOUTIES | documentaire | GIRELLE PRODUCTION | 26 000 | GIRELLE PRODUCTION |
| BIO, LA CRISE DE FOI | documentaire | STP PRODUCTIONS | 40 000 | STP PRODUCTIONS |
| YVON | documentaire | LA SOCIETE DES APACHES | 45 000 | LA SOCIETE DES APACHES |
| UNDERSCORE (saison 2) | documentaire | PANDORA CREATION | 60 000 | PANDORA CREATION |
| LES MILLE ET UN JOURS DU HÂJJ EDMOND | documentaire | HAUT LES MAINS PRODUCTIONS | 25 000 | HAUT LES MAINS PRODUCTIONS |
| DU FORMOL DANS LE CŒUR | documentaire | LES FILMS DU SURSAUT | 30 000 | LES FILMS DU SURSAUT |
| JE VENGERAI CE MONDE AVEC DE L'AMOUR | documentaire | LA HUIT PRODUCTION | 40 000 | LA HUIT PRODUCTION |
| J'AI DES ORTIES SUR MON BALCON | documentaire | KANARI FILMS | 25 000 | KANARI FILMS |
| LES PENSIONNATS RELIGIEUX INDIENS DE GUYANE (aide à la préparation) |
