Fiction-animation : aide sélective : commission du 18 mai 2017
Résultats des commissions
18 mai 2017
Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
---|---|---|---|
YETILI SAISON 2 | Fiction | DARJEELING | 320 000 |
YETILI SAISON 2 | Fiction | MOVING PUPPET | 320 000 |
GAME BOY (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | EN COMPAGNIE DES LAMAS | 15 000 |
PRESQUE ADULTE | Fiction | PARTIZAN FILMS | 100 000 |
BACHA POSH | Fiction | LES FILMS DE L'AUTRE COUGAR | 16 000 |
LE CHAMP DE MAIS | Fiction | LIONFISH FILMS | 15 000 |
ZAINA46 | Fiction | HAIKU FILMS | 17 000 |
VIHTA | Fiction | OFFSHORE | 20 000 |
LENDEMAINS FUNEBRES | Fiction | ASM FILMS | 10 000 |
SUR LA TERRE, DES ORAGES | Fiction | PROGRESS IN WORK | 5 000 |
LE SEPTIEME CONTINENT | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 25 000 |
ON THE OTHER SIDE | Fiction | OFFSHORE | 5 000 |
A L'AUBE | Fiction | INSOLENCE PRODUCTIONS | 20 000 |
CAJOU | Fiction | DOMINO FILMS | 19 000 |
![]() PAS LE NIVEAU |
Fiction | ECCE FILMS | 20 000 |
GARDIENNES | Fiction | OFFSHORE | 18 000 |
![]() CHIEN POURRI (AIDE A LA PREPARATION) |
Animation | FOLIVARI | 80 000 |
![]() MONSIEUR FLAP |
Animation | BOBBY PROD | 115 000 |