Fonds d’aide à la création immersive : résultats des commissions en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) | Montant (€) |
| Élucidée Salvatrice | Rémi ENGEL | 12 000 |
| Endormis la Cité Volante | Nathan AGRANAT, Victor SOULIE, Sofiane TIHDAINI | 9 500 |
| Le Panorama du Siècle, Hier c'est Aujourd'hui | Christel LIDL | 10 000 |
| Mereos & Kratos | Timothée MARNAT | 12 000 |
| Submergés | Nataliya VELYKANOVA | 9 000 |
| Tsanfleuron la Fonte du Maléfice | Elise MIGRAINE | 10 000 |
| Untitled Event | Sylvain COUZINET-JACQUES | 10 000 |
Aide à la préproduction
Projet |
Société | Montant (€) |
| Corps et Ame | TOURNEZ S'IL VOUS PLAIT | 60 000 |
| Heart Beat, Son cœur a trouvé sa cadence dans le silence des rencontres | ENTER BLACK - BLITS | 30 000 |
| Ile au Corail | RISETTE | 30 000 |
| Murder is her Hobby | ATLAS V | 50 000 |
| Open Data | C14 | 40 000 |
| Percevoir | ORBE | 22 000 |
| SILA | DARK EUPHORIA | 50 000 |
| Synthetic Sun | BARBEROUSSE FILMS | 25 000 |
Aide à la production
| Projet | Société | Montant (€) |
| D-Day | TARGO | 100 000 |
Aide au portage
| Projet | Société | Montant (€) |
| Astra | ATLAS V | 35 000 |
| Champ de Bataille | DA PROD | 52 500 |
| Firebird: La Peri | INNERSPACE VR | 32 400 |
| Flow | LUCID REALITIES | 25 000 |
Aide aux opérations à caractère collectif
| Projet | Société | Montant (€) |
| Le Labo d'Elixr | ELIXR | 24 000 |
| NewImages 2025 | FORUM DES IMAGES | 100 000 |
| Sous Dôme 2025 | 36 DEGRÉS | 10 000 |
| Spectacle Vivant, Scènes Numériques 2025 | DARK EUPHORIA | 45 000 |
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) | Montant (€) |
| Bye Bye Biotope | Charles AYATS, Anna CHARRIERE | 12 000 |
| DNA of the Soul | Hugo TEXEIRE | 10 000 |
| Mon Château des Tempêtes | Nicolas LEMOINE, Thibaut MATRAT | 5 000 |
| Ondes | Julie DESMET WEAVER, Axel BEAUMONT | 12 000 |
| Radium Girls XR | Isabelle ANDREANI, Cyrielle EVRARD | 12 000 |
| Tout Flamme, Mémoire Augmentée | Simon LEROUX, Elsa ESCAFFRE | 10 000 |
Aide à la préproduction
Projet |
Société | Montant (€) |
| Beneath The Street | ZORBA PRODUCTION | 60 000 |
| Les Métamorphoses de Guernica | LUCID REALITIES | 40 000 |
| Les Nœuds | ATLAS V | 50 000 |
| L'Or d'Amazon | NOVAYA | 60 000 |
| Opera Garnier, la Magie Opéra | BACKLIGHT STUDIO | 50 000 |
| Résistances | ANIMAVIVA PRODUCTIONS | 25 000 |
| Signal | AVEC OU SANS VOUS | 70 000 |
| Projet UNDA | HIVER PROD | 36 000 |
| VIBH2O | FHEEL CONCEPTS | 45 000 |
Aide à la production
| Projet | Société | Montant (€) |
| Cube Antigone | COMPAGNIE FEDIDA | 30 000 |
| Faire Corps | ATLAS V | 80 000 |
| Les Lapins trois Oreilles | AKABA | 140 000 |
| Materia | VIDEOFORMES | 10 000 |
Aide aux opérations à caractère collectif
| Projet | Société | Montant (€) |
| Image Beyond the Screen International Conference (IBSIC) | RENCONTRES AUDIOVISUELLES | 20 000 |
| Les Journées de l'Immersif 2025 | JeDI - LA FILIERE EXPERIENCES IMMERSIVES | 15 000 |
| Marché des Imaginaires Numériques | SECONDE NATURE | 25 000 |
| RICCI Accélérateur Immersif Grand Est | CORRESPONDANCES DIGITALES | 10 000 |
| LE SMART FIPADOC 2025 | FIPADOC | 55 000 |
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) | Montant (€) |
| A L'ECOUTE DES POISSONS ET AUTRES CREVETTES BRUYANTES | Rémi DEMARTHON, Fabrice-Elie HUBERT | 10 000 |
| IGIHU ENTRE L'OMBRE ET LA LUMIERE | Janaïne GOLONKA | 9 400 |
| INLANDSIS - POLAR INERTIA | Francis LAMODIERE, Luc KHERADMAND, Lionel BONNEFOUS | 10 000 |
| LA GUERRE DES NUAGES | Marie-Julie BOURGEOIS | 10 000 |
| LA PLANETE AU DESSUS DE LA TERRE | Elly OLDMAN | 10 000 |
| PIERTRA VILLE REVEE | Joséphine DEROBE, Côme JALIBERT | 10 000 |
Aide à la préproduction
Projet |
Société | Montant (€) |
| Chroniques des géofictions | L'INSTANT MOBILE | 19 000 |
| Cure For Straightness | FLOREAL | 50 000 |
| Girlfriend expérience | DARK EUPHORIA | 30 000 |
| J'y étais cette nuit là | DDA CONTEMPORARY ART | 25 000 |
| Latency | CORPS AU BORD | 25 000 |
| Le Chiffre 2 | MORITURI | 30 000 |
| Le Royaume des Donuts | ANNA LENA FILMS | 38 000 |
| Lustration | ATLAS V | 40 000 |
| Outrenoir | LUCID REALITIES | 45 000 |
| Roussel's Music Box | STUDIO GEPPETTO | 50 000 |
| Villes Flottantes | NUMERED CONSEIL | 19 000 |
Aide à la production
| Projet | Société | Montant (€) |
| 2125 - Visions of Nature | SAOLA STUDIO | 50 000 |
| Eddie and I | STUDIO GEPPETTO | 80 000 |
| Le Procès de Jeanne | le Centre International de Créations Théatrales - CICT | 60 000 |
| Les influentes | PANDORA CREATION | 40 000 |
| Memory Palace | WALTER FILMS | 71 500 |
| Prompt | ELDA PRODUCTIONS | 40 000 |
| Sauce Piquante | FOURMI ROUGE | 40 000 |
| Teen Spirits | BIG FISH PRODUCTIONS | 20 000 |
| Whiteout | LE CLAIR OBSCUR | 18 000 |
Aide aux opérations à caractère collectif
| Projet | Société | Montant (€) |
| Formations et promotion à la diffusion VR en Auvergne-Rhône-Alpes | ASSO DES FESTIVALS DE CINEMA - FESTIVALS CONNEXION | 30 000 |
| Numix Lab 2024 - Allemagne | CORRESPONDANCE DIGITALES | 32 000 |
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) | Montant (€) |
| IF I WERE U / SI J'ETAIS TOI 2.0 | Samuel BIANCHINI | 10 000 |
| LA CATHEDRALE DE VICTOR HUGO | Nelly LABERE | 9 000 |
| LE MOTEL DES DESTINS CROISES | Eva Carmen JARRIAU, Fabio MESCHINI, Maxime TOUROUTE | 12 000 |
| LE ROI DES COULEURS | Nouta KIAIE, Jonathan STEUER | 12 000 |
| MATCHA GIRL | Elsa THOMAS | 12 000 |
| REGARDE MOI (ex WATCH ME) | Michel REILHAC | 8 000 |
| RETINES SONORES | Holeg SPIES | 12 000 |
| SINGULIERS PLURIEL | Jeannie BRIE | 10 000 |
Aide à la préproduction
Projet |
Société | Montant (€) |
| 5 Grammes de safran | TEN 2 TEN FILMS | 35 000 |
| Chamades | TAMANOIR | 30 000 |
| Continuum VR: Sexilio | COLLECTIF DES ARTISTES NUMERIQUES AU SERVICE DE LA REALITE VIRTUELLE ET AUGMENTEE - CANVAR | 27 000 |
| Insider-Outsider | LUCID REALITIES | 50 000 |
| La princesse Chat | MANIFESTO IMMERSIVE | 50 000 |
| Le Port de la Bordée | LA BORDÉE | 25 000 |
| Léon L'Africain: 2527 | ICONEM et ZELLIGER | 40 000 |
| LimitsVR | DARK EUPHORIA | 50 000 |
| The Forgotten War | INNERSPACEVR | 50 000 |
Aide à la production
| Projet | Société | Montant (€) |
| Animalis Machina | LOOM PROD | 65 000 |
| Hiku Exposition | SHONEN | 35 000 |
| La fin du Présent | INVIVO | 60 000 |
| Un soir avec les impressionnistes | EMISSIVE | 80 000 |
Aide aux opérations à caractère collectif
| Projet | Société | Montant (€) |
| VR Room nouveaux Regards Festiva | CINEMAS D'ICI ET D'AILLEURS | 5 000 |