Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) : résultats des commissions de 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
Résultats de la commission du 7 décembre 2016
| société | projet | montant de l'aide (€) |
|---|---|---|
| Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » | ||
| PASSTECH GAMES | WARLORD | 120 000 |
| SLIM CRICKET | MATHEMATICS QUEST | 37 000 |
| PASTAGAMES | KARMA LOOP | 150 000 |
| DARJEELING | HOMO MACHINA | 80 000 |
| PINPIN TEAM | ANARK.IO | 67 000 |
| PANDAZOR | MIRACLE RUN | 11 000 |
| EX NIHILO | VANDALS | 100 000 |
| LA GENERALE DE PRODUCTION | PROPHECY | 60 000 |
| OUAT ENTERTAINMENT | WORD HEROES | 50 000 |
| Aides à la pré-production | ||
| EUGEN SYSTEMS | OMBRES | 250 000 |
| INNERSPACE VR | ABYME | 74 000 |
| Aides aux opérations d'intérets collectives | ||
| GAME IN | ZOO MACHINES 2016 | 5 000 |
| Total des aides | 1 004 000 | |
Résultats de la commission du 15 septembre 2016
| société | projet | montant de l'aide (€) |
|---|---|---|
| Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » | ||
| Pixel Reef | Paper Beast | 200 000 |
| CCCP | Dead In Vinland | 50 000 |
| GERWIN SOFTWARE | Quiz Rush | 25 000 |
| GRAND CAULDRON | Inn's Mouth | 60 000 |
| THE PIXEL HUNT | Enterre-moi, mon amour | 70 000 |
| TRISKELL INTERACTIVE | Lethis-Daring Discovers | 65 000 |
| CŒUR DE JEU | Les Joyaux de la Couronne | 22 000 |
| Aides à la pré-production | ||
| LEIKIR STUDIO | Invasion | 70 000 |
| INNERSPACE VR | Le 5ème Sommeil | 150 000 |
| Aides aux opérations d'intérets collectives | ||
| Capital Games | Ping Awards 2016 | 35 000 |
| Connection Events | Game Connection Europe 2016 | 20 000 |
| EVENTS FOR GAMES | Indie Games Play Festival | 10 000 |
| TOTAL des AIDES |
777 000 |
|
Résultats de la commission du 11 avril 2016
| société | projet | montant de l'aide (€) |
|---|---|---|
|
Aide à la création de propriété intellectuelle (2) - Aide « de minimis » |
||
| Big Point SARL | Mozaic | 50 000 |
| Wolcen studio | Umbra | 170 000 |
| Piece of Cake Studio | HACKTAG | 100 000 |
| Oh Bibi Socialtainment | Star Lord | 80 000 |
| Plug in Digital | That's The Spirit | 90 000 |
| Media-Prod | Le Petit Chaperon Rouge | 115 000 |
| Sloclap | Tanael | 100 000 |
| Liconograpf | Cibos | 35 000 |
| Gaminho SAS | Tennis Ace | 83 000 |
| Eugen Systems | Historical combat simulation | 200 000 |
| Aides à la pré-production | ||
| Asobo Studio | The Plague | 120 000 |
|
Aides aux opérations d'intérets collectives |
||
| Capital Games | Jeux Made in France 2016 | 50 000 |
| 3Hit Combo | Festival Stunfest | 20 000 |
| Syndicat Mixte du Pôle Image Magelis | Vidéogame economic forum | 10 000 |
| Association Hits Playtime | Hits Play Time | 10 000 |
|
Total des aides |
1 233 000 | |