Fonds d’aide aux Expériences Numériques : résultats de la commission en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
Aide à l'écriture
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Gulli'VR | Jérémy POUILLOUX, Michaël BOLUFER | 8 000 |
| Lost Path | Camille JEANJEAN, Sina SABERI | 8 000 |
| Mamie Lou | Isabelle ANDREANI, Romane POCH, Ghislain PARISET | 7 800 |
| Wild West Show (The) | Samuel LEPOIL | 8 000 |
Aide au développement
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Archi VR : La Villa Savoye - la machine à faire voir | LUCID REALITIES | 46 000 |
| Beta Aquarii | DA PROD | 60 000 |
| Dernier Adieu | LES PRODUITS FRAIS | 47 000 |
| Jitters | CINETEVE | 70 000 |
| Madrid Noir | ATLAS V | 50 000 |
| Turtle Race | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | 45 000 |
Aide à la production
| Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
| Atomu | ATLAS V | 170 000 |
| Mano Solo : Vive la révolution | LA VINGT-CINQUIEME HEURE | 30 000 |
| MOA | RED CORNER | 80 000 |
Aide à l'écriture / auteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| Bleue | Alice LEPETIT Stéphanie DONCKER |
8 000 |
| Blossom Crown (The) | Raphaël PENASA Mathieu RIVERO |
8 000 |
| Kairos | Gabrielle FLOQUET Mercedes ARTURO |
8 000 |
| Présences | Mathieu PRADAT | 10 000 |
| Under water | Oriane MORRIET | 6 000 |
Aide au développement / producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| Bioluminescence - premier contact | IKO | 20 000 |
| Hangman at home (The) | FLOREAL FILMS | 40 000 |
| Happiness | LA ONDA PRODUCTIONS | 20 000 |
| Je suis un cœur d'artichaut | DARJEELING | 40 000 |
| Lady Sapiens, l'expérience | LITTLE BIG STORY | 46 000 |
| Mandala | DIGITAL RISE | 25 000 |
| Néphélé | FLOREAL FILMS | 70 000 |
| Pigalle noir | GRAND GARAGE | 8 000 |
| Woods | TAMANOIR | 30 000 |
Aide à la production / Producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| 4 Feet | RED CORNER | 50 000 |
| Amours solitaires | MILGRAM | 85 000 |
| Kidnapping à Vostok | LES ASTRONAUTES | 55 000 |
Aide à l'écriture / auteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| Crow of Whitechapel (The) | Matthieu VAN EECKHOUT | 8 000 |
| Empereur | Marion BURGER, Ilan COHEN |
10 000 |
| Entre les arbres | Manu Causse, Juliette ARMAGNAC |
7 000 |
| Inside blue dance | Dominique PEYRONNET | 7 000 |
| Oto's Planet | Gwenael FRANCOIS | 8 000 |
| Voyeur | Simon BOUISSON, Thomas PUJOL | 10 000 |
Aide au développement / producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| Ariane et Nino | BACHIBOUZOUK | 30 000 |
| Flow | OKIO STUDIO | 30 000 |
| Life | RED CORNER | 20 000 |
| Mano solo ou les aventures de Mazda | NOVELAB | 25 000 |
| Missing | HIVER PROD | 45 000 |
| Nuits (Les) | FLOREAL FILMS | 40 000 |
| Planète méditerranée VR | LES GENS BIEN PRODUCTIONS | 35 000 |
Aide à la production / Producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|
Mutatis |
GOOD FORTUNE FILMS |
30 000 |
Aide à l'écriture / auteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| Beta Aquarii | François VAUTIER | 8 000 |
| Choses qui arrivent | José Manuel BARATA XAVIER | 5 000 |
| Contes de Ka: l'ère des Zemis (Les) |
Riwan REJON, |
6 000 |
| Love stories | Klaire fait Grrr Julien GOETZ |
6 000 |
| Terres d'espérance | Aline LAFOY, Jeanne FOURNEAU |
6 000 |
| Walled-in | Joffrey LAVIGNE, Marguerite BOUTROLLE |
8 000 |
Aide au développement / producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| 38 Minutes | ATLAS V | 40 000 |
| Certains d'entre nous | BACHIBOUZOUK | 45 000 |
| Hoshizuna no Hama, The Starry Sand Beach | LUCID REALITIES | 30 000 |
| Imaginary Friend (The) | FLOREAL FILMS | 40 000 |
| J12 | BACHIBOUZOUK | 45 000 |
| Marrow | ATLAS V | 40 000 |
| Montagnes (Les) | BACHIBOUZOUK | 30 000 |
| Veuve Joyeuse, une expérience en réalité virtuelle (La) | FILM ADDICT | 40 000 |
Aide à la production / Producteurs
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
|---|---|---|
| 360 of the dead | AGAT FILMS & CIE | 150 000 |
| Meet Mortaza | LES PRODUITS FRAIS | 80 000 |
AIDE À L'ÉCRITURE / AUTEURS
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| 369 | Ananda SAFO | 8 000 |
| Dans la maison | Sarah Arnaud | 7 000 |
| Eliza | Léa DUCRE | 8 000 |
| Helios | Etienne JAXEL-TRUER | 5 000 |
| Memories From Earth | Ronan COIFFEC | 8 000 |
| Mystère au Bazar de la Charité | Laure-Elisabeth BOURDAUD | 5 000 |
| Retour à Canterville | Mathias CHELEBOURG | 15 000 |
| Sifflenuit | Benjamin NUEL, Robin MAULET, Guillaume LAUGE |
9 000 |
| Woods | Samuel LEPOIL | 8 000 |
| Zéro sept | Nicolas PELLOILLE-OUDART, Frédéric JAMAIN, Benjamin PRUDENT |
9 500 |
AIDE AU DÉVELOPPEMENT / PRODUCTEURS
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| A présent, plus personne ne vit ici | METRONOMIC | 40 000 |
| Bedlam | DV GROUP | 30 000 |
| Dans la boucle | DARJEELING | 17 000 |
| Ecume des jours VR (L') | BLACK EUPHORIA | 30 000 |
| IRL | MILGRAM | 20 000 |
| M.O.A | RED CORNER | 40 000 |
| Mon nom est Tito | LUCID REALITIES | 40 000 |
| Ne pleure pas devant ma tombe | LES POISSONS VOLANTS | 15 000 |
| Psychopompos | LA BETE | 25 000 |
| Roaming (The) | DV GROUP | 40 000 |
| Welcome to the Savoy | TINY PLANETS | 60 000 |
AIDE À LA PRODUCTION / PRODUCTEURS
| Titre | Auteur / société | Montant (€) |
| Dreamin zone | ZERO DE CONDUITE PRODUCTIONS | 90 000 |
| Gloomy eyes | ATLAS V | 100 000 |
| Mechanical Souls | DIGITAL RISE | 40 000 |
| Passagers (Les) | LES PRODUITS FRAIS | 100 000 |
| Solastalgia | PROVIDENCES | 75 000 |