Fonds pour les auteurs et producteurs africains (FAPA) : programmes soutenus par le FAPA en 2026
Résultats des commissions
23 octobre 2026
Résultats du 1er Appel à Projets du Fonds pour les auteurs et producteurs africains (FAPA)
| Programme | Structure | Montant attribué (€) |
|---|---|---|
| AFRICAN PRODUCERS ACCELERATOR | BIG WORLD CINEMA | 50 000 |
| ALAKA FILM LAB # 8 | LES FILMS DU BILBOQUET | 40 000 |
| ATELIER PAS SENEGAL | ASSOCIATION LES 3 CONTINENTS | 40 000 |
| ATELIER SUD ECRITURE | SUD ECRITURE | 20 000 |
| BAXU MAAM INCUBATOR | STRANGE FRUIT PRODUCTION HOUSE | 60 000 |
| CREATIVE PRODUCER INDABA | REALNESS INSTITUTE NPC | 80 000 |
| DAKAR COURT DÉVELOPPEMENT SCÉNARIO | ASSOCIATION CINEMA REKK | 29 000 |
| EURODOC AFRICA | EURODOC | 80 000 |
| FUTURE MENTORS | DURBAN FILMMART INSTITUTE NPC | 52 830 |
| GREAT LAKES CREATIVE PRODUCERS LAB | AFTALES FILM HUB LIMITED | 40 000 |
| LA PETITE FABRIQUE | ASSOCIATION SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE | 18 400 |
| LA RESIDENCE DE POST-PRODUCTION DU CENTRE YENNENGA | CENTRE YENNENGA | 78 968 |
| LA RUCHE DOCUMENTAIRE DU FIDADOC | ASSOCIATION DE CULTURE ET D'EDUCATION PAR L'AUDIOVISUEL | 30 000 |
| PARCOURS PANAFRICAIN DE PRODUCTION 2026 | ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE | 21 802 |
| SERIAL BRIDGES ACCRA | ARTNOVO | 80 000 |
| PARTENARIATS SPECIFIQUES (SACD France, Fédération Wallonie Bruxelles et Wallnie-Bruxelles International) | ||
| RESIDENCE DES ECRITURES FRANCOPHONES DE LA ROCHELLE | L'ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA FICTION |
4 760 |
Partenariats spécifiques (SACD France, Fédération Wallonie Bruxelles et Wallnie-Bruxelles International)
| Programme | Structure | Montant attribué (€) |
|---|---|---|
| RESIDENCE DES ECRITURES FRANCOPHONES DE LA ROCHELLE | L'ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA FICTION |
4 760 |
| FORMATION DEDIEE AUX SCENARISTES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE FRANCOPHONE ET HAÏTI | BELA ASBL | 37 000 |