soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 12 décembre 2013
Résultats des commissions
12 décembre 2013
comité d'experts du 12 décembre 2013
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE |
| FILM FACTORY | Mise en place technique et administrative de l'ensemble FILM FACTORY Clichy/B-MAC Paris |
57 060 € |
| R.V.Z. | Suite investissements | 141 445 € |
| EMIT | Compléments optiques | 136 431 € |
| PIXAGILITY | Régie de diffusion linéaire multi-supports + création de poste | 115 682 € |
| GROUPE TSF | Renforcement optique et accessoires caméra phase 2 |
93 135 € |
| ALTA MEDIA GROUP | PCR 2013 - New Caméra Phantom + création de poste | 94 060 € |
| PIPAMGAI PRODUCTION | Adapter l'infarstructure du studio à la fabrication de longs métrages d'animation |
94 614 € |
| POLY SON POST PRODUCTION | Evolution de moye n de post production son + création de poste | 83 318 € |
| PAPA SIERRA | Cineflex V14/208 | 65 010 € |
| SUBLAB PRODUCTION | Flex 4K et prolongation projet spectr + création de poste | 44 477 € |
| TIGRE PRODUCTIONS | Investissements 2013 4ème partie | 34 001 € |
| TIGRE PRODUCTIONS | Nouveau local : Extension maintenance caméras | 4 675 € |
| COSMOVISION | Caméra numérique aux normes MAX & IMAX DOME | 38 342 € |
| VISUAL IMPACT France | Agrandissement du parc de la location | 25 117 € |
| FAUNS | Développement industriel de la société | 19 648 € |
| TRANSATLANTIC VIDEO | Modernisation de l'outil de production pour le passage à la HD et la dématérialisation des supports |
21 708 € |
| LOBSTER FILMS | Evolution vers la restauration et le montage 2K 4K + évolution 2014 | 8 604 € |
| FOLIASCOPE | Nouveau Pipe d'étalonnage couleur | 12 317 € |
| SOULCAM | Enveloppe hybride + création de poste | 28 170 € |
| AUTRECHOSE COMMUNICATION | Augmentation des postes de travail pour accompagner le développement de AC |
11 336 € |
| LES STUDIOS DE ST MAUR | Rythmo numérique | 8 026 € |
| HURRA ! STUDIOS | Chaîne Storyboard | 4 918 € |
| PIXEL&DECIBEL | Update Parc | 1 279 € |
| LES STUDIOS DE ST OUEN | Modernisation et extension des Studios de ST Ouen | 7 650 € |
| TELEVISION VIDEO SERVICES | Modernisation du laboratoire | 19 188 € |
| RVZ | Investissement 2013 | 15 708 € |
| CHEZ EDDY | Renouvellement et amélioration du parc informatique |
4 176 € |
| XD MOTION | Caméra câble 3D : Xfly 3D | 2 888 € |
| NORMAAL ANGOULEME | Complément parc informatique nouveaux projets | 14 790 € |
| TRANSPACAM | Renforcement du parc matériel | 4 080 € |
| TRANSPALUX | Nouvelles technologies montée en puissance | 4 080 € |
| PLANI PRESSE | Phase 1 : Equipements de tournage 4K | 10 302 € |
| IDEAS PRODUCTION | Développement technique des prestations audiovisuelles | 9 996 € |
| PARIS STUDIOS | Mise à jour console et système de référence | 4 284 € |
| TELLINE | Agrandissement et maintenance du parc optique |
5 712 € |
| CUBE CREATIVE COMPUTER COMPANY |
Développement studio 3D de long-métrage | 13 056 € |
| ARCHIPEL PRODUCTIONS | Nouvelle implantation, extension et création d'un studio et de salles de montage son et image | 5 508 € |
| RVZ | Suite investissements 2013 | 12 240 € |
| DUM DUM FILMS | Dum Dum installation | 6 528 € |
| I CAN FLY | Baskup Compositing | 2 235 € |
| HIGHWAY TV | Modernisation et création des moyens de post production (14.5%) | 7 419 € |
| AUDIOPHASE | Mise à niveau au format Dolby Atmos (20%) | 8 662 € |
| LOOP'IN | Prototype caméra panoramique (20%) | 9 364 € |
| TOTAL | 1 311 239 € |