soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 21 mars 2014
Résultats des commissions
21 mars 2014
comité d'experts du 21 mars 2014
ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE |
PHOTOCINERENT | Investissement 2014- Nouveau service Multicam | 91 292 € |
PHOTOCINERENT | Investissement 2014- Parc de location | 33 967 € |
PHOTOCINERENT | Investissement 2014 - Parc de location | 4 033 € |
FOLIMAGE STUDIO | Evolution numérique de la chaîne de fabrication du studio | 88 045 € |
RVZ | Investissements 2014 | 127 685 € |
VIDEO PLUS | Les tournages 4K accessibles à tous | 84 789 € |
START IMAGE | Caméras vidéo 4K 2014-1 | 33 172 € |
LA PLAGE RECORDS | Studio Laplage | 61 569 € |
CINEFIN | Investissements cinéma Cinéfin | 62 076 € |
CINEFIN | Dragon Kowa | 26 178 € |
CINEFIN | Investissements 1er trimestre 2014 | 18 041 € |
TELLINE | Amira | 16 314 € |
TELLINE | Nouvel outil informatique | 5 682 € |
HORUS | Upgrade Wescam 4K | 61 047 € |
SILVER WAY MEDIA INTERNATIONNAL | Silverway Media Evolutions | 39 433 € |
GROUPE TSF | Renouvellement du parc de projecteurs TSF Lumière (Phase 2) | 49 836 € |
GROUPE TSF | Renouvellement du parc Optiques, Caméras et accessoires TSF Caméra (Phase 3) | 39 979 € |
TIGRE PRODUCTIONS | Investissement 2014 1ère partie | 38 422 € |
TIGRE PRODUCTIONS | Upgrade et mise à niveau station Avid | 5 770 € |
SAYA | Médiathèque numérique "modifiée" et services associés | 40 436 € |
VECTRACOM | Extension 2K - Scanner 16mm | 19 088 € |
FIREFLY CINEMA | Mise en relation de Firefly Cinéma avec le marché américain/indien et nouveau BP | 4 000 € |
FIREFLY CINEMA | Renouvellement matériel Apple | 1 058 € |
CHINKEL | Mise à jour réseaux en prespective de la création d'une seconde salle PAD fichiers | 33 237 € |
FILM FACTORY | Mise à niveau des installations techniques et raccordement fibre noire entre les deux sites | 27 167 € |
FEE CLOCHETTE | Suite investissement parc matériel pour la location en région grand ouest | 22 687 € |
VIDEOMAGE | Actualisation des capacités Data | 22 276 € |
ARTEFACT | Création de salles de montage son Dolby Atmos | 21 214 € |
L'USINE A SILENCE | CF Dossier Artefact : "Création de salles de montage son Dolby Atmos" | 19 575 € |
DUBBING BROTHERS | transformation salle RO en audi de mixage 5.1 | 23 002 € |
DUBBING BROTHERS | Projet DNA Voice | 15 518 € |
DUBBING BROTHERS | redondance serveur de production audio et video | 11 550 € |
DUBBING BROTHERS | Développement Logiciel Plan de travail doublage | 4 716 € |
STUDIO DES DAMES AUGUSTINES | Etudes préalables à la rénovation de l'auditorium et l'achat de matériels | 16 820 € |
STUDIO DES DAMES AUGUSTINES | Investissements sut Piramix, Vcube et Mosaïc |
5 491 € |
SHAMAN-LABS | Mastering son et image pour le cinéma et l'audiovisuel | 9 568 € |
STANDAARD AUDIO STUDIO | Evolution Standaard | 6 693 € |
AMAZING DIGITAL STUDIOS | Station compositing en 4K avec écran externe Oled et Lut-Box | 3 791 € |
AMAZING DIGITAL STUDIOS | Moniteur Oled et mise à jour licences compositing | 3 067 € |
CUBE CREATIVE COMPUTER COMPANY | Développement studio 3D de long métrage | 1 627 € |
1 199 911 € |