soutien financier aux industries techniques : résultats du comité d'experts du 28 novembre 2014
Résultats des commissions
28 novembre 2014
comité d'experts du 28 novembre 2014
ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE ACCORDEE |
MIKROS IMAGE | Pipeline lopng métrage animation multi films multi site : LMA-MFMS | 258 838 € |
VIDEO PLUS | Acquisition nouvelle génération XDCAM HD et complément d'investissement 4K | 26 164 € |
PLAN2 | Acquisition caméra Phantom, mise au norme auditorium et éclairage | 113 898 € |
PIXAGILITY | Agrandissement Régie de diffusion linéaire multi-supports | 138 155 € |
PHOTOCINERENT | Investissement 2014 parc de location V | 71 943 € |
LOTELCO LOCA IMAGES | Création du parc matériel cinéma | 60 592 € |
CINEM'HOUS PRODUCTION | Nouveaux investissements matériel & locaux | 43 944 € |
FILM FACTORY | Aménagement 3ème étage rus Forest + mise à jour ERP + formation étalonneur | 78 840 € |
TIGRE PRODUCTIONS | Investissements 2014 5ème partie | 53 237 € |
TIGRE PRODUCTIONS | Archivage Media | 5 542 € |
TRIOM PRODUCTIONS | Studio son jeu vidéo | 68 190 € |
UNITED ROBOTS | Crossgrade Maya / Guerilla Render | 60 297 € |
FEE CLOCHETTE | Suite investissement parc matériel pour la location en région grand ouest | 30 872 € |
IMAGINFILM | Poursuite des investissements | 30 436 € |
LYLO MEDIA GROUP | Mise en place d'un workflow numérique intégré et sécurisé | 23 802 € |
AGM FACTORY | Nouvel auditorium de mixage et workflow vidéo 2K | 28 772 € |
PILON CINEMA | Pilon cinéma s6 et hdx | 26 063 € |
ECLAIR GROUP | Plateformes Ice & Wind | 32 925 € |
DUBBING BROTHERS | Upgrade parc protools Dubbing Brothers | 22 798 € |
MAGNOLIAS FILMS | Construction d'une salle de projection et achat d'équipement | 19 424 € |
VIDEOMAGE | Production et postproduction HD 2014 | 15 275 € |
COMPAGNIE GENERALE DES EFFETS VISUELS | Extension de la capacité | 16 252 € |
FOTOGRAM | Mise à niveau long-métrage | 13 566 € |
COPIRATE | Upgrade station compositing | 11 975 € |
TAT STUDIO | Amélioration par cet système de sauvegarde de TAT Studio (animation 3D) | 10 829 € |
INDIGENES | Renouvellement du parc informatique et développement de nouvelles prestations | 9 711 € |
ORFEO | Application Web Dynarchi (mise en service) | 25 150 € |
LE MEILLEUR DU CINEMA | UniversCiné - gestionnaire de téléchargement Ios | 13 740 € |
LE MEILLEUR DU CINEMA | UniversCiné pourune haute qualité VOD en OTT | 12 552 € |
HIGHWAY TV | Investissements septembre 2014 Highway TV | 5 474 € |
GLOBAL PRESTATIONS | Caméra Sony F55 | 4 918 € |
VEGA PROD | Remise à niveau et développement technique de l'auditorium de mixage | 2 228 € |
FIREFLY CINEMA | Mise en relation de Firelfly Cinéma avec le marché américain/indien et nouveau BP | 1 042 € |
LES DOCKS DU FILM | Adaptation à la demande locale, augmentation de pôle machinerie cinéma | 2 359 € |
ARCHIPEL PRODUCTIONS | Création d'une unité d'étalonnage,traitement de l'image numérique, mise en polyvalence du studio (complément) | 3 702 € |
LA PUCE A L'OREILLE | Création d'un espace de préparation et de maintenance pour matériel de tournage | 1 634 € |
1 345 139 € |