Vidéomusique : aide avant réalisation : résultats de la commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| LA PITIÉ | Paul Loiseau | Ella Bats et Paul Loiseau | Maison Montcalm | 38 000 | |
| LANMOU AK LANMO | Zonbi | Raquel Garcia Lopez | Tamara Films | 48 000 | |
| ÉTOILE SUR LE DRAPEAU | Linton | Raphael Lagrange et Baptiste Gouzy | DESINVOLTE productions | 30 000 | |
| GOD COMPLEX | Clara Kimera | Lola Margrain | Hiersoir | 19 600 | |
| TRUE PUNKS | Thérèse | Marie Laure Blancho | AAAProds | 39 500 | |
| LES CIGOGNES | Lola Sauvageot | Clothilde Evide | Phénomènes Films | 20 000 | |
| EVER SO LONELY | Karl F Rivas et Kukii | Lilian Hardouineau | MS Production (Premier Cri) | 49 000 | |
| CAMPFIRE | BBCC | Laura Sifi | ASM Films | October Tone | 21 000 |
| STUCK | Saint Harison | Gabriel Dugué | Ocurens Content | 39 000 | |
| À MON AMI | Ellie | Zélie Durand-Khalifat | Remembers & Co | Hamburger Records | 30 000 |
| ACTRESS | Sofie Royer | Grégoire Léon-Dufour | PRISM studio de cinéma | 43 000 | |
| L'ÉTRANGER | Feu! Chatterton | Jordan Le Galeze | Division | 20 000 | |
| GRÂCE À ELLE | AlienG0ld | Aliénor Doublet et Thibault Llonch | Melting Productions | 16 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| PLUS RIEN | Shayne | Antoine Zago | Desinvolte productions | Coshco | 46 000 |
| MAL AIMÉS | Yvnnis et So La Lune | Nolann Blettner | Vanta | 46 800 | |
| GLAIVE | Paloma | Hugo Bardin et Olivier Calautti | Partir à deux Production | 35 000 | |
| TINARIWEN | Tinariwen | Axel Digoix | B.B.D.A. | 40 000 | |
| 9A7BA | Lalla Rami | Tom Kleinberg | Opening Nights Films | 41 000 | |
| BRANUNCA | Swann Decamme | Owen Archinet et Antoine Vincent | Silentbird | 32 400 | |
| AMOUR AMANT | Pauline Mann | Théo Lenoble | Melting Productions | 39 000 | |
| RIDE THE RIDE | Kinlaw | Barbara Anastacio | Birth | 47 000 | |
| DESSINER | Sarah Maison | Laurens Saint-Gaudens | Prism studio de cinéma | Muzul Productions | 34 000 |
| REBIRTH | When Waves Collide | Kayu Leung | Eddy Production | 31 900 | |
| JET SKI | Promis3 | Naïla Guiguet | Premier Cri (MS Production) |
49 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| DAPHNÉ | Amantique | Lola Lefèvre | Loqidor Productions | 21 000 | |
| L'EAU PART II | Josman | Marius Gonzalez | Division | 23 100 | |
| TENDU | Josman | Marius Gonzalez | Division | 25 600 | |
| LAURY SKY | Arnold Turboust feat. Etienne Daho | Rayan Takhedmit | Les Monstres | 30 000 | |
| ADDING INSULT TO INJURY | Hermetic Delight | Laurens Saint Gaudens | Tamara Films | 45 000 | |
| GLOWING DOWN IS GLOWING UP | Ilyes | Thami Nabil | Melting Productions | 38 000 | |
| PATTERNITY | Apollo Noir | Thomas Pons | Biscuit Production | 8 800 | |
| AÏE AÏE AÏE | Odezenne | Vladimir Mavounia-kouka | Barberousse Films | Universeul | 38 000 |
| KNOT | Blu Samu | Laetitia Ramamonjisoa | 92AM | 40 000 | |
| OFFERINGS | Ibeyi | Corry Van Rhijn | Diplomats | 45 500 | |
| NUDE | Hush | Dorian Escourrou | Wild Stream | 20 000 | |
| THE MOON IS BLUE | Future Islands | Wandrille Maunoury | Eddy Production | 30 000 | |
| TRAIN MISTRAL | SCH | Fred Remuzat | What The Game | 40 000 | |
| ZEUDOG IS BACK | Sean | Rayan Habhab | Henry | 20 000 | |
| PATCH 1985 | Melchior | Olivier Babinet | Henry | 8 000 | |
| SI LE SOLEIL EXISTE | Asinine | Jules Harbulot | Premier Cri (MS Production) | 44 000 | |
| NOON | Kiss Facility | Tohé Commaret | Premier Cri (MS Production) | 44 000 | |
| LOUISE MITCHELL | Les Vulves Assassines | Pierre Adrien | Darjeeling | 12 100 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| TANT QU'IL Y A DE L'EAU | Anne Paceo | Nevil Bernard | Sombrero and Co | 28 000 | |
| TOUT VA MIEUX | Brarda | Maximilien Terzi | DESINVOLTE Productions | 44 000 | |
| INCENDIE | Wallace Cleaver | Sang Froid | Ocurens Content | 49 000 | |
| SORE | Wheobe | Kim Fino et Camilia Penagos | Les Films de la Sauvagère | 20 000 | |
| TAKITA | Lesram | Bleu Desert | Henry | 48 000 | |
| BUSINESS | Crenoka | Léa Enjalbert et Florine Paulius | Phénomènes Films | 22 000 | |
| BELLE | Mistthom | Jules Bourges | B.B.D.A | 40 000 | |
| CHRISTINA | Lily Wood and The Prick | Lucie Bourdeu | Cinq 7 (Wagram Music) | 14 800 | |
| HEALING | Astral Bakers | Juliette Gelli et Roxanne Gaucherand | PRISM studio de cinéma | Sage Music | 21 000 |
| IF TIME COULD TALK | Wesley Joseph | Wesley Joseph | Stink France | 30 000 | |
| LA NUIT, JE DANSE | Tommy Capiaux | Simi Beniamino | Eddy Production | 22 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| IRIDESCENCE | Massive Dub Corporation | Adrien Lhoste | Partir à deux Production | 20 000 | |
| LONGTEMPS | Luca | Agathe Lartigue | Trois Jours De Marche | 45 000 | |
| OTHER I | Kriill | Alina Popescu | Opale Production Paris | 21 200 | |
| KALLIGENEIA | Jakob Lindhagen | Mohammad Babakoohi | Doncvoilà productions | Les Astronautes | 28 000 |
| SPICY CITY | Malibu | Igor Pjörrt | PRISM studio de cinéma | 23 000 | |
| GOS MUSCLÉES | Gio Ventura & Rebeka Warrior | Alexis Langlois | Melodrama | 13 000 | |
| POURQUOI ON PLEURE | Albin de la Simone (ft Alice on the roof) |
Nathaniel H'Limi | Sourdoreille Production | 22 000 | |
| PAR-DELÀ | Yassin Keetan | Martin Schrepel | ASM Films | Waïkey | 19 000 |
| SPIRIT ARE YOU HERE ? | Ange Halliwell | Roxanne Gaucherand | PRISM studio de cinéma | White Garden | 31 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| BOUTIQUE | Enflure | Marius Créhange | Amsem Records (Baidy Production) |
7 500 | |
| JE SUIS DE TOI | Lara Fabian | Julien Gauthier | Play 2 | 26 500 | |
| MAINCHARACTER | Jaïa Rose | Malou Mallerin | Les Films de l'Instant | 24 500 | |
| LA RIDE PARTIE 2 | Duke Mobb, Chilly Gonzales, Jean Jass, Tedax Max, Juliette Armanet | Edern Van Hille | Les Astronautes | 20 000 | |
| OBSESSION | Superpoze | Ben Miethke | Phantasm | 27 900 | |
| PERSÉPHONE | Gildaa | Martin Schrepel | ASM Films | Grand Musique Management | 29 000 |
| LA MAUDITE | Hav Hav ! | Alara Kara | Avec ou sans Vous | 30 000 | |
| LE CHEMIN | Yamê | Thomas Bertrand | Mathematic | 43 500 | |
| SOLEIL EN VRAI / 14 AMIS DANS LA TÊTE | Oscar Les Vacances | Oscar Aubry | ASM Films | PIAS France | 34 000 |
| SI SENTIMENTALE | Vickie Cherie | Virgil Vernier | Opening Nights Films | 36 000 | |
| L'ESSOR | Lisa Ducasse | Léa Merle | Premier Souffle Productions | 25 000 | |
| FEMBOY | Promis3 | Laurens Saint-Gaudens | PRISM studio de cinéma | 41 000 | |
| HEY JOE! | Odezenne | Alix Caillet et Romain Winkler | Universeul | 32 500 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| SHIITAKE | BROUNÏAK | GAUTIER COLIN | BROUNÏAK | 27 300 | |
| LE VIDE | CLEMENT VISAGE | LAURA SIFI | ASM FILMS | COCO MACHINE | 8 000 |
| LIKE 123 | MORGANE SURMER | CAPUCINE GOUGELET | MELTING PRODUCTIONS | 30 000 | |
| SHOOT | YAMÊ | KING SHE | HENRY | 65 000 | |
| PSY-COW LOWER | FREE SDORVIA | ADELIE MARTIN | NOJO | 26 000 | |
| ODYSS_X | ELOI | JULIA TARISSAN | MELODRAMA | 48 000 | |
| GAME | BEATRICE MELISSA | RUBY CICERO | ASM FILMS | MIDNIGHT SPECIAL RECORDS | 20 000 |
| WATCH ME | KEIONA | TOM KLEINBERG | PREMIER SOUFFLE PRODUCTIONS | 40 000 | |
| ROACH MADNESS / ELECTRONIK TALK | PRINCE 85 | HOLY MAGURY | PHANTASM | 80 000 | |
| VANITY | ISABELLA LOVESTORY | ANAÏS-TOHE COMMARET | PREMIER CRI (MS PRODUCTION) | 44 000 |
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| FAMILLE | Ben Mazué | Romain Philippon | Tokyta | 9 200 | |
| LOUVE | Thilda | Mathilde Ferry | Mood in Motion | Manuel Cam | 20 000 |
| BLAZ AN HOLEN | Quinquis | Arthur Mercier | Libelo Productions | 32 000 | |
| HOMEMADE RED FLARE | Pablo Altar | Julia Tarissan | PRISM studio de cinéma | 14 000 | |
| NO DISCO | Jo Vague | Angèle Chiodo | Melting Productions | 38 000 | |
| ROSSO | Paikan | Clothilde Evide | Phénomènes Films | 20 000 | |
| HOES OF NA | Bonnie Banane | Studio l'étiquette (Alma De Ricou, Manon Engel) | Division | 32 200 | |
| DEMAIN | Oscar Emch | La Piscine mon amour !(Oscar Castro, Jeanne Sigwalt) | When We Were Kids | 49 000 | |
| WHERE DO WE GO | Rimon | Gabriel Dugué | Ocurens Content | 28 000 | |
| BIEN MÉRITÉ | Éloi | Léa Reguillot | Incendie Films | 24 000 | |
| COMME TOUT LE MONDE | Zoshia | Manon Brioist, Thomas Laurent | Hoazis | 15 000 | |
| TIKAWAHUKWA | Ultra Vomit | Julien Josselin | Go Buddy Go | 24 400 |