Vidéomusique : aide avant réalisation : résultat de la commission du 16 octobre 2025
Résultats des commissions
16 octobre 2025
| TITRE DU CLIP | INTERPRÈTE | RÉALISATEUR | PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | COPRODUCTEUR DÉLÉGUÉ | ACCORDÉ (€) |
| PLUS RIEN | Shayne | Antoine Zago | Desinvolte productions | Coshco | 46 000 |
| MAL AIMÉS | Yvnnis et So La Lune | Nolann Blettner | Vanta | 46 800 | |
| GLAIVE | Paloma | Hugo Bardin et Olivier Calautti | Partir à deux Production | 35 000 | |
| TINARIWEN | Tinariwen | Axel Digoix | B.B.D.A. | 40 000 | |
| 9A7BA | Lalla Rami | Tom Kleinberg | Opening Nights Films | 41 000 | |
| BRANUNCA | Swann Decamme | Owen Archinet et Antoine Vincent | Silentbird | 32 400 | |
| AMOUR AMANT | Pauline Mann | Théo Lenoble | Melting Productions | 39 000 | |
| RIDE THE RIDE | Kinlaw | Barbara Anastacio | Birth | 47 000 | |
| DESSINER | Sarah Maison | Laurens Saint-Gaudens | Prism studio de cinéma | Muzul Productions | 34 000 |
| REBIRTH | When Waves Collide | Kayu Leung | Eddy Production | 31 900 | |
| JET SKI | Promis3 | Naïla Guiguet | Premier Cri (MS Production) |
49 000 |