Mini-traité - Aide au développement et à la coproduction de projets cinématographiques franco-allemands : résultats des commissions année 2006

Résultats des commissions

31 décembre 2006


Aide à la coproduction

films aidés / réalisateurs producteurs montant accordé France montant accordé Allemagne total
"Jasper : Un voyage à l'autre bout de la terre" de Eckart Fingberg Amuse Films (Fr) | Toons 'N' Tales (All) | Dacodac (Rou) 200000 300000 500000
"La Chambre d'ami"de Christian de Chalonge Fildebroc NFP (Fr) | Teleart GmbH & Co.KG (All) 220000 150000 370000
"Tengri, le bleu du ciel" de Marie Jaoul de Poncheville L Films (Fr) | Cine Dok Gmbh (All) 180000 90000 270000
"Capri 1934" de Benoît Jacquot Pyramide Productions Program 33 (Fr) | Integral Films (All) 200000 160000 360000
"L'Aube du monde" de Abbas Fahdel Les Films du Requin (Fr) | 27 Films Production (All) 203000 87000 290000
"Les Femmes de l'anarchiste" de Marie-Noëlle Peter Sehr Cargo Films (Fr) | P'Artisan (All) 170000 280000 450000
"35 rhums" de Claire Denis Soudaine Cie ( Fr) | Pandora (All) 200000 130000 330000
"Trois amis mènent l'enquête" de Tony Loeser Jespers Moller 2d3d (Fr) | MotionWorks (All) 50000 150000 200000
"Le Rafiot des colères" de Joël Farges Pierre Javaux Productions (Fr) 200000 150000 350000
total général       3120000