aide sélective à la distribution de films inédits : aide aux entreprises : résultats 2013

Résultats des commissions

30 décembre 2013


Aide aux entreprises : résultats 2013

  Nbre de films
programme
Aide moyenne par film Total aide programme Aide Structure Aides aux entreprises totales Nbre de 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant au programme Aide aux 1ers films d'avance sur recettes s'ajoutant à l'aide aux entreprises
TRANCHE 1              
AD VITAM  8 40 000 320 000 - 320 000 - -
ARP 8 40 000 320 000 - 320 000 - -
BAC FILMS 5 38 000 190 000 - 190 000 - -
DIAPHANA 8 40 000 320 000 - 320 000 1 40 000
FILMS DU LOSANGE 7 40 000 280 000 - 280 000 - -
GEBEKA FILMS 5 35 000 175 000 - 175 000 - -
HAUT ET COURT
DISTRIBUTION
8 40 000 320 000 - 320 000 1 40 000
LE PACTE 8 40 000 320 000 - 320 000 - -
MEMENTO FILMS DISTRIBUTION 6 40 000 240 000 - 240 000 - -
PRETTY PICTURES 5 35 000 175 000 0 175 000 - -
PYRAMIDE 8 40 000 320 000 - 320 000 2 80 000
REZO FILMS 7 38 000 266 000 - 266 000 - -
SOPHIE DULAC 8 36 000 288 000 - 288 000 1 36 000
WILD BUNCH 8 36 000 288 000 - 288 000 - -
TRANCHE 2              
ASC DISTRIBUTION 4 18 000 72 000 33 000 105 000 - -
BELLISSIMA FILMS 8 20 000 160 000 25 000 185 000 - -
BODEGA FILMS 5 23 000 115 000 33 000 148 000 - -
CAPRICCI FILMS 5 19 000 95 000 33 000 128 000 - -
CINEMA PUBLIC FILMS 4 18 000 72 000 33 000 105 000 - -
ED - - - 17 000 17 000 - -
EPICENTRE 8 25 000 200 000 33 000 233 000 1 25 000
EQUATION - - - 17 000 17 000 - -
EUROZOOM 7 24 000 168 000 33 000 201 000 - -
FILMS DU PREAU 4 22 500 90 000 33 000 123 000 - -
HAPPINESS 7 25 000 175 000 33 000 208 000 - -
JOUR2FETE 8 26 000 208 000 33 000 241 000 1 26 000
KMBO 8 20 000 160 000 33 000 193 000 - -
SHELLAC 7 27 000 189 000 33 000 222 000 2 54 000
UFO DISTRIBUTION 7 22 000 154 000 33 000 187 000 - -
ZOOTROPE Ajournement            
NOUVELLE CANDIDATURE              
NIZ! 0 0 0 18 000 18 000