aide selective à l'édition vidéo et majoration VàD : commission du 1er juin 2012
Résultats des commissions
01 juin 2012
commission du 1er juin 2012
Nom du demandeur | Titre du projet | Montant accordé DVD (€) | Montant accordé BD (€) | Aide unitaire VàD (€) | Complément d'aide ST-SME (€) | Complément d'aide AD-AMV (€) |
ARTE France DEVELOPPEMENT | ADIEU CAMARADES ! | 5 000 € | ||||
ARTE France DEVELOPPEMENT | BALLADE POUR UNE REINE | 1 000 € | 300 € | |||
ARTE France DEVELOPPEMENT | BORGEN, UNE FEMME AU POUVOIR SAISON 1 | 7 000 € | 2 000 € | |||
ARTE France DEVELOPPEMENT | COFFRET CAMBODGE, LA DICTATURE DES KHMERS ROUGES | 6 000 € | 2 000 € | |||
ARTE France DEVELOPPEMENT | LA MER A L'AUBE | 4 000 € | 400 € | |||
ARTE France DEVELOPPEMENT | LÉONARD DE VINCILA RESTAURATION DU SIÈCLE | 1 500 € | ||||
ARTE France DEVELOPPEMENT | LES ACACIAS | 6 000 € | ||||
ARTE France DEVELOPPEMENT | LE VILAIN PETIT CANARD | 3 000 € | 2 000 € | |||
ARTE France DEVELOPPEMENT | LA VIE CACHEE DES ŒUVRES | 3 000 € | ||||
BAC FILMS | BLACKTHORN | 6 000 € | 2 000 € | 350 € | ||
BAC FILMS | L'OURS MONTAGNE | 4 000 € | 2 000 € | 200 € | ||
BAC FILMS | NUIT BLANCHE | 3 000 € | 3 000 € | 200 € | ||
BACH FILMS | COFFRET CALLAGHAN (A TOI DE JOUER CALLAGHAN, PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN, ET PAR ICI LA SORTIE, CALLAGHAN REMET CA) | 5 000 € | 800 € | |||
BODEGA FILMS | COFFRET FILMS ET DROITS DE L'HOMME (6 FILMS) | 6 000 € | ||||
BODEGA FILMS | FLAMENCO, FLAMENCO | 2 000 € | 2 000 € | 800 € | ||
BQHL PRODUCTIONS | C'EST PARTI | 2 500 € | ||||
BQHL PRODUCTIONS | COFFRET CHAPIER (Salut Jérusalem, Amore, Le divan d’Henry Chapier) | 3 500 € | ||||
BQHL PRODUCTIONS | JIMMY RIVIERE | 3 500 € | ||||
BQHL PRODUCTIONS | SHORT BOY STORIES VOL 1 (Last Call - Dish -Vapor- Bedfellows- James-Deep Red ) | 1 000 € | ||||
COME AND SEE PRODUCTIONS | CANNES 011 / 50e SEMAINE DE LA CRITIQUE | 2 500 € | ||||
COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | ROBERT CRUMB | 5 000 € | ||||
C-P PRODUCTIONS | DE MEMOIRES D'OUVRIERS | 2 000 € | ||||
CTV INTERNATIONAL | KHODORKOVSKY | 3 500 € | 500 € | |||
DAMNED DISTRIBUTION |
TWO GATES OF SLEEP | 3 000 € | 500 € | |||
DISSIDENZ DISTRIBUTION | COFFRET VINYLMANIA | 1 000 € | 500 € | |||
ED DISTRIBUTION | PUTTY HILL | 3 000 € | 250 € | |||
FILMEDIA | LA GLOIRE ET LA PEUR | 2 000 € | 2 000 € | |||
FOLIMAGES | MICHEL VOL 1 | 3 000 € | ||||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | DE BON MATIN | 12 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | GUERRE D'ALGERIE, LA DECHIRURE | 3 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | HABEMUS PAPAM | 8 000 € | 3 000 € | 140 € | ||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | L'APOLLONIDE SOUVENIRS DE LAMAISON CLOSE | 7 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | L'ART D'AIMER | 7 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA FEMME DU Ve | 2 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA GUEULE DE L'EMPLOI | 3 000 € | ||||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LA SOURCE DES FEMMES | 3 000 € | 3 000 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LE TABLEAU | 10 000 € | 6 000 € | 140 € | ||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES BIENS-AIMES | 2 000 € | 3 000 € | 140 € | 900 € | 900 € |
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | LES GEANTS | 6 000 € | ||||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | METRONOME | 4 000 € | 140 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | OH MY GOD | 2 000 € | 1 000 € | 140 € | ||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | PRESUME COUPABLE | 9 000 € | 4 000 € | |||
France TELEVISIONS DISTRIBUTION | UNE VIE MEILLEURE | 5 000 € | 5 000 € | 140 € | ||
GAUMONT VIDEO | LES LYONNAIS | 1 000 € | 4 000 € | 900 € | 800 € | |
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | COFFRET MARCEL AYME | 3 000 € | 500 € | 2 000 € | ||
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | L'INVENTION DE MOREL | 1 500 € | 500 € | 1 000 € | ||
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | LE VOYAGEUR DES SIECLES | 4 000 € | 500 € | 2 000 € | ||
JUPITER COMMUNICATIONS | LES DEUX CHEVAUX DE GENGHIS KHAN | 1 000 € | ||||
KMBO | CHRIGU : CHRONIQUE D'UNE VIE ECLAIREE | 1 000 € | ||||
KMBO | HELEN : AUTOPSIE D'UNE DISPARITION | 2 000 € | ||||
KMBO | PLUS JAMAIS PEUR | 1 500 € | ||||
KMBO | TRIBULATIONS D'UNE AMOUREUSE SOUS STALINE | 3 000 € | ||||
L'HARMATTAN VIDEO | MES DEUX SEINS, JOURNAL D'UNE GUERISON | 4 000 € | 500 € | |||
LA SEINE .TV | AMALGAMA | 1 000 € | 300 € | |||
LES DOCUMENTS CINEMATOGRAPHIQUES | PITCHI POÏ | 7 000 € | 2 500 € | |||
LES FILMS DU RAPHIA | LIEUX SAINTS | 4 000 € | 500 € | |||
LES FILMS PELLEAS | UN AMOUR DE JEUNESSE | 4 000 € | ||||
LES MUTINS DE PANGEE |
INVENTAIRE AVANT LIQUIDATION et PUTAIN D'USINE | 1 000 € | ||||
MELISANDE FILMS | DE HOLLYWOOD A NUREMBERG : JOHN FORD, SAMUEL FULLER, GEORGE STEVENS | 3 000 € | ||||
METALUNA PRODUCTIONS | MARVEL 14 : LES SUPER HEROS CONTRE LA CENSURE | 3 000 € | ||||
M WAY FILMS | LA BATAILLE DE TCHERNOBYL | 4 000 € | ||||
M WAY FILMS | NUCLEAIRE EN ALERTE | 2 000 € | ||||
OLEO FILMS | COFFRET DVD JAZZ LIVE! 12 films | 4 000 € | ||||
SIDONIS PRODUCTION | SIX WESTERNS DE LEGENDE VOL 1 (1 – LA FUREUR DES APACHES, 2 – LES BANNIS DE LA SIERRA, 3 – LA REINE DES REBELLES, 4 – LE JUGE THORNE FAIT SA LOI, 5 – LE SHERIF, 6 - MASSACRE A FURNACE CREEK) |
15 000 € | ||||
SIDONIS PRODUCTION | SIX WESTERNS DE LEGENDE VOL 2 (1 – DUEL DANS LA SIERRA, 2 – JOE DAKOTA, 3 – PASSAGE INTERDIT, 4 – SHOTGUN, 5 – LE JUSTICIER DE LA SIERRA, 6 – CREPUSCULE SANGLANT) | 15 000 € | ||||
SPECTRUM FILMS | A DRIFT IN TOKYO |
2 000 € | ||||
SPECTRUM FILMS | BLACK BLOOD | 3 000 € | ||||
SPECTRUM FILMS | JEONJU DIGITAL PROJECT | 2 000 € | ||||
STUDIOCANAL | A LA UNE DU NEW YORK TIMES | 5 000 € | 650 € | |||
STUDIOCANAL | EMILIE JOLIE | 3 000 € | 3 000 € | 600 € | ||
STUDIOCANAL | LA GRANDE ILLUSION | 10 000 € | 450 € | |||
STUDIOCANAL | LE COCHON DE GAZA | 4 000 € | 800 € | |||
STUDIOCANAL | LES ADOPTES | 4 000 € | 2 000 € | 600 € | ||
TAMASA | LE CHRIST INTERDIT | 3 000 € | ||||
TAMASA | LES EVADES DE LA NUIT | 3 000 € | ||||
TAMASA | SEDUITE ET ABANDONNEE | 4 000 € | ||||
TF1 VIDEO | SHAME | 10 000 € | 5 000 € | 300 € | 1 500 € | |
UGC EDITIONS | L'ORDRE ET LA MORALE - | 5 000 € | 4 000 € | 300 € | 300 € | |
WILD SIDE FILMS | BARBE BLEUE | 3 000 € | ||||
WILD SIDE FILMS | CAPITAINE KIDD | 2 000 € | ||||
WILD SIDE FILMS | FEMME DE FEU | 4 500 € | ||||
WILD SIDE FILMS | LA TRILOGIE DU SABREUR MANCHOT | 10 000 € | 150 € | |||
WILD SIDE FILMS | LE MASQUE | 1 500 € | ||||
WILD SIDE FILMS | PLUIE | 1 500 € | ||||
WILD SIDE FILMS | SONG OF FREEDOM | 1 000 € | ||||
WILD SIDE FILMS | THE STORY OF GI JOE | 15 000 € | ||||
WILD SIDE VIDEO | CARNAGE | 4 000 € | 3 000 € | 700 € | 750 € | 750 € |
WILD SIDE VIDEO | DESIRS HUMAINS | 8 000 € | ||||
WILD SIDE VIDEO | LA GUERRE EST DECLAREE | 8 000 € | 6 000 € | 500 € | 1 000 € | 1 000 € |
WILD SIDE VIDEO | UN ÉTÉ BRULANT | 2 000 € | ||||
WILD SIDE VIDEO | WATERLOO BRIDGE (2 FILMS) | 9 000 € | ||||
WILD SIDE VIDEO | COFFRET HUSBANDS | 15 000 € |