Aides aux moyens techniques : collège « diffusion », résultats des commissions de 2023
Résultats des commissions
31 décembre 2023
Résultats de la commission du 30 novembre 2023
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE (€) PROPOSEE |
| Cine Society | CADP - Cinema Audience Data Platform | 82 887 |
| VITIS | TV immersive avec cinéma et gaming intégrés | 98 632 |
| Les Yeux Dits, traducteurs d'images | La Bavarde | 41 205 |
| Noir Lumiere | CM2 - Conserver Mieux pour Conserver Moins | 88 223 |
| Association nationale des cinémas itinérants | Développement d’une suite logicielle intégrant une billetterie électronique pour les cinémas itinérants | 102 535 |
| Eyes Triple Shut | 3D light Glasses | 60 067 |
| Luckylab | ARIANE V3 - Plan média | 139 838 |
| Backup Systems | Connect AI | 137 595 |
| Under the Milky Way International | ALDO | 35 404 |
| Diversion Cinema | VROO - nouveaux outils de distribution et diffusion | 15 479 |
| Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris Ile-de-France | Participation des PME au Salon IBC (International Broadcasting Convention) 2024 | 150 000 |
| Business France | NABSHOW 2024 – Pavillon France – Las Vegas, Etats-Unis | 55 000 |
| TOTAL | 1 006 865 | |
Résultats de la commission du 11 septembre 2023
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE (€) PROPOSEE |
| NooP | Suite logicielle Womba | 99 045 |
| Nomalab | Scheduler | 71 251 |
| CST (Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son) | CPP-XSD | 14 022 |
| VDM | CPP-XSD | 15 834 |
| Lucid Realities | Plateforme Unframed Collection | 46 498 |
| Unframed collection | Plateforme Unframed Collection | 18 515 |
| Révélations Culturelles | Futur@Cinéma | 80 000 |
| Exoset | Exoset V3 | 40 581 |
| Privio SAS | Privio cloud | 82 730 |
| TOTAL | 468 476 | |