Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide à la création) : résultats de la commission en 2020
Résultats des commissions
31 décembre 2020
commission des 17 et 18 décembre 2020
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| DEMAIN C'EST LOIN | 6x52' | 10 000 |
| JUDICAEL | 4x60' | 7 500 |
| BOOMERANG | Xx26' | 7 500 |
| LES MINOTAURES | 6x26' | 7 500 |
| CAYENNE | 10x26' | 7 500 |
| BIENVENUE A GAYSRAEL | 10x30' | 7 500 |
| CLANDESTINITES | 6x52' | 7 500 |
| GAROUES | 6x52' | 7 500 |
| PHANTASTICA | 8x52' | 7 500 |
| FAKENEWS | 10x52' | 7 500 |
| FOOTBALLEUSES | 1x90' | 7 500 |
| BROUTELAND | 1x90' | 7 500 |
| SI DIEU LE VEUT | 8x26' | 7 500 |
| CANICULE | 10x26' | 7 500 |
| MARIANNE 2.0 | 12x26' | 7 500 |
| SORCIERES | 10x30' | 7 500 |
| LE DOME | 6x45' | 7 500 |
| 2031 | 6x52' | 7 500 |
| LES KESKIDEEZ | 6x52' | 7 500 |
| LE RUISSEAU DES SINGES | 8x52' | 7 500 |
| LA TROP TROP TROP LONGUE FIN | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| LE DOSSIER M | 9x26' | ANGELI Karine | 22 500 |
| TIME TO MARKET | 10x26' | DESJARDINS Thibaut | 22 500 |
| LES AFFRANCHIES | 8x30' | GENESTET Clayd et ONOYAN Phareelle | 30 000 |
| ALPHA (ex Alpha Génération) | 6x52' | AUBERT Louis et BERNARD Matthieu | 22 500 |
| EXTINCTION (ex Signal) | 6x52' | PANNETIER Benoît | 22 500 |
| OSTROVENT | 8x52' | LANOT France, BERARD Moïra et MAZINGUE Thomas | 30 000 |
| BONNE MAMAN | 1x90' | MARSOLLAT Emilie | 25 000 |
commission des 28 et 29 juillet 2020
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| BEZONS-LA-FRANCE | 10x26' | 7 500 |
| 2034 | 8x52' | 7 500 |
| UV | 8x52' | 7 500 |
| LE DIABLE | 2x52' | 7 500 |
| AFRICAN RACE | 8x30' | 7 500 |
| AVA | 10x30' | 7 500 |
| IRL | 8x40' | 7 500 |
| (SAGE) FEMME | 6x52' | 7 500 |
| GUERRIERE | 6x52' | 7 500 |
| CASTRATS | 8x52' | 7 500 |
| SIGNAL | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| FLEES | 6x52' | VARONE Léonor et Lykavieris Hippolyte | 30 000 |
| MOI LUCAS 12 ANS | 1x90' | ALBERT Guillaume et DREUX Olivier | 25 000 |
| DELUGES | 8x26' | MEILLON Garance et HIRTT Sarah | 30 000 |
| LE TOUR | 8x26' | BARQUEIRO Alexis | 30 000 |
| FRAYEURS | 10x26' | ROQUEPLO Lola | 30 000 |
| LE DISQUE | 12x26' | LESEC Alexis | 30 000 |
| YOUNG ROMANS | 8x42' | BOSCH Marjorie | 30 000 |
| RUMEUR DE GUERRE | 6x52' | SIMON Morgan | 30 000 |
| ADRENALINE | 6x52' | FARKAS Sarah, COUASSE Camille et COCHARD Guillaume | 30 000 |
| HOUDIN | 6x52' | ARNAUD Jean-Yves et ARNAUD Mathilde | 30 000 |
| PROJET INNOCENCE | 6x52' | LIMA Denis et RASHIDIAN Shirin | 22 500 |
| METAMORPHOSIS | 6x52' | HAFFAR Maya | 30 000 |
| LA TOMBE | 6x52' | WRIGHT Olivier et HAFFAR Maya | 30 000 |
| DOCTEUR SATAN | 6x52' | POCHOY Jean-Loup et POCHOY Tanguy | 30 000 |
| CHAOS | 8x52' | FLEYTOUX Manue et CHIKHAOUI Ingrid | 22 500 |
| RALLYES | 8x52' | CHAMOUX Camille, CASSIR Patrick et JOYARD Olivier | 30 000 |
| UN ANGE | 1x90' | TEBOUL Ilan | 25 000 |
commission du 20 mai 2020
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| VIGILANTS | 3x52' | 7 500 |
| ALPHA GENERATION | 6x52' | 7 500 |
| LE DOSSIER M | 9x26' | 7 500 |
| NOIRE THERAPIE | 10x26' | 7 500 |
| WINGSUIT | 6x50' | 7 500 |
| UN HEROS ORDINAIRE | 6x52' | 7 500 |
| REMORA | 6x52' | 7 500 |
| SAMBRE | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| LES BATISSEURS | 1x90' | DESOINDRE Jonathan | 25 000 |
| TARTINE | 10x26' | ELU Mathilde | 30 000 |
| ACHILLE | 4x52' | RYBOJAD David | 22 500 |
| SERIAL CREVEUR | 4x52' | SAMBUC Nils-Antoine | 22 500 |
| AGNES ET LUIS | 10x26' | MOREAU Alain | 30 000 |
| TOUCHEE | 8x30' | MOMBELLET Thibault | 22 500 |
| INCENDIES | 6x52' | PANNETIER Benoit et DE SAINT BLANQUAT Romain | 22 500 |
| PETITE JOUEUSE | 6x52' | POCHOY Jean-Loup et POCHOY Tanguy | 30 000 |
| TRANSITION (EX. ACIDE ARABE) | 6x52' | GLOPPE Lucas et CANTIN NYRI Arthur | 22 500 |
| MALGRE TOUT | 8x52' | CRUPAUX Maxime | 30 000 |
| QUEENDOM | 8x52' | HAVAS Judith et DE LAPPARENT Noémie | 30 000 |
| NOUVEAU MONDE | 8x52' | DANIEL Gilles | 30 000 |
| NEO | 8x52' | RODENBACH Victor | 30 000 |
| LA PAIX DES CIMETIERES | 8x52' | OUAHAB Mehdi | 30 000 |
| L'HORIZON DES CHOSES | 1x90' | POYOTTE Serge | 25 000 |
| APRES NOUS | 1x90' | PIANI Laura et LOUSTEAU Olivier | 25 000 |
| PROTECTION RAPPROCHEE | 1x90' | PERRET Emma | 25 000 |