Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide à la création) : résultats de la commission en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
commission du 10 décembre 2019
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| ACHILLE | 2x52' | 7 500 |
| TIME TO MARKET | 10x26' | 7 500 |
| LE NERF DE LA GUERRE | 6x52' | 7 500 |
| CHOICES | 8x52' | 7 500 |
| INCENDIES | 3x52' | 7 500 |
| POLY-M | 10x26' | 7 500 |
| PROJET INNOCENCE | 6x52' | 7 500 |
| HORS-JEU | 6x52' | 7 500 |
| MAISON BABEL | 6x52' | 7 500 |
| PUNIS | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| FOUTUS | 10x26' | LIKIERNIK Anton | 30 000 |
| POLY | 10x40' | TARD Mika et SAIAG Déborah | 30 000 |
| REPARATION (Ex. LE FIL D'ARIANE) | 6x52' | BLANCHARD Isabelle | 22 500 |
| MENAGES | 6x52' | MIZRAHI Laurent | 30 000 |
| MAMALAND | 6x52' | DOUCOURE Maïmouna, ZANGRO et BAUMARD Dominique | 30 000 |
| LES XV ROSES | 8x52' | DENIZOT Jean | 30 000 |
| LES FILLES DE JOIE | 8x52' | DE MONSABERT Emilie et AGUT Delphine | 22 500 |
| DMB | 10x52' | DESIMPEL Simon | 30 000 |
| NI TOUT A FAIT UNE AUTRE | 1x90' | KALFON Stéphanie | 25 000 |
| MON PRESIDENT | 1x90' | GUIMBERTEAU Florent et BADDAY Yacine | 25 000 |
| LE MESSAGER | 1x90' | MARCHESI Lucas et MARTIN Morgann | 25 000 |
| FUQUE ! | 1x90' | CATRIX Laurie et BLANCO Loïc | 25 000 |
| INVINCIBLE(S) | 1x90' | PROT Isabelle et TALMONE Fanny | 25 000 |
| L'INCENDIE | 1x90' | PROST Lucie et DE MONSABERT Emilie | 25 000 |
commission du 8 juillet 2019
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
|---|---|---|
| UNLIKE JUDITH | 10x13' | 10 000 |
| LA FEMME EN NOIR | 4x52' | 7 500 |
| SERIAL CREVEUR | 10x26' | 7 500 |
| LES MALVENUES | 10x30' | 7 500 |
| NEW FACE | 6x52' | 7 500 |
| ACIDE ARABE | 6x52' | 7 500 |
| LES VIEUX DE L'AMOUR | 10x10' | 7 500 |
| INTUITION | 2x90' | 7 500 |
| I CARDI BLU - LES CHARDONS BLEUS | 10x26' | 7 500 |
| GOUTTES D'OR | 6x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
|---|---|---|---|
| DJ-HAD | 3x52' | MIZRAHI Laurent | 22 500 |
| BEATMAKERS | 10x26' | LE POSTEC Sullivan | 30 000 |
| MEUFS | 10x26' | AMARA Sabrina | 30 000 |
| THERAPIE FAMILIALE | 6x30' | GARDEL Ariane et LETHIAIS Laurent | 30 000 |
| LOCAL HERO | 6x30' | DZORDESKI Niksa | 30 000 |
| 800 FOIS LE WATERGATE | 6x52' | ALLEGRA Cécile | 30 000 |
| BALBEC | 6x52' | MAZINGUE Thomas et MARTIN Morgann | 30 000 |
| MAL DE TERRE | 6x52' | CHAMPION Fabien et DELMAS Bénédicte | 30 000 |
| MADELEINE | 8x52' | COUASSE Camille, FARKAS Sarah et THILLIEZ Franck | 30 000 |
| REVOLUTIONS ! | 10x52' | GREGOR Sandrine et DANIEL Gilles | 30 000 |
| ENFANTS DE LA PATRIE | 1x90' | SOLIGNAC Céline et DRISSI Nabil | 17 500 |
| L'AMBASSADE | 1x90' | TESTUT Kostia | 17 500 |
| TEMOIN COUPABLE | 1x90' | PORTAL Bénédicte et PORTAL Emmanuelle | 25 000 |
| LA MAIN DU PÈRE (Ex. SOS PAPA) | 1x90' | GUIARD Raphaël et GUIARD-NOREL Fanny | 17 500 |
commission du 15 mai 2019
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| BON PASSING | 10x26' | 10 000 |
| TU PREFERES ? | 10x3' | 7 500 |
| TOUCHEE | 12x10' | 7 500 |
| LES FILLES DE JOIE | 6x52' | 7 500 |
| LES ILLEGALES | 8x52' | 7 500 |
| HAPPY CLEAN | 8x52' | 7 500 |
| A LA SAUVETTE | 1x90' | 7 500 |
| KWASSA KWASSA | 1x90' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| HUBRIS | 6x52' | LEMARECHAL Claire, GENTILI Dino, WAJSBROT Archibald | 30 000 |
| LUMIERE ! | 6x52' | PERONNE Lucie | 30 000 |
| SUR DES RAILS | 10x10' | LACCARRIERE Paul | 15 000 |
| LE GRAND ECART | 4x52' | MAURER Sophie | 30 000 |
| ELYSEE | 6x52' | CARRIE Stéphane, JOFFRIN Laurent | 30 000 |
| LES DECENNIES | 6x52' | LEBLANC Mathieu | 30 000 |
| L'EXPERT NUMERO 1 | 6x52' | PANNETIER Benoît | 30 000 |
| NOTORIUS | 8x52' | GASTAL Maxime, DA SILVA Eurydice | 30 000 |
| MANALI | 8x52' | OUAHAB Mehdi | 30 000 |
| LE COUVENT | 8x52' | DE COLBERT Laure, ANSCUTTER Julien | 30 000 |
| FIRE & FORGET | 8x52' | PERUS-ZAKOIAN Nathalie | 30 000 |
| LA VERITE | 1x90' | SCHWARTZ Virginie, ANSCUTTER Julien | 25 000 |
| PAPA | 1x90' | ZARIAB Chabname, ZARIAB Parande | 25 000 |