Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide à la création) : résultats de la commission en 2021
Résultats des commissions
31 décembre 2021
commission du 9 décembre 2021
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| DYBBOUKIM - IL ÉTAIT UNE FOIS EN TERRE PROMISE | 4x52' | 7 500 |
| LA CHEFFE | 6x52' | 7 500 |
| LE MONOCLE | 6x52' | 7 500 |
| HORASIS | 6x52' | 7 500 |
| DEAL | 8x52' | 7 500 |
| LA PASSEUSE DE REVES | 1x90' | 7 500 |
| DE REINE EN FILLE | 1x90' | 7 500 |
| HOMERUN | 1x90' | 7 500 |
| LE CABINET | 10x30' | 7 500 |
| L'AMICALE | 6x45' | 7 500 |
| ARTEMISIA | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| LE BOUT DE LA LANGUE | 30x7' | THURIES Aude | 15 000 |
| BINTA, BASTOS…REX | 10x30' | VANDROY Jean-Baptiste | 30 000 |
| YUMMA (Ex. SORCIERES) | 8x26' | KONAN Maud | 22 500 |
| GAGA (Ex. LES VANDALES) | 8x30' | SCHEMBRI Tom et KOJFER Julien | 22 500 |
| LOUIS-BARDIA | 9x26' | SHAHIDI Syrus, GABRIE Léa et HYGRECK July | 30 000 |
| CLEAN | 6x50' | MEHTAR Nacim et HAMON Emmanuel | 30 000 |
| LES BATISSEURS | 6x52' | MARANDIN Naël et DESSEIGNE RAVEL Marion | 30 000 |
| LES INNOCENTS | 6x52' | MATHIEU Nils et MARCHESI Lucas | 30 000 |
| L'ANGE NOIR | 6x52' | RIBOT Jean-Christophe | 30 000 |
| DOCKLAND | 8x52' | CAPERAN Maxime et FINKIELKRAUT Thomas | 30 000 |
| QUAND ON SERA MORT ON POURRA DORMIR EN PAIX | 1x90' | GRASCOEUR Thomas | 25 000 |
| LA PART DES CHOSES | 1x90' | LECLEF Brigitte | 25 000 |
commission du 19 et 20 juillet 2021
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| HOTEL ODESSA | 8x26' | 7 500 |
| SOY IN LOVE | 10x26' | 7 500 |
| VOCATION | 10x30' | 7 500 |
| CITOYENS | 8x52' | 7 500 |
| LES ROCHAMBELLES | 8x52' | 7 500 |
| LE SEXE FORT | 8x26' | 7 500 |
| LES CIGALES | 12x26' | 7 500 |
| UNITES DE VIE | 12x26' | 7 500 |
| LE HUM | 6x52' | 7 500 |
| MAUVAISES FILLES | 8x52' | 7 500 |
| EON | 10x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| EL DJAZAIR | 6x52' | HAMIDAT Mariem | 30 000 |
| SENIORITAS | 10x30' | HADJEDJ Déborah et RASHIDIAN Shirin | 30 000 |
| FRIENDLY | 10x30' | BERTHEMY Maxime et ANSCUTTER Julien | 30 000 |
| ANNE D'ARC | 12x26' | BOEHRINGER Léa Jeanne et GERTNER Hugo | 30 000 |
| RENARDE | 6x52' | GUILLET Sylvia et DUPUIS Myriam | 30 000 |
| DEMAIN C'EST LOIN | 6x52' | LENOT Alexandre et HEDOUIN Carole | 20 000 |
| IRL | 8x40' | SONNET Maïté et RAUX Jordan | 22 500 |
| CASTRATS | 8x52' | ROBERT David | 22 500 |
| BIENVENUE A GAYSRAEL | 8x52' | QUESADA Arnaud et ZUND Hélène | 22 500 |
| MAZZERA | 10x45' | DA SILVA Eurydice et ISTRIA Vincent | 30 000 |
| REGARDE-TOI | 1x90' | ESTOURNES Anne-Laure | 25 000 |
| LA RECONNAISSANCE DU TERRAIN | 1x90' | LANZENBERG Ingrid et LEMOINE Christophe | 25 000 |
| BROUTELAND | 1x90' | JAOUEN-ZREHEN Uriel | 17 500 |
| IRREDUCTIBLE | 1x90' | CUSSET François et PAUMIER Philippe | 25 000 |
commission du 22 avril 2021
Aide au concept
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| LA FOLIE | 6x52' | 10 000 |
| LA FUGITIVE | 3x52' | 7 500 |
| LES VANDALES | 8x30' | 7 500 |
| SANSON | 10x26' | 7 500 |
| GUERRES S.A. | 8x52' | 7 500 |
| MAREES VERTES | 4x52' | 7 500 |
| LA MAREE | 8x52' | 7 500 |
| LEAKS | 8x52' | 7 500 |
Aide à l'écriture
| TITRE | FORMAT | AUTEURS | AIDE A L'ECRITURE ACCORDEE (€) |
| LES SERMENTS | 3x52' | SEGRE Alberto et GUILLOU Katell | 30 000 |
| LES SAISONS | 4x52' | DUCHATEAU Hélène | 30 000 |
| LES TRANSPLANTES | 4x52' | BO Justine et DROULEZ Manon | 30 000 |
| LES AMOUREUX | 8x30' | BENYEKHLEF Mohamed | 30 000 |
| KICK AND RUSH | 8x30' | MERCIER Laurent et SALVATORI Anthony | 30 000 |
| LA CAVE | 6x52' | SAUGEON Nathalie et LARCHEVEQUE Jérémy | 30 000 |
| LE SECRET DU ROI | 6x52' | GALLET Julien et ARNAUD Mathilde | 30 000 |
| LES NOURRICES | 6x52' | ECHKENAZI Alexandra et ROBERT Vincent | 30 000 |
| AVA | 8x45' | VERDET Marthe | 22 500 |
| UN AUTRE PRINTEMPS | 1x90' | DUHAMEL Florence | 25 000 |
| PANTHERES | 1x90' | AMARA Sabrina | 25 000 |