Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide au concept) - résultats de la commission en 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
commission du 22 novembre 2016
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE |
| MORT ET VIE D'AXEL P. | 6x52' | 7 500 |
| R.F.G | 8x52' | 7 500 |
| LA BARBE | 8x26' | 7 500 |
| LOVE ME | 6x52' | 7 500 |
| BOYCOTT | 8x52' | 7 500 |
| L'ESPRIT DE FAMILLE | 8x52' | 7 500 |
| DARK SCREEN | 3x52' | 7 500 |
| LES BENEFICES DU DOUTE | 1x90' | 7 500 |
| ZONE DE CONFIANCE | 1x90' | 7 500 |
commission du 11 juillet 2016
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| UPPERCUT | 8x52' | 7 500 |
| FOR SALE | 6x52' | 7 500 |
| JAKADI | 10x26' | 7 500 |
| WOMANITY | 8x52' | 7 500 |
| L'ORCHESTRE | 6x52' | 7 500 |
| BIG FUN | 12x52' | 7 500 |
| BLACK TIMES | 8x52' | 7 500 |
| LE SIEGE DU PALAIS | 1x90' | 7 500 |
commission du 14 avril 2016
| titre | format | aide au concept accordée (€) |
| ROSEMONDE | 6x52' | 7 500 |
| LES GRANDS FRERES | 8x52' | 7 500 |
| ALAIN DELON AUSSI | 1x90' | 7 500 |
| DEMONS | 6x52' | 7 500 |
| BARRACA | 6x52' | 7 500 |
| MUSLIM FAST | 1x90' | 7 500 |
| HORDA FRENETIK | 6x52' | 7 500 |
| DE L'AUTRE COTE | 8x52' | 7 500 |
| COLLECTOR | 3x52' | 7 500 |
| A MAINS NUES | 6x52' | 7 500 |
| DELACROIX | 6x52' | 7 500 |