Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide au concept) - résultats de la commission en 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
Commission du 5 novembre 2015
| titre | format | aide au concept accordée (€) |
| LE SECRET DE MOLIERE | 1x90' | 7 500 |
| GESTAPACHE | 8x52' | 7 500 |
| LUNA PARK | 12x26' | 7 500 |
| APPELEZ MOI JEANNE | 8x52' | 7 500 |
| REVOLVING DOORS | 12x52' | 7 500 |
| TAPAGES | 1x90' | 7 500 |
| LA FAUTE | 6x52' | 7 500 |
| PUR SANG | 8x52' | 7 500 |
| W.O.M | 12x26' | 7 500 |
| PAPARAZZA | 12x26' | 7 500 |
| PERIPH | 6x52' | 7 500 |
| RIP HERCULINE | 10x52' | 7 500 |
commission du 15 septembre 2015
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| PRAYING OUT LOUD | 10x26' | 7 500 |
| LET'S DANCE | 8x52' | 7 500 |
| LA SEPARATION | 1x90' | 7 500 |
| LES RIVAGES | 6x52' | 7 500 |
| HSE (HUMAN STOCK EXCHANGE) | 8x52' | 7 500 |
| FRAGILES | 3x52' | 7 500 |
| FESTINA | 1x90' | 7 500 |
| LES ARTS CLANDESTINS | 4x52' | 7 500 |
| DERRIERE LA VITRE | 8x52' | 7 500 |
| JOLIOT | 4x52' | 7 500 |
commission du 27 mai 2015
| TITRE | FORMAT | AIDE AU CONCEPT ACCORDEE (€) |
| AUX URNES CITOYENNES | 1x90' | 7 500 |
| LE BAZAR DE LA CHARITE | 2x90' | 7 500 |
| LES SAUVEURS DE L'ESPACE | 40x13' | 7 500 |
| PPPP | 6x52' | 7 500 |
| AUTOPSIE | 8x52' | 7 500 |
| CARGO | 8x52' | 7 500 |
| L'ETRANGERE | 1x90' | 7 500 |
| CHERS PAYS DE MON ENFANCE | 1x90' | 7 500 |
| LE CRABE | 6x52' | 7 500 |
| 90 BATTEMENTS PAR MINUTE | 1x90' | 7 500 |
| JO | 8x52' | 7 500 |
| GITANS | 8x52' | 7 500 |
| OPERATION PICON | 8x52' | 7 500 |
| OURIKA | 1x90' | 7 500 |
| VIOLETTE MORIS, LA SCANDALEUSE | 1x90' | 7 500 |