Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide au concept) - résultats du comité d'experts du 9 septembre 2013

Résultats des commissions

09 septembre 2013


Comité d'experts du 9 septembre 2013

titre format aide à l'écriture accordée
ROCK'N  BAND 2x90' 5 000 €
ISIDORE SOUTTER 1x90' 5 000 €
ROQUEFRANCHE Xx52' 5 000 €
MON IMPROBABLE AMOUR 1x90' 5 000 €
LES AUTRES JOURS 8x52' 5 000 €
SILENCE 3x52' 5 000 €
SQUAT 8x52' 5 000 €
TAXIRAMA 40x4' 5 000 €
MONSIEUR L'EX 6x52' 5 000 €
L'ART DU CRIME 8x52' 5 000 €
9.7.3. 6x52' 5 000 €
ZONES NOIRES 6x52' 5 000 €
ARCANES 8x52' 5 000 €
LES MALHEURS DE SOPHIE 52x2' 5 000 €
STRAIGHT 1x90' 5 000 €
LOVE COACH 1x90' 5 000 €
DERNIERE HEURE 1x90' 5 000 €
DEAUVILLE TERMINUS 8x52' 5 000 €
LUPIN 3x90' 5 000 €
DIXIELAND 6x52' 5 000 €
RANKING 1x90' 5 000 €
PALAIS-ROYAL 10x52' 5 000 €
CONDOMINIUM 10x52' 5 000 €
ARRET DE JEU 6x52' 5 000 €
LE REGIONAL DE L'ETAPE 1x90' 5 000 €
MAX 6x52' 5 000 €
MA PATRONNE 6x52' 5 000 €
VENDANGES 8x52' 5 000 €
L'ARCHIPEL VERT 1x52' 5 000 €
L'ALBATROS 1x90' 5 000 €
4LUV 1x90' 5 000 €
LES FRONDEUSES 6x52' 5 000 €
OUROBOROS 8x52' 5 000 €
TABLOÏD 8x52' 5 000 €
MASSALIA 6x52' 5 000 €
MAUVAIS PLANTS 1x90' 5 000 €
L'AFFAIRE 2x90' 5 000 €