Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2015
Résultats des commissions
31 décembre 2015
Commission du 10 novembre 2015
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| PANDAS DANS LA BRUME | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 60 000 |
| 1 JOUR 1 QUESTION SAISON 2 | Animation | MILAN PRESSE | 150 000 |
| TARA DUNCAN AUTREMONDE (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | PRINCESS SAM PICTURES | 30 000 |
| CURSE OF THE FLESH | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 6 500 |
| ANOKI | 6 500 | ||
| LES SHADOKS ET LA MALADIE MYSTERIEUSE | Animation | ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL | 15 000 |
| DIX PUISSANCE MOINS QUARANTE SECONDES | Animation | MIYU PRODUCTIONS | 13 000 |
| BIRDY WOUAF WOUAF | Animation | LES VALSEURS | 20 000 |
| L'AVENTURE AU PAYS DU PERE NOEL | Fiction | MADE IN PM | 50 000 |
| LA CONVENTION DE GENEVE | Fiction | ANNEE ZERO | 20 000 |
| BELLE BETE | Fiction | PREMIERE LIGNE FILMS | 20 000 |
| LE PRINCESS | Fiction | TABO TABO FILMS | 500 000 |
| LA FACE CACHEE DE MARS | Fiction | METRONOMIC | 29 000 |
| PANTHEON DISCOUNT | Fiction | TAKAMI PRODUCTIONS | 25 000 |
commission du 25 septembre 2015
| titre | genre | bénéficiaire | fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| ALVINNN !! ET LES CHIPMUNKS (SAISON 2) | Animation | OUIDO PRODUCTIONS | 1 000 000 |
| OSCAR EST EN RETARD (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 68 000 |
| LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES | Animation | FOLIVARI | 400 000 |
| LES ANIMAUX DOMESTIQUES | Animation | 2 4 7 FILMS | 50 000 |
| JEAN MICHEL SUPER CARIBOU (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 50 000 |
| MICK LE MINI CHEF (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | SARL STUDIO REDFROG | 80 000 |
| SACRISTIE | Fiction | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 30 000 |
| MENTION PARTICULIERE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | CAMINANDO PRODUCTIONS | 20 000 |
| MYTHO (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | UNITE DE PRODUCTION | 34 000 |
| ZADIG ET TA MERE (PILOTE: TU NE ME REGARDES PLUS) | Fiction | MADE IN PM | 40 000 |
| MEUTRES A AVIGNON | Fiction | MADE IN PM | 150 000 |
| LE BUREAU DES LEGENDES SAISON 2 | Fiction | FEDERATION ENTERTAINMENT | 1 100 000 |
| CDG-EVN | Fiction | SISTER PRODUCTIONS | 20 000 |
| LA CULOTTE | Fiction | ORIGINE FILMS | 9 000 |
| LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX | Fiction | YUKUNKUN PRODUCTIONS | 20 000 |
| LOUPS, AVEC UNE CHANSON | Fiction | FLOREAL FILMS | 9 000 |
| L'AGE DES SIRENES | Fiction | WHY NOT PRODUCTIONS | 14 000 |
| PAINT IT BLACK | Fiction | SUERTE PRODUCTIONS | 15 000 |
| JOHN MARR | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 19 000 |
commission du 30 juin 2015
| Titre | Genre | Bénéficiaire | COSIP accordé (€) |
|---|---|---|---|
| SQUISH (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | COTTONWOOD MEDIA CONSULTING | 40 000 |
| MAX & MAESTRO (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MONELLO PRODUCTIONS | 53 000 |
| LA CABANE A HISTOIRES (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | DANDELOOO | 26 000 |
| EN SORTANT DE L'ECOLE - COLLECTION GUILLAUME APOLLINAIRE SAISON 3 | Animation | TANT MIEUX PROD | 168 000 |
| LE RETOUR | Animation | GASP | 10 000 |
| GOAL QUEST (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | LA CHOUETTE COMPAGNIE | 24 000 |
| FIN AR BED (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LYO PRODUCTION | 16 000 |
| LABEL HINA | Fiction | ARCHIPEL PRODUCTION | 56 000 |
| BAISERS CACHES | Fiction | LIZLAND FILMS | 170 000 |
| SAM! SAISON 1 | Fiction | AUTHENTIC MEDIA | 770 000 |
| ROCAMBOLESQUE | Fiction | FASTPROD | 25 000 |
| DUBOIS | Fiction | TAMARA FILMS | 15 000 |
| NUIT QUI DEBORDE DU CORPS | Fiction | OROK FILMS | 25 000 |
| SERVAL ET CHAUMIER, MAITRES DES OMBRES | Fiction | TOPSHOT FILMS | 15 000 |
| TO SILICON VALLEY | Fiction | ECCE FILMS | 13 000 |
| GUILLAUME A LA DERIVE | Fiction | YUKUNKUN PRODUCTIONS | 12 000 |
| APRES LE VOLCAN | Fiction | LES FILMS SAUVAGES | 20 000 |
| EN PROIE | Fiction | AD ASTRA FILMS | 25 000 |
| TRIP | Fiction | MELTING PRODUCTIONS | 18 000 |
| 1971, MOTORCYCLE HEART | Fiction | TO BE CONTINUED | 20 000 |
| SANS CHIEN | Fiction | V.O. FILMS | 20 000 |
| BOUGRES | Fiction | LA LUNA PRODUCTIONS | 25 000 |
| LES ANIMAUX NE S'ENTERRENT PAS | Fiction | HOLDEN | 20 000 |
commission du 7 mai 2015
| Titre | Genre | Bénéficiaire | COSIP accordé (€) |
|---|---|---|---|
| MONSIEUR LAPIN | Animation | MARMITAFILMS | 60 000 |
| L'HEURE DU CONTE | Animation | LE REGARD SONORE | 190 000 |
| FLAMENCO ! | Animation | LA FEMME ENDORMIE | 75 000 |
| LA RENTREE DES CLASSES | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 100 000 |
| PETIT MALABAR (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | ALUMA PRODUCTIONS | 20 000 |
| ERNEST ET CELESTINE LA COLLECTION | Animation | FOLIVARI | 1 000 000 |
| GUSLA OU LES MALINS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | IKKI FILMS | 15 000 |
| TIKI TAM TAM - PHASE 2 (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | BULLES DE COM. | 21 000 |
| MIRU MIRU | Animation | FOLIMAGE STUDIO | 435 000 |
| MON CHEVALIER ET MOI | Animation | TEAMTO | 846 000 |
| TALENTS CANNES ADAMI 2015 | Fiction | MON VOISIN PRODUCTIONS | 60 000 |
| 25 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | ELIPH PRODUCTIONS | 60 000 |
| L'AUTRE | Fiction | SEDNA FILMS | 15 000 |
| BANJO FARID | Fiction | MARA FILMS | 13 000 |
| ALLEE-COCOS | Fiction | AQUARIUM | 20 000 |
| LE BUCHER DE SAID | Fiction | FILMO | 20 000 |
| UNDERWATER | Fiction | INSOLENCE PRODUCTIONS | 25 000 |
| UN | Fiction | AFFREUX SALES ET MECHANTS | 10 000 |
| MAMAN | Fiction | PALIKAO FILMS | 10 000 |
| FAUX DEPART | Fiction | HUMAN FILMS | 15 000 |
| L'AGE DE RAISON | Fiction | FORREST & LEA | 20 000 |
| LA METHODE GREENBERRY | Fiction | ORIGINE FILMS | 20 000 |
commission du 12 mars 2015
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | COSIP accordé (€) |
|---|---|---|---|
| BANDE DE SPORTIFS ! SAISON 2 | Animation | SUPAMONKS | 156 900 |
| BUDDYBOOM (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | CARRERE GROUP DA (DROITS AUDIOVISUELS) | 22 000 |
| MARBLEGEN (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MONELLO PRODUCTIONS | 73 000 |
| LE MONDE SELON KEV (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MY FAMILY | 50 000 |
| L'ESPACE D'UN INSTANT | Animation | SUERTE PRODUCTIONS | 27 000 |
| MOUCHIG-DALL MONA & TUDU | Magazine | JPL FILMS | 30 000 |
| L'ANNONCE | Fiction | TS PRODUCTIONS | 200 000 |
| LE VAGABOND DE LA BAIE DE SOMME | Fiction | LES PRODUCTIONS FRANCO AMERICAN | 180 000 |
| MA PIRE ANGOISSE SAISON 2 | Fiction | LES IMPRODUCTIBLES ET KALY PRODUCTION | 140 000 |
| ANIMAL | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 25 000 |
| J'AI MAL OCCUPE MA JEUNESSE | Fiction | 77 FILMS | 9 000 |
| VACANCES | Fiction | LA PETITE PROD | 15 000 |
| NADIA "T'INQUIETE JE GERE" (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MURMURES PRODUCTIONS | 20 000 |
| LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ | Fiction | RYOAN | 415 000 |
| CHABRAQUE PRODUCTIONS | 430 000 | ||
| EMMA (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MANDARIN TELEVISION | 7 000 |
| SAM ! EPISODES 3 A 6 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | AUTHENTIC MEDIA | 40 000 |
| EMPRISES SAISON 1 | Fiction | KWAI | 1 300 000 |
| CARAMEL SURPRISE | Fiction | VAGABUNDO FILMS | 20 000 |
| L'ILE JAUNE | Fiction | TROIS BRIGANDS PRODUCTIONS | 25 000 |
| ANISSA 2002 | Fiction | MAGNETIC FILMS | 25 000 |
| LE GOÛT DES CHOUX DE BRUXELLES | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 17 000 |
| LES GALONS DU SERGENT | Fiction | LES FEES PRODUCTIONS | 13 000 |
| MARIANNE | Fiction | EASY TIGER | 25 000 |