Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2019
Résultats des commissions
31 décembre 2019
commission du 27 septembre 2019
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| PFFFFIRATES | Animation | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | 500 000 |
| TOBIE LOLNESS | Animation | TANT MIEUX PROD | 200 000 |
| MAMAN PLEUT DES CORDES | Animation | LAIDAK FILMS | 160 000 |
| LES MYSTERES DE PARIS | Animation | AMOPIX | 50 000 |
| LES MYSTERES DE PARIS | Animation | LA CURIEUSE | 50 000 |
| DREYFUSS | Fiction | INCOGNITA TELEVISION | 150 000 |
| TU PREFERES | Fiction | SUPERSTRUCTURE | 100 000 |
| COMME UN PERE | Fiction | WONDER FILMS | 190 000 |
| EN THERAPIE | Fiction | LES FILMS DU POISSON | 500 000 |
| BLACK AND WHITE | Fiction | JEM PRODUCTIONS | 400 000 |
| 3615 MONIQUE | Fiction | QUI VIVE! | 170 000 |
| A L'ABORDAGE ! | Fiction | GEKO FILMS | 180 000 |
| LES HERITIERES (aide à la préparation) | Fiction | INCOGNITA TELEVISION | 15 000 |
| LOIN D'AL ANDALUS | Fiction | CHACAPA FILMS | 16 000 |
| DERNIERE LIGNE DROITE | Fiction | LORBAC PRODUCTIONS | 16 000 |
| BRUITS BLANCS | Fiction | YUKUNKUN PRODUCTIONS | 20 000 |
| MATHIEU ET THOMAS | Fiction | LATIKA | 17 000 |
| MOTUS | Fiction | 2 4 7 FILMS | 20 000 |
| LES BALEINES NE SAVENT PAS NAGER | Fiction | WRONG FILMS | 18 000 |
| MAUVAIS GENRE | Fiction | WOMBAT FILMS | 25 000 |
| GERARD GERARD | Fiction | KAZAK PRODUCTIONS | 25 000 |
| BONS AMIS | Fiction | LES FILMS DU HARDI | 16 000 |
| LES CHAMPS MAGNETIQUES | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 20 000 |
commission du 12 juillet 2019
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| LES CAHIERS D'ESTHER : HISTOIRE DE MES 11 ANS et HISTOIRES DE MES 12 ANS | Animation | LES COMPAGNONS DU CINEMA | 400 000 |
| POMPON OURS | Animation | SUPAMONKS | 855 000 |
| LES KASSOS SAISON 4 | Animation | BOBBY PROD | 75 000 |
| DROLES D'OISEAUX | Animation | DONCVOILA PRODUCTIONS | 150 000 |
| GRADINS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | BOBBYPILLS | 13 000 |
| SACRISTIE (saison 3) | Fiction | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 31 000 |
| MYTHO (saison 2) (aide à la préparation) | Fiction | UNITE DE PRODUCTION | 50 000 |
| L'EFFONDREMENT | Fiction | JEFF & OCTAVE | 100 000 |
| STALK (saison 2) | Fiction | SILEX | 200 000 |
| PITCH | Fiction | ROGER FILMS | 20 000 |
| LE PREMIER OUBLIE | Fiction | LES FILMS DU 24 | 150 000 |
| TAHITI POINT KILOMETRIQUE 0 (PK 0) | Fiction | MONDE ET MEDIA TV | 120 000 |
| L'IMAM DE MONT DE MARSAN | Fiction | BIEN OU BIEN PRODUCTIONS | 165 000 |
| AU LOIN | Fiction | LES FILMS DU TONNERRE | 15 000 |
| BRETON | Fiction | ACACIA FILMS PRODUCTIONS | 17 000 |
| LE BUREAU | Fiction | PLAN LIBRE CREATIONS | 16 000 |
| CONDUITE ACCOMPAGNEE | Fiction | LES LOUPIOTTES SARL | 15 000 |
| FEEROSSE | Fiction | RESPIRO PRODUCTIONS | 17 000 |
| LES GRANDES DECOUVERTES | Fiction | LES FILMS DE LA CHAPELLE | 21 000 |
| APIBEURZDE | Fiction | HYBRID FILMS | 15 000 |
commission du 15 avril 2019
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| MONSIEUR FLAP SAISON 2 & 3 | animation | BOBBY PROD | 248 000 |
| A LA MODE | animation | 2 4 7 FILMS | 20 000 |
| THE END | animation | BAGAN FILMS | 5 000 |
| LE MONDE DE MARTIN (aide à la préparation) | fiction | KARE PRODUCTIONS | 70 000 |
| NOZ, UN FEU DANS LA NUIT | fiction | KALANNA | 128 000 |
| IL A DEJA TES YEUX (Episodes 1 à 6) | fiction | NOLITA TV | 371 000 |
| MAXIMUM MODERNE | fiction | SOGNI VERA FILMS | 18 000 |
| LES TISSUS BLANCS | fiction | FILMS GRAND HUIT | 20 000 |
| FREE FLOW | fiction | TRIADE FILMS | 25 000 |
| AUTOQUARTZ | fiction | GASP | 20 000 |
| L'AGE TENDRE | fiction | MELOCOTON FILMS | 30 000 |
| TATOUES | fiction | 10 : 15 PRODUCTIONS | 15 000 |
| PETIT POUSSIN | fiction | HIRVI | 18 000 |
commission du 13 mars 2019
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| TANGRANIMO | Animation | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS | 1 393 000 |
| LE PETIT NICOLAS : TOUS EN VACANCES ! | Animation | MEDIA VALLEY | 1 924 000 |
| LA PETITE MORT SAISONS 2 ET 3 | Animation | DONCVOILA PRODUCTIONS | 250 000 |
| AMOUR KREYOL | Fiction | TAWARA PRODUCTION | 25 000 |
| ROMANCE, ABSCISSE ET ORDONNEE | Fiction | APACHES FILMS | 25 000 |
| EN LIVE (saison 2) | Fiction | E.N.D. TELEVISION | 16 000 |
| FINALE | Fiction | TAKAMI PRODUCTIONS | 30 000 |
| COMMON BIRDS | Fiction | LES FILMS DU BILBOQUET | 20 000 |
| UN ENTRETIEN (saison 2) | Fiction | CONTROL FILMS | 12 000 |
commission du 11 janvier 2019
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| MONSIEUR FLAP - SAISONS 2 ET 3 (AIDE A LA PREPARATION) |
Animation | BOBBY PROD | 17 000 |
| PESSOA | Animation | GASP | 10 000 |
| GLOBOZONE | Animation | MOCA | 70 000 |
| CULOTTEES | Animation | SILEX | 300 000 |
| NAWAK | Animation | JE SUIS BIEN CONTENT | 1 727 000 |
| OUM LE DAUPHIN BLANC SAISON 2 | Animation | MEDIA VALLEY | 494 000 |
| OUM LE DAUPHIN BLANC SAISON 2 | Animation | SARL MARZIPAN FILMS | 184 800 |
| MUSH MUSH ET LES CHAMPOTES | Animation | LA CABANE PRODUCTIONS | 1 174 000 |
| 1929 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | ARENA SERIES | 30 000 |
| O+ | Fiction | FRENCH CANCAN PRODUCTION | 150 000 |
| EVA | Fiction | A PERTE DE VUE/A PERTE DE VUE FILMS | 35 000 |
| NUMERO 10 | Fiction | LES TOILES DU COSMOS PRODUCTIONS | 15 000 |
| COLLECTION TALENTS ADAMI CANNES 2019 | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 30 000 |
| PARTICULES FINES | Fiction | APACHES FILMS | 15 000 |
| RAP NIGHT | Fiction | OFFSHORE | 30 000 |
| PLOT | Fiction | A TRAVERS LE MIROIR | 35 000 |
| CONTUMACE | Fiction | ARTS FILMS | 10 000 |
| OVNI(S) | Fiction | MONTEBELLO PRODUCTIONS | 897 000 |
| MEURTRES A TULLE | Fiction | MINTEE STUDIO | 150 000 |