Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2022
Résultats des commissions
31 décembre 2022
commission du 16 décembre 2022
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fond de Soutien accordé | |
| EN SORTANT DE L'ECOLE SAISON 10 | Animation | Tant mieux prod | 1 30 000 € | |
| LES TRIPLES SAISON 3 | Animation | YANN ZENOU ENTERTAINMENT (YZE) | 2 00 000 € | |
| UNE GUITARE A LA MER | Animation | J.P.L. Films | 1 51 000 € | |
| LES DANGER (aide prépa) | Animation | ALUMA PRODUCTIONS | 62 000 € | |
| L'Ourse et l'Oiseau | Animation | MIYU | 1 65 000 € | |
| LES MINUS | Animation | Miam ! Animation | 1 2 00 000 € | |
| SAM & JULIA | Animation | CIELO FILMS | 99 300,00 € | |
| SAM & JULIA | Animation | CARIBARA PRODUCTION | 562 700,00 € | |
| 12 ANS 7 MOIS ET 11 JOURS | Fiction | WANDA PRODUCTIONS | 91 000 € | |
| SEUL (PREPA) | Fiction | HIGH SEA PRODUCTION | 33 000 € | |
| NOS VIES EN L'AIR (PREPA) | Fiction | WANDA PRODUCTIONS | 36 000 € | |
| FORTUNE DE FRANCE (PREPA) | Fiction | LES FILMS DU CAP | 36 000 € | |
| LE SECRET DE LA GROTTE | Fiction | ADRENALINE | 1 36 000 € | |
| A SCUZZULATA (PREPA) | Fiction | MARANGONU | 7 000 € | |
| LES SECRETS DU FINISTERE La disparue de Douarnenez | Fiction | FONTARAM | 1 82 000 € | |
| MEURTRES A FONT ROMEU | Fiction | AND SO ON MEDIA | 88 000 € | |
| LES SENTINELLES | Fiction | ESPRITS FRAPPEURS | 5 28 000 € | |
| L'APPLI (PREPA) | Fiction | LE COLLECTIF 64 | 76 000 € | |
| A LA JOIE | Fiction | STROMBOLI FILMS | 1 50 000 € | |
| LA MALEDICTION DU LYS | Fiction | BIEN OU BIEN PRODUCTIONS | 1 52 000 € | |
| MEURTRES A VALBONNE | Fiction | ALEF ONE | 1 82 000 € | |
| Meurtres dans le cantal | Fiction | Sombrero Fiction | 1 50 000 € | |
| A MUSEE VOUS A MUSEE MOI | Fiction | DADA MEDIA | 1 15 000 € | |
| BONNE MAMAN | Fiction | JERICO TV | 1 82 000 € |
commission du 20 octobre 2022
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| LA QUETE D'EWILAN | Animation | ANDARTA PICTURES | 7 00 000 | ANDARTA PICTURES |
| AWENTURES (PREPA) | Animation | PHENOMENES FILMS | 24 000 | PHENOMENES FILMS |
| INSIDE KABOUL | Animation | LES FILMS DU POISSON | 1 50 000 | LES FILMS DU POISSON |
| ZORRO (PREPA) | Fiction | LE COLLECTIF 64 | 1 00 000 | LE COLLECTIF 64 |
| LAME DE FOND | Fiction | RYOAN | 1 50 000 | RYOAN |
| NEUF GRAINS | Fiction | ARCHIPEL PRODUCTION | 2 75 000 | ARCHIPEL PRODUCTION |
| NARVALO SAISON 3 | Fiction | STUDIOCANAL SERIES | 1 30 000 | BDF FILMS |
| LES FRANCOIS | Fiction | MERCER PRODUCTIONS | 1 82 000 | MERCER PRODUCTIONS |
| UN DESTIN | Fiction | MOTHER PRODUCTION | 91 000 | SO MAD PRODUCTIONS |
| LES PORTES DU VENT | Fiction | LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS | 1 68 000 | LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS |
| DAMOISELLE SAISON 2 | Fiction | TALESEED | 50 000 | ATTENTE (PRODUCTEUR AUDIOVISUEL) |
| PALMASHOW STORIES | Fiction | BLAGBUSTER | 1 48 000 | BLAGBUSTER |
| TIKKOUN | Fiction | CURIOSA FILMS | 3 00 000 | CURIOSA FILMS |
| FLORIDA (PREPA) | Fiction | SENORITA FILMS | 54 000 | SENORITA FILMS |
| A LA JOIE (PREPA) | Fiction | STROMBOLI FILMS | 33 000 | STROMBOLI FILMS |
| L'INSOUMISE (PREPA) | Fiction | WILD BUNCH | 68 000 | WILD BUNCH |
commission du 12 avril 2022
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| SAMUEL | Animation | LES VALSEURS | 150 000 | LES VALSEURS |
| ALEX PLAYER | Animation | BEE PROD | 650 000 | BEE PROD |
| LES PETITES HISTOIRES DU GRAND EST | Animation | AMOPIX | 100 000 | AMOPIX |
| ARRÊTS DE JEU | Animation | RED REVOLVER | 40 000 | RED REVOLVER |
| BITMUCH NEWS (Saison 2 de la série BITMUTCH) | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 120 000 | MELTING PRODUCTIONS |
| TRAP TRAP (aide à la préparation) | Fiction | DARERS FILMS | 44 000 | DARERS FILMS |
| EXTRA (aide à la préparation) | Fiction | LES FILMS DU CYGNE | 30 000 | LES FILMS DU CYGNE |
| L'AMOUR À L'ÉPREUVE | Fiction | PUZZLE MEDIA | 860 000 | PUZZLE MEDIA |
| OR NOIR SAISON 3 | Fiction | ALCIBAL PRODUCTIONS | 250 000 | ALCIBAL PRODUCTIONS |
| L'ENCHANTEUR (aide à la prépa) | Fiction | 2.4.7 MAX PRODUCTION | 30 000 | 2.4.7 MAX PRODUCTION |
| LES ENCHANTÉS | Fiction | LES FILMS DE L'INSTANT | 145 000 | LES FILMS DE L'INSTANT |
| BUGARACH | Fiction | CANTINA STUDIO | 400 000 | CANTINA STUDIO |
| DEBROUYA | Fiction | TAWARA PRODUCTION | 160 000 | TAWARA PRODUCTION |
| LA MALÉDICTION DU LYS (aide à la préparation) | Fiction | BIEN OU BIEN PRODUCTIONS | 30 000 | BIEN OU BIEN PRODUCTIONS |
commission du 10 février 2022
| Titre | Genre | Sociétés | Fond de Soutien accordé (€) | Bénéficiaire |
| LA FANTABULEUSE CLASSE | animation | GODO FILMS | 400 000 | GODO FILMS |
| MERES ANONYMES | animation | WHITE STAR / FOLIMAGE | 157 000 | WHITE STAR |
| LISA & KOLOS | animation | MELTING PRODUCTIONS / ANDARTA PICTURES | 345 000 | MELTING PRODUCTIONS |
| ASPERGIRL | fiction | PATAFILM | 482 000 | PATAFILM |
| MARIANNE | fiction | RYOAN / CHABRAQUE | 282 000 | RYOAN |
| MARIANNE | fiction | RYOAN /CHABRAQUE | 340 000 | CHABRAQUE PRODUCTIONS |
| SISBRO SAISON 2 | fiction | OUTSIDEUR / TELFRANCE | 145 000 | OUTSIDEUR |
| LE MEILLEUR D'ENTRE NOUS | fiction | TS PRODUCTIONS / QUAD DRAMA | 180 000 | TS PRODUCTIONS |
| LÉTHÉ-21 | fiction | TRESOR PROD / UNE FILLE PRODUCTION | 275 000 | TRESOR PROD |
| LÉTHÉ-21 | fiction | TRESOR PROD / UNE FILLE PRODUCTIONS | 275 000 | UNE FILLE PRODUCTIONS |