Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2018
Résultats des commissions
31 décembre 2018
Commission du 22 novembre 2018
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| 1000 ANS ET NOUS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | KALEIDE PRODUCTIONS | 40 000 |
| EDMOND ET SES AMIS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MIAM! | 95 000 |
| DRONERS | Animation | SUPAMONKS | 400 000 |
| LA CABANE A HISTOIRES (Episodes spéciaux); | Animation | DANDELOOO | 150 000 |
| GROSHA & Mr B; | Animation | LA STATION ANIMATION | 1 092 000 |
| LA VIE DE CHATEAU; | Animation | FILMS GRAND HUIT | 100 000 |
| VIEILLE PEAU; | Animation | LA LUNA PRODUCTIONS | 15 000 |
| LAST LIGHT (aide à la préparation) | Fiction | MAKE IT HAPPEN STUDIO | 11 000 |
| AMUSEE VOUS, AMUSEE MOI (saison 2) | Fiction | COCORICO&CO | 100 000 |
| LES PARTIES INTIMES | Fiction | MOONSHAKER II | 40 000 |
| PLATANE (saison 3) | Fiction | 4 MECS EN BASKETS PRODUCTION | 770 000 |
| LA MALADROITE; | Fiction | LM LES FILMS | 67 000 |
| TERRORVISION ex LES CONTES DE LA CRYPTE (aide à la préparation) | Fiction | NINJA & ASSOCIES | 22 000 |
| TETARD | Fiction | PATAFILM | 150 000 |
| DE LA TERREUR, MES SOEURS ! | Fiction | LES FILMS DU BELIER | 24 000 |
| KIFFE AUJOURD'HUI; | Fiction | COCORICO&CO | 60 000 |
| YETILI SAISON 3 ET 4; | Fiction | DARJEELING | 700 000 |
| LA DERNIERE TOURNEE | Fiction | ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS | 9 000 |
| L'IMAM DE MONT DE MARSAN (aide à la préparation); | Fiction | BIEN OU BIEN PRODUCTIONS | 25 000 |
| BELLE ETOILE; | Fiction | OFFSHORE | 37 000 |
commission du 27 septembre 2018
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| POMPON OURS (AIDE A LA PREPARATION) | animation | SUPAMONKS | 30 000 |
| SOUS LES NENUPHARS | animation | LES TOILES DU COSMOS PRODUCTIONS | 10 000 |
| SOUS LES NENUPHARS | animation | LA BOITE | 10 000 |
| EN SORTANT DE L'ECOLE, COLLECTION JEAN TARDIEU | animation | TANT MIEUX PROD | 80 000 |
| KIWI SAISON 3 | animation | DOUBLE METRE ANIMATION | 380 000 |
| KIWI SAISON 3 | animation | XBO FILMS | 411 000 |
| L'EFFORT COMMERCIAL | fiction | SENSITO FILMS | 15 000 |
| AMOUR FOU | fiction | DE CAELIS PRODUCTION | 330 000 |
| GRENOUILLE DE CRISTAL | fiction | NOMPAREILLE - PRODUCTIONS | 18 000 |
| MAQUIS BABLINGA | fiction | DON QUICHOTTE FILMS | 25 000 |
| LE ROI DE LA VANNE (SERIE 3) | fiction | ICONOCLAST CONTENT | 30 000 |
| 3,3 KG | fiction | PAMPA PRODUCTION | 210 000 |
| TEMPS DE CHIEN | fiction | THE FILM TV | 192 000 |
| TRACE TA ROUTE | fiction | FILMS DE FORCE MAJEURE | 15 000 |
| POSEUR | fiction | PARAISO PRODUCTION DIFFUSION | 18 000 |
commission du 16 juillet 2018
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
| LE PETIT NICOLAS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MEDIA VALLEY | 50 000 |
| MUSH MUSH | Animation | LA CABANE PRODUCTIONS | 800 000 |
| L'ODYSSEE DE CHOUM | Animation | PICOLO PICTURES | 160 000 |
| LE CROQUEMOUTARD (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | JE SUIS BIEN CONTENT | 76 000 |
| BIRDIE | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 45 000 |
| ON K'AIR (Saison 2) - (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LES FILMS DE RITA ET MARCEL | 18 000 |
| LE TEMPS EST ASSASSIN | Fiction | AUTHENTIC MEDIA | 300 000 |
| ZEROSTERONE | Fiction | LA DAME DE COEUR | 150 000 |
| SHINY HAPPY PEOPLE | Fiction | FORREST & LEA | 20 000 |
| DUCKFACE | Fiction | TOPSHOT FILMS | 15 000 |
| LE DERNIER SOUFFLE DU DRAGON | Fiction | STONEHENGE PROD | 15 000 |
| MON COMBAT | Fiction | NOLITA CINEMA | 15 000 |
| BOUSTIFAILLE | Fiction | BALADE SAUVAGE PRODUCTIONS | 20 000 |
commission du 24 mai 2018
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| OUM LE DAUPHIN BLANC SAISON 2 | Animation | MEDIA VALLEY | 493 000 |
| OUM LE DAUPHIN BLANC SAISON 2 | Animation | SARL MARZIPAN FILMS | 184 000 |
| BORIS SAISON 3 | Animation | LES FILMS DE L'ARLEQUIN | 387 000 |
| REPASSE-MOI! | Animation | METRONOMIC | 12 000 |
| C'ETAIT PAS DU BOURGOGNE | Animation | XBO FILMS | 15 000 |
| LA CABANE A HISTOIRES SAISON 3 | Animation | DANDELOOO | 504 000 |
| EVA (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | A PERTE DE VUE/A PERTE DE VUE FILMS | 7 000 |
| LA MINUTE VIEILLE SAISON 6 | Fiction | BAKEA PRODUCTIONS | 13 000 |
| D'UN MONDE A L'AUTRE | Fiction | KLIM PRODUCTION | 160 000 |
| VERNON SUBUTEX | Fiction | JE FILMS | 313 000 |
| DES JULIETTES ET DES ROMEOS - OCEAN INDIEN | Fiction | SENSO FILMS SARL | 36 000 |
| PERIL EN AQUITAINE | Fiction | SORTILEGES PRODUCTIONS | 150 000 |
| COCOVOIT SAISON 3 | Fiction | JEFF & OCTAVE | 120 000 |
| LA MALADROITE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LM LES FILMS | 28 000 |
| JUSQU'A CE QUE LA MORT NOUS UNISSE | Fiction | DE CAELIS PRODUCTION | 150 000 |
| R.U.D.Y. (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | BRIDGES | 21 000 |
| A MUSEE VOUS, A MUSEE MOI (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | COCORICO&CO | 20 000 |
| L'EFFONDREMENT (AIDE PREPA) | Fiction | JEFF & OCTAVE | 5 000 |
| JACQUELINE SAUVAGE | Fiction | LES FILMS DU 24 | 125 000 |
| LA JUPE D'ADAM | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 15 000 |
| TOUR A TOUR | Fiction | BIZIBI | 20 000 |
| HASTA LUEGO | Fiction | PARIS BREST PRODUCTIONS | 22 000 |
| LIGNES DE FUITE | Fiction | STANLEY WHITE | 25 000 |
| CACHE-CASH | Fiction | LA VOIE LACTEE | 25 000 |
| MADEMOISELLE | Fiction | ELLABEL PRODUCTIONS ALAIN B BELLON | 17 000 |
| JE SERAI PARMI LES AMANDIERS | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 12 000 |
| NE DEMANDE PAS TON CHEMIN | Fiction | LES FILMS DU CYGNE | 17 000 |
| MEUTRES A LILLE | Fiction | SUPERWOMAN PRODUCTION | 167 000 |
commission du 29 mars 2018
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) | |
|---|---|---|---|---|
| TONY LES ANIMOTS SAISON 3 | Animation | REMEMBERS | 37 000 | |
| LES PYJAMASQUES SAISON 3 (épisodes 105 à 156) | Animation | FROGBOX | 1 400 000 | |
| GLOBOZONE (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MOCA | 14 000 | |
| ROBOATS, LES GARDIENS DES OCEANS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | BEE PROD | 20 000 | |
| CYCLISTES | Animation | BAGAN FILMS | 14 000 | |
| LA FOIRE AGRICOLE | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 100 000 | |
| ISLAND | Animation | GASP | 12 000 | |
| LA FAMILLE FOUTRAC | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 1 730 000 | |
| LE ROI DE LA VANNE (SERIE 2) | Fiction | ICONOCLAST CONTENT | 30 000 | |
| HAPP'LY FAMILY (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | L'INCROYABLE STUDIO | 10 000 | |
| LOULOU SAISON 2 | Fiction | LA ONDA PRODUCTIONS | 120 000 | |
| JUSQU'A CE QUE LA MORT NOUS UNISSE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | DE CAELIS PRODUCTION | 20 000 | |
| LASCAR LAZARE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MADIANA PRODUCTIONS | 10 000 | |
|
Fiction | LES FILMS DU 24 | 50 000 | |
|
Fiction | AUTHENTIC MEDIA | 889 000 | |
|
Fiction | UNITE DE PRODUCTION | 700 000 | |
| KIDNAPPING S.A. | Fiction | PROMENADES FILMS | 100 000 | |
| AU POIL | Fiction | QUI VIVE! | 12 000 | |
| SOPHIE | Fiction | 10 : 15 PRODUCTIONS | 15 000 | |
| JUSQU'AU MATIN | Fiction | HOLDEN | 11 000 | |
| PAPA RAPIDO | Fiction | NOLITA CINEMA | 15 000 | |
| LES INTRANQUILLES | Fiction | LES FILMS DE L'IMPRUDENCE | 10 000 | |
| SHINE OUT | Fiction | DUBLIN FILMS | 26 000 | |
| DISSOLUTION | Fiction | LES FILMS DE MORPHEE | 20 000 | |
| SHOW | Fiction | ORFEU PRODUCTIONS | 10 000 |
commission du 19 janvier 2018
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 910 000 |
| CHIEN POURRI | Animation | DANDELOOO | 340 000 |
| MOI, ELVIS | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 450 000 |
| TOBIE LOLNESS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | TANT MIEUX PROD | 80 000 |
| UNE FABLE EN DELIRE. LA POULE, LE CHAT ET AUTRES BESTIOLES | Animation | LES FILMS DU NORD | 73 000 |
| DOCTEUR LHOMME | Animation | MIYU PRODUCTIONS | 15 000 |
| CHICKEN OF THE DEAD | Animation | ANOKI | 5 000 |
| CHICKEN OF THE DEAD | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 5 000 |
| IL ETAIT UNE SECONDE FOIS | Fiction | UNITE DE PRODUCTION | 440 000 |
| PK ZERO - POLICE DEPARTEMENT (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MONDE ET MEDIA TV | 14 000 |
| MEURTRES A LILLE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | SUPERWOMAN PRODUCTION | 25 000 |
| UNE VIE APRES | Fiction | PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS | 192 000 |
| MYSTER MOCKY PRESENTE | Fiction | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 300 000 |
| UN AVION SANS ELLE | Fiction | RIFIFILMS | 180 000 |
| LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ SAISON 3 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | RYOAN | 40 000 |
| C'ETAIT LUI OU NOUS (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LES FILMS DU 24 | 25 000 |
| CA IRA, FIN DE LOUIS (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MEZZANINE FILMS | 53 000 |
| COLLECTION TALENTS ADAMI CANNES 2018 | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 50 000 |
| LACHER L'AFFAIRE | Fiction | WHY NOT PRODUCTIONS | 15 000 |
| LUEURS | Fiction | WHITE STAR | 25 000 |
| CANYON | Fiction | VIXENS | 21 000 |
| LA NUIT EST LA, PARCE QUE J'AIME UN BANDIT CORSE | Fiction | TAMARA FILMS | 15 000 |
| PLAISIR FANTOME | Fiction | TROIS BRIGANDS PRODUCTIONS | 18 000 |
| CHECHNYA | Fiction | OROK FILMS | 20 000 |
| LA VIE DE CHÂTEAU (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | FILMS GRAND HUIT | 55 000 |