Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2017
Résultats des commissions
31 décembre 2017
commission du 23 novembre 2017
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| LA FAMILLE FOUTRAC (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 80 000 |
| MOI, ELVIS | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 1 200 000 |
| CHIEN POURRI | Animation | FOLIVARI | 600 000 |
| CHIEN POURRI | Animation | DANDELOOO | 600 000 |
| PAR DESSUS TOUT | Animation | XBO FILMS | 7 000 |
| PANDAS DANS LA BRUME SAISON 2 | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 100 000 |
| ROCKY KWATERNER | Animation | MONELLO PRODUCTIONS | 760 000 |
| ZOOBOX (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MOUKDA PRODUCTION | 21 000 |
| PER TUTTA LA VITA | Animation | MIYU PRODUCTIONS | 15 000 |
| MON JUKE BOX | Animation | NOVANIMA | 15 000 |
| LES PORTES DU VENT (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS | 32 000 |
| PAPA OU MAMAN | Fiction | CHAPTER 2 | 239 000 |
| LES MICHETONNEUSES | Fiction | JEM PRODUCTIONS | 180 000 |
| NAPOLEON BONAPARTE, LA JEUNESSE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | INDIGENES | 45 000 |
| D'UN MONDE A L'AUTRE (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | KLIM PRODUCTION | 35 000 |
| L'INCROYABLE SHOW | Fiction | KMBO PRODUCTION | 85 000 |
| L'INCROYABLE SHOW | Fiction | MANAIA PRODUCTION | 85 000 |
| MA MERE, LE CRABE ET MOI | Fiction | LM LES FILMS | 167 000 |
| ROBERTO LE CANARI | Fiction | 10 : 15 PRODUCTIONS | 30 000 |
| AU COMMENCEMENT | Fiction | LES FILMS PORTALIS | 20 000 |
| POLLUX | Fiction | LES FILMS NORFOLK | 30 000 |
| ANNA JAOUEN | Fiction | KALANNA | 7 000 |
| DES VIKINGS | Fiction | DON QUICHOTTE FILMS | 15 000 |
| LA DERNIERE NUIT | Fiction | WHY NOT PRODUCTIONS | 12 000 |
commission du 22 septembre 2017
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 900 000 |
| SYMBIOSIS | Animation | MIYU PRODUCTIONS | 20 000 |
| PROJET L (AIDEA LA PREPARATION) | Fiction | SOUDAINE DEVELOPPEMENT 2 (ARENA SERIES) | 65 000 |
| THE I'A FAMILY | Fiction | CREATIVE TV | 80 000 |
| MA MERE, LE CRABE ET MOI (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | LM LES FILMS | 25 000 |
| BEATRICE | Fiction | FOLLE ALLURE | 20 000 |
| EDITH ET HENRY | Fiction | TOPSHOT FILMS | 15 000 |
| MATADOR | Fiction | LES GRANDS ESPACES FILMS | 25 000 |
| BURQA CITY | Fiction | OFFSHORE | 23 000 |
commission du 13 juillet 2017
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé ( €) | |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETICUS | Animation | CUBE CREATIVE PRODUCTIONS/td> | 213 000 | |
| MUSH-MUSH (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | LA CABANE PRODUCTIONS | 50 000 | |
| TONY LES ANIMOTS SAISON 2 | Animation | REMEMBERS | 60 000 | |
| EN SORTANT DE L'ECOLE, COLLECTION CLAUDE ROY | Animation | TANT MIEUX PROD | 100 000 | |
| MICK LE MINI CHEF | Animation | SARL STUDIO REDFROG | 600 000 | |
| LE MONDE SELON KEV | Animation | MY FAMILY | 1 350 000 | |
| HOPITAL SAISON 1 | Fiction | 31 JUIN FILMS | 1 035 000 | |
| UN VILLAGE FRANCAIS (épisodes 67 à 72) | Fiction | TEREGO | 230 000 | |
| GAME BOY | Fiction | EN COMPAGNIE DES LAMAS | 192 000 | |
| COINCOIN ET LES Z'INHUMAINS | Fiction | TAOS FILMS/td> | 400 000 | |
| KAZ PEI 2017 | Fiction | EVIL WAYS PROD | 160 000 | |
| CHIEN BLEU | Fiction | HIRVI PRODUCTION | 29 500 | |
| LA VIE SUR MARS | Fiction | LES FEES PRODUCTIONS | 15 000 | |
|
Fiction | LES FILMS DU RAT | 15 000 | |
| MEMORIA | Fiction | LES FILMS DE LA CAPITAINE | 20 000 | |
| JEUNE CONDUCTEUR | Fiction | REVERENCE | 15 000 | |
| LE REGARD DE LA GRENOUILLE | Fiction | YSE PRODUCTIONS | 20 000 | |
| TRAVELERS | Fiction | NORTE PRODUCTIONS | 15 000 | |
| FC ZAGORA | Fiction | LES VALSEURS | 11 000 | |
|
Fiction | ELIPH PRODUCTIONS | 300 000 |
commission du 18 mai 2017
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| YETILI SAISON 2 | Fiction | DARJEELING | 320 000 |
| YETILI SAISON 2 | Fiction | MOVING PUPPET | 320 000 |
| GAME BOY (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | EN COMPAGNIE DES LAMAS | 15 000 |
| PRESQUE ADULTE | Fiction | PARTIZAN FILMS | 100 000 |
| BACHA POSH | Fiction | LES FILMS DE L'AUTRE COUGAR | 16 000 |
| LE CHAMP DE MAIS | Fiction | LIONFISH FILMS | 15 000 |
| ZAINA46 | Fiction | HAIKU FILMS | 17 000 |
| VIHTA | Fiction | OFFSHORE | 20 000 |
| LENDEMAINS FUNEBRES | Fiction | ASM FILMS | 10 000 |
| SUR LA TERRE, DES ORAGES | Fiction | PROGRESS IN WORK | 5 000 |
| LE SEPTIEME CONTINENT | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 25 000 |
| ON THE OTHER SIDE | Fiction | OFFSHORE | 5 000 |
| A L'AUBE | Fiction | INSOLENCE PRODUCTIONS | 20 000 |
| CAJOU | Fiction | DOMINO FILMS | 19 000 |
| PAS LE NIVEAU | Fiction | ECCE FILMS | 20 000 |
| GARDIENNES | Fiction | OFFSHORE | 18 000 |
| CHIEN POURRI (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | FOLIVARI | 80 000 |
| MONSIEUR FLAP | Animation | BOBBY PROD | 115 000 |
commission du 19 janvier 2017
| TITRE | GENRE | BENEFICIAIRE | FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL ACCORDE |
|---|---|---|---|
| OSCAR EST EN RETARD | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 980 000 |
| DEGOLAS | Animation | MELTING PRODUCTIONS | 40 000 |
| LES NOUVELLES AVENTURES DE LASSIE SAISON 2 | Animation | SUPERPROD | 1 600 000 |
| MARBLEGEN | Animation | MONELLO PRODUCTIONS | 1 380 000 |
| LA CABANE A HISTOIRES SAISON 2 | Animation | DANDELOOO | 700 000 |
| HOPITAL (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | 31 JUIN FILMS | 76 000 |
| SACRISTIE! SAISON 2 | Fiction | COMITE FRANCAIS RADIO TELEVISION | 40 000 |
| LA SAINTE FAMILLE | Fiction | JEM PRODUCTIONS | 150 000 |
| VIE DE MERE | Fiction | MY FAMILY | 68 000 |
| LA VIE OU LA PLUIE | Fiction | OMNICUBE | 106 000 |
| TALENTS CANNES ADAMI 2017 - HISTOIRES BELGES | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 50 000 |
| CHRONIQUES PARISIENNES | Fiction | LES FILMS DU KIOSQUE | 769 000 |
| TUPAPA'U - L'EMPRISE | Fiction | MONDE ET MEDIA TV | 70 000 |
| LIVRAISON | Fiction | BLAST PRODUCTION | 20 000 |
| LE FRANCAIS SANS PEINE | Fiction | AVENUE B PRODUCTIONS | 20 000 |
| PLONGER | Fiction | WRONG FILMS | 13 000 |