Fiction-animation : aide sélective : résultats de la commission en 2016
Résultats des commissions
31 décembre 2016
commission du 6 septembre 2016
| TITRE | GENRE | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé |
|---|---|---|---|
| TONY LES ANIMOTS | Animation | STUDIO JUNIOR | 68 000 |
| LES PYJAMASQUES SAISON 2 (épisodes 53 à 104) | Animation | FROGBOX | 790 000 |
| VAUDOU MIAOU (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | MIYU PRODUCTIONS | 35 000 |
| JE VOULAIS JUSTE RENTRER CHEZ MOI (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | CHABRAQUE PRODUCTIONS | 14 000 |
| JE VOULAIS JUSTE RENTRER CHEZ MOI (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | GRAM PROD | 14 000 |
| LES PETITES MAINS | Fiction | FILMS GRAND HUIT | 21 000 |
| LES EQUILIBRISTES | Fiction | DUBLIN FILMS | 10 000 |
| LES EQUILIBRISTES | Fiction | TS PRODUCTIONS | 10 000 |
| 9"58 | Fiction | AVALON | 28 000 |
| TIR CROISE | Fiction | YUKUNKUN PRODUCTIONS | 14 000 |
| UN MONDE MEILLEUR | Fiction | GASP | 12 000 |
| LA MUSIQUE A L'EAU | Fiction | ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS | 20 000 |
| YETILI | FictioN | DARJEELING | 155 000 |
commission du 4 juillet 2016
| titre | genre | bénéficiaire | fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| GRIBOUILLE SAISON 2 | Animation | MOVING PUPPET | 650 000 |
| PETIT MALABAR | Animation | ALUMA PRODUCTIONS | 500 000 |
| 59 SECONDES | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 30 000 |
| LIKE ME | Fiction | R-LINES PRODUCTIONS | 200 000 |
| JEANNETTE | Fiction | TAOS FILMS | 250 000 |
| VESTIAIRES (SAISON 6) | Fiction | AVALON | 125 000 |
| L'ARDOISE MAGIQUE | Fiction | AVENUE B PRODUCTIONS | 12 000 |
| UN NOUVEAU DEPART | Fiction | SKM PRODUCTIONS | 15 000 |
| LA VIE SAUVAGE | Fiction | QUARTETT PRODUCTION | 15 000 |
| ENTRE LES LIGNES | Fiction | LOCAL FILMS | 15 000 |
| PANTHEON | Fiction | TS PRODUCTIONS | 15 000 |
| MAX ET MINOU | Fiction | ECCE FILMS | 16 000 |
| LA VRAIE VIE DE MAJID (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | MY FAMILY | 28 000 |
commission du 31 mai 2016
| titre | genre | bénéficiaire | fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| L'HEURE DU CONTE SAISON 2 | Animation | LE REGARD SONORE | 195 000 |
| BOBBY ET LES BIKE BUDDIES | Animation | FROGBOX | 1 900 000 |
| GRABOUILLON SAISON 5 (OU PAS D'ECOLE POUR GRABOUILLON) | Animation | BLUE SPIRIT PRODUCTIONS | 1 000 000 |
| EN SORTANT DE L'ECOLE, COLLECTION PAUL ELUARD | Animation | TANT MIEUX PROD | 168 000 |
| MAX & MAESTRO | Animation | MONELLO PRODUCTIONS | 1 860 000 |
| JUNIOR, IDEES EN OR | Animation | PM SA | 410 000 |
| LE BIEN CHASSER (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | KAWANIMATION | 6 000 |
| AL DORSEY | Fiction | BIG BAND STORY | 273 000 |
| VERNON SUBUTEX (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | JE FILMS | 23 000 |
| SAPIENS (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | CINESTESIA SAS | 40 000 |
| RANSOM | Fiction | WILDCAT PRODUCTIONS | 1 250 000 |
| LA CERISE SUR LE GATEAU | Fiction | OFFSHORE | 20 000 |
| L'INTERPRETE | Fiction | LES FILMS VELVET | 20 000 |
| TANGENTE | Fiction | LACOUPURE | 30 000 |
| HOTEL AMBASSADOR | Fiction | ADASTRA FILMS | 15 000 |
commission du 24 mars 2016
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| TU MOURRAS MOINS BETE SAISON 2 | Animation | FOLIMAGE STUDIO | 250 000 |
| YETILI (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | DARJEELING | 50 000 |
| LA CHASSE | Animation | AM STRAM GRAM | 15 000 |
| VIEIL OURS | Animation | CITRON BIEN | 29 000 |
| LES SISTERS | Animation | BAMBOO PRODUCTION | 987 000 |
| SAM (SAISON 2) (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | AUTHENTIC MEDIA | 80 000 |
| LE BIJOUTIER | Fiction | DIAPHANA FILMS | 200 000 |
| NADIA | Fiction | MURMURES PRODUCTIONS | 170 000 |
| HOTEL, BASTIA CITA DA PIGLIA ? | Fiction | PASTAPROD | 150 000 |
| LES MUNICIPAUX | Fiction | DIRECTO FILM | 200 000 |
| COUP DE FOUDRE A JAIPUR | Fiction | BIG BAND STORY | 153 000 |
| TALENTS CANNES ADAMI 2016 | Fiction | FULL DAWA PRODUCTION | 25 000 |
| L'ENTOMOLOGISTE | Fiction | PLUS DE PROD | 5 000 |
| LA VEILLEE | Fiction | DUBLIN FILMS | 32 000 |
| AM/FM | Fiction | EDDY PRODUCTION | 9 000 |
| PANIQUE AU SENAT | Fiction | PARIS BREST PRODUCTIONS | 15 000 |
| BAWAN | Fiction | LES FILMS DU TAMBOUR | 15 000 |
| L'OBSOLESCENCE PROGRAMMEE DES MACHINES | Fiction | KORO FILMS | 26 000 |
commission du 29 janvier 2016
| titre | genre | bénéficiaire | fonds de soutien audiovisuel accordé (€) |
|---|---|---|---|
| JOSE (épisodes 1 à 10) | Fiction | BIG BAND STORY | 272 000 |
| LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ SAISON 2 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | RYOAN | 32 000 |
| LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ SAISON 2 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | CHABRAQUE PRODUCTIONS | 48 000 |
| LE BIJOUTIER (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | DIAPHANA FILMS | 37 000 |
| MA PIRE ANGOISSE SAISON 3 | Fiction | LES IMPRODUCTIBLES ET KALY PRODUCTIONS | 148 000 |
| RAVIS DE LA CRECHE | Fiction | ALLOCINE PRODUCTIONS | 40 000 |
| OBJECTIVEMENT SAISON 2 (AIDE A LA PREPARATION) | Fiction | PATAFILM | 40 000 |
| LE REVE GEOMETRIQUE | Fiction | LES QUARANTE HUITIEMES RUGISSANTS PRODUCTIONS | 15 000 |
| SI TU N'ES PAS LA | Fiction | MOI PRODUCTEUR | 12 000 |
| MARE NOSTRUM | Fiction | GEORGES FILMS | 20 000 |
| ESTRAN | Fiction | FILMS EN BRETAGNE UNION PROFESSIONNELS | 52 000 |
| ELISABETH S'EN VA EN GUERRE | Fiction | PUNCHLINE CINEMA | 17 000 |
| PARAISOPOLIS | Fiction | MACT PRODUCTIONS | 17 000 |
| PIECE RAPPORTEE | Fiction | NOUVELLE TOILE PRODUCTIONS | 12 000 |
| LE MONDE DU PETIT MONDE | Fiction | OFFSHORE | 17 000 |
| LE DIABLE EST DANS LES DETAILS | Fiction | PREMIERE LIGNE FILMS | 30 000 |
| LE CONTROLE (U CONTROLLU) | Fiction | BEAR TEAM PRODUCTION | 17 000 |
| A COEUR | Fiction | ARTS PREMIERS | 24 000 |
| MOI, ELVIS (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | WATCH NEXT MEDIA | 40 000 |
| ARIOL SAISON 2 | Animation | FOLIMAGE STUDIO | 1 990 000 |
| LA CABANE A HISTOIRES | Animation | DANDELOOO | 575 000 |
| LES HISTOIRES DE MOTS | Animation | HANDIDOO FILMS | 140 000 |
| NON-NON (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 50 000 |
| TIKI TAM TAM (AIDE A LA PREPARATION) | Animation | BULLES DE COM. | 15 000 |
| BLAISE | Animation | KG PRODUCTIONS | 240 000 |
| LA COSTA DORADA | Animation | PERSPECTIVE FILMS | 15 000 |