Fiction-animation : aide sélective - résultats de la commission en 2023
Résultats des commissions
31 décembre 2023
commission du 15 décembre 2023
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| DEAD CELLS | ANIMATION | BOBBYPILLS | 3 00 000 |
| LES METIERS | ANIMATION | SUPAMONKS | 2 70 000 |
| LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL | ANIMATION | LES FILMS DU NORD | 48 000 |
| PREMIERE PAGE | ANIMATION | SCALAE PRODUCTIONS | 1 00 000 |
| DANS DE BEAUX DRAPS (PREPA) | FICTION | REDSTONE | 30 000 |
| BROUTE 24 | FICTION | COURTE FOCALE PRODUCTION | 1 38 000 |
| LA FULGURÉE | FICTION | ADRENALINE | 1 82 000 |
| LES SECRETS DU FINISTERE - LE CHANT DES SIRENES | FICTION | FONTARAM | 1 82 000 |
| ELLES DEUX | FICTION | LA BOITE A IMAGES | 25 000 |
| ONG | FICTION | QUI VIVE ! | 3 92 000 |
| WINTER PALACE | FICTION | OBLE | 4 25 000 |
| SIGNALEMENTS | FICTION | AND SO ON MEDIA | 1 80 000 |
| ZORRO | FICTION | LE COLLECTIF 64 | 7 30 000 |
| JUSQU'AU BOUT DU RÊVE | FICTION | TAMTAM STORIES | 2 00 000 |
| L'HIPPOCAMPE | FICTION | GEKO FILMS | 1 80 000 |
commission du 19 octobre 2023
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| LES AVENTURES DE PIL S01 | ANIMATION | TAT PRODUCTIONS | 100 000 |
| MIGALI | ANIMATION | EASY PEASY ENTERTAINMENT | 89 000 |
| IL EST UNE FOIS | ANIMATION | HAVE A NICE DAY FILMS | 156 000 |
| LES DANGER | ANIMATION | ALUMA PRODUCTIONS | 315 000 |
| LE COLLEGE NOIR - LA COMPLAINTE D'AUVERGNE SAISON 1 | ANIMATION | STUDIO LA CACHETTE | 60 000 |
| PATOUILLE | ANIMATION | MIYU PRODUCTIONS | 470 000 |
| CONTES D'OC - SAISON 1 | ANIMATION | XBO FILMS | 80 000 |
| MEURTRE EN PUY EN VELAY | FICTION | ROSE MECANIQUE PRODUCTION | 20 000 |
| MOTAMOTEURS | FICTION | ROSE MECANIQUE PRODUCTION | 26 000 |
| BATTLE | FICTION | MAXINE FILMS | 10 000 |
| BATTLE | FICTION | LANBELI | 10 000 |
| DREAM PLAZA | FICTION | LA ONDA PRODUCTION | 18 000 |
| OBSESSION | FICTION | FABLABCHANNEL | 16 000 |
| ZONZ | FICTION | LA MERIDIENNE | 36 000 |
| WISH | FICTION | EYE AND EYE PRODUCTION | 100 000 |
| L'APPLI | FICTION | LE COLLECTIF 64 | 610 000 |
| ZETWAL CARAIBES | FICTION | MONDE ET MEDIA | 220 000 |
| RIP | FICTION | ALEF TWO | 182 000 |
| EMANCIPEE | FICTION | ALEF ONE | 450 000 |
| BANCAL | FICTION | MELLOCOTON | 137 000 |
| L'EMBARRAS DU CHOIX | FICTION | My BOX CONTENT | 365 000 |
commission du 6 avril 2023
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| OPERATION MEDINAH | ANIMATION | DARJEELING | 600 000 |
| UN AIR DE GLISSANT | ANIMATION | LA MAISON GARAGE | 21 000 |
| LANA LONGUEBARBE |
ANIMATION | ZEPHYR ANIMATION | 950 000 |
| LES JEUX DE LA FONTAINE COUBERTIN | FICTION | CARIBARA PRODUCTION | 78 000 |
| DANS L'OMBRE | FICTION | DEUXIEME LIGNE FILMS | 368 000 |
| SCHLITTER | FICTION | SOMBRERO FICTION | 140 000 |
| FORTUNE DE FRANCE | FICTION | LES FILMS DU CAP | 324 000 |
| FORTUNE DE FRANCE | FICTION | TOGETHER MEDIA | 396 000 |
| FIASCO | FICTION | FIVE DOGS | 323 000 |
| FIASCO | FICTION | NINETY FILMS | 174 000 |
| SEUL | FICTION | HIGH SEA PRODUCTION | 180 000 |
| NUDES | FICTION | WILD BUNCH | 528 000 |
| TOUT CELA JE TE LE DONNERAI | FICTION | LAS NINAS PICTURES | 396 000 |
| VESTIAIRES SAISON 13 | FICTION | AVALON | 218 000 |
| FROLER LES MURS | FICTION | WAGRAM PRODUCTIONS | 91 000 |
| LA FIEVRE | FICTION | "QUAD+TEN" | 528 000 |
| LA FIEVRE | FICTION | LEON PRODUCTIONS | 264 000 |
| LA BELLE ETINCELLE | FICTION | SUMMERTIME | 200 000 |
| LE SALAIRE DE LA PEUR | FICTION | LABYRINTHE FILMS | 146 000 |
| LES OMBRES DE BROCELIANDE | FICTION | LES FILMS DU PRINTEMPS | 792 000 |
commission du 9 février 2023
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fond de Soutien accordé (€) |
| Capitaine Tonus | Animation | Dada ! Animation | 90 000 |
| TAKI TANUKI (prepa) | Animation | La chouette compagnie | 45 000 |
| Les Supers pouvoirs du vivant | Animation | Moonworks Production | 44 000 |
| Les Supers pouvoirs du vivant | Animation | Amopix | 66 000 |
| YETILI | Fiction | Darjeeling | 2 70 000 |
| YETILI | Fiction | Moving Puppet | 3 54 000 |
| Objectif Mars (PREPA) | Fiction | 25 Septembre productions | 45 000 |
| Dans de beaux draps (PREPA) | Fiction | Redstone | 27 000 |
| Comme une Ombre (Prepa) | Fiction | French Cancan Production | 27 000 |
| Olympe Une Femme Dans La Révolution (PREPA) | Fiction | MOTEUR S IL VOUS PLAIT PRODUCTION | 30 000 |
| 93BB | Fiction | Maison Wanowan | 2 04 000 |
| Machine | Fiction | 687 | 3 66 000 |
| Les ames errantes de Kinshasa | Fiction | SARL LUCHA FILMS | 1 60 000 |