Fiction-animation : aide sélective - résultats de la commission en 2024
Résultats des commissions
31 décembre 2024
commission du 5 décembre 2024
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| MUSKETEER NANAKO (PREPA) | ANIMATION | BOBBYPILLS | 19 500 |
| LES SISTERS SAISON 4 | ANIMATION | BAMBOO PRODUCTION | 688 000 |
| MIGALI | ANIMATION | EASY PEASY ENTERTAINMENT | 1 000 000 |
| LES AVENTURES DE PIL | ANIMATION | TAT PRODUCTIONS | 874 000 |
| WANTED (PREPA) | FICTION | LES FILMS DE RITA ET MARCEL | 16 000 |
| L'HEURE DE BEYROUTH (PREPA) | FICTION | ESCALES PRODUCTION | 18 000 |
| LES JUSTICIÈRES DE SAINT-FLOUR (PREPA) | FICTION | DELANTE PRODUCTIONS | 25 000 |
| EN NOS VERTES ANNEES (PREPA) | FICTION | TOGETHER MEDIA | 22 500 |
| EN NOS VERTES ANNEES (PREPA) | FICTION | LES FILMS DU CAP | 22 500 |
| MEURTRE À SAVERNES (PREPA) | FICTION | ORSANS PRODUCTIONS | 33 000 |
| ENQUÊTE PARALLÈLE 3 | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTIONS | 180 000 |
| MEURTRES EN BALAGNE | FICTION | IZBA PRODUCTIONS | 91 000 |
| MEURTRES EN BALAGNE | FICTION | C4 PRODUCTIONS (DIT C QUATRE PRODUCTIONS) | 91 000 |
| LES LIONNES | FICTION | LES FILMS ENTRE 2 & 4 | 813 000 |
| VIDAL | FICTION | MARLICE PRODUCTIONS | 182 000 |
| MONSIEUR | FICTION | LM LES FILMS | 182 000 |
| ALPHA | FICTION | LES FILMS DU CYGNE | 390 000 |
| DES VIVANTS | FICTION | MIZAR FILMS | 396 000 |
commission du 24 octobre 2024
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| PUTAIN DE CHAT | ANIMATION | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 200 000 |
| PREMIERE PAGE SAISON 2 |
ANIMATION | SCALAE PRODUCTIONS | 60 000 |
| LES AVENTURES FANTASTIQUES DE SACRE CŒUR | ANIMATION | ANKAMA ANIMATIONS | 600 000 |
| DANS DE BEAUX DRAPS | FICTION | REDSTONE | 750 000 |
| LE PARFUM DU BONHEUR | FICTION | RIPLEY FILMS | 211 000 |
| LES SAISONS | FICTION | WINDY PRODUCTION | 450 000 |
| HAUTE SAISON | FICTION | SUMMERTIME | 182 000 |
| MOTAMOTEURS SAISON 2 |
FICTION | ROSE MECANIQUE PRODUCTION | 30 000 |
| MEURTRES A CHARTRES | FICTION | LES FILMS DU CYGNE | 152 000 |
| MEURTRES EN PAYS CATALAN | FICTION | ARDENT | 97 000 |
| MEUTRES A DOUAI | FICTION | BOX FISH PRODUCTIONS | 170 000 |
commission du 10 juillet 2024
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| PREMIÈRE PAGE SAISON 2 (PREPA) | ANIMATION | SCALAE PRODUCTIONS | 40 000 |
| SAISONS D'OISEAUX (PREPA) | ANIMATION | NOVANIMA | 75 000 |
| PETIT MALABAR - SAISON 3 (PREPA) | ANIMATION | ALUMA PRODUCTIONS | 60 000 |
| LES AVENTURES DE PIL SAISON 1 | ANIMATION | TAT PRODUCTIONS | 1 000 000 |
| RIP (PREPA) | FICTION | ALEF TWO | 83 000 |
| LA CERISE SUR LES ACCRAS (PREPA) | FICTION | PHENOMENES FILMS | 19 000 |
| #PAESE SAISON 5 | FICTION | PASTAPROD | 170 000 |
| MEURTRES EN DENTELLES | FICTION | STROMBOLI FILMS | 180 000 |
| CAPITAINE MARLEAU - L'AMIRAL | FICTION | PASSIONFILMS | 146 000 |
| YOUNG MILLIONAIRES | FICTION | FIVE DOGS | 487 000 |
| LE NOUNOU PARTIE 2 | FICTION | ALEF ONE | 366 000 |
| LOST MEDIA | FICTION | STUPEFY | 142 000 |
| LA FAMILLE ROSE | FICTION | NUPILLS | 300 000 |
| BISTRONOMIA | FICTION | CHARLES GILLIBERT CG CINEMA | 420 000 |
| ZONZ | FICTION | LA MERIDIENNE | 480 000 |
commission du 16 mai 2024
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| BERGERES GUERRIERES (PREPA) | ANIMATION | L'INCROYABLE STUDIO | 100 000 |
| FLIPPE SAISON 2 | ANIMATION | AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS | 120 000 |
| MIGALI | ANIMATION | EASY PEASY ENTERTAINMENT | 630 000 |
| ZOUK SAISON 2 | ANIMATION | CARIBARA PRODUCTIONS | 680 000 |
| DRAG KOUIGN (PREPA) | FICTION | NATIONALE 12 | 12 500 |
| ANKEN (PREPA) | FICTION | LA CELLULE PRODUCTIONS | 16 000 |
| MONSIEUR (PREPA) | FICTION | LM LES FILMS | 30 000 |
| MEURTRES A CHARTRES (PREPA) | FICTION | LES FILMS DU CYGNE | 30 000 |
| BROTHERS (PREPA) | FICTION | PERPETUAL SOUP | 50 000 |
| LES DISPARUS DES ARGONNES (PREPA) | FICTION | STUDIO14 FILMS | 30 000 |
| DÉVELOPPÉ-COUCHÉ (PREPA) | FICTION | A PERTE DE VUE/A PERTE DE VUE FILMS | 14 000 |
| FLAIR DE FAMILLE EPISODE 3 | FICTION | MERCER | 182 000 |
| ENQUETE PARALLELE 2 | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTION | 150 000 |
| EXTRA-LUCIDE | FICTION | PRELUDE TV | 317 000 |
| 37 SECONDES, L'AFFAIRE DU BUGALED BREIZH | FICTION | ALBA | 477 000 |
| JOSEPH | FICTION | ZAMBA PRODUCTIONS | 451 000 |
commission du 14 mars 2024
| Titre | Genre | Bénéficiaire | Fonds de Soutien accordé (€) |
| PAPA ET MOI (PREPA) | ANIMATION | HAVE A NICE DAY FILMS | 75 000 |
| ZOMBILLENIUM (PREPA) | ANIMATION | MAYBE MOVIES | 100 000 |
| DESSINE AVEC KOUMI SAISON 2 | ANIMATION | LE REGARD SONORE | 40 000 |
| COMPOSTMAN ET MOI (ex. LES ENFANTS PRESQUE ZERO DECHET) |
ANIMATION | LES PRODUCTIONS VIVEMENT LUNDI | 700 000 |
| LA GRANDE REVASION | ANIMATION | AUTOUR DE MINUIT | 100 000 |
| JEAN MICHEL SUPERCARIBOU SAISON 2 | ANIMATION | AUTOUR DE MINUIT | 250 000 |
| MONSIEUR CROCODILE | ANIMATION | THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR | 900 000 |
| MON CHIEN DIEU ET LES POKETRUCS | ANIMATION | TNZPV PRODUCTIONS | 350 000 |
| UNE RELATION DANGEREUSE (PREPA) | FICTION | WILDCATS PRODUCTIONS | 40 000 |
| HORS SAISON (PREPA) | FICTION | BLUE HOUR | 21 000 |
| ENQUETE PARALLELE 2 (PREPA) | FICTION | SAS BRAIN PRODUCTION | 15 000 |
| IMMEUBLE PARTAGE (PREPA) | FICTION | AVALON | 80 000 |
| OBJECTIF MARS (PREPA) | FICTION | 25 SEPTEMBRE PRODUCTION | 55 000 |
| ALPHA (PREPA) | FICTION | LES FILMS DU CYGNE | 34 000 |
| LE JARDINIER | FICTION | ROSE PRODUCTION | 146 000 |
| CAPITAINE MARLEAU LA 7EME DANSE | FICTION | PASSIONFILMS | 146 000 |
| L'INCROYABLE EMBOUTEILLAGE 2 : VIVE LES MARIES | FICTION | R-LINES PRODUCTION | 182 000 |
| EN LUNE DE MIEL AVEC MAMAN | FICTION | BORSALINO | 146 000 |
| MEURTRE AU PUY EN VELAY | FICTION | ROSE MECANIQUE PRODUCTION | 162 000 |
| MEURTRE A SAINT MARTIN | FICTION | ELOA PROD | 200 000 |
| EL'SARDINES (ex OBSESSIONS) | FICTION | FABLABCHANNEL | 100 000 |
| NERO (EX GAGNER LA GUERRE) | FICTION | BONNE NOUVELLE | 1 070 000 |
| BATTLE | FICTION | MAXINE FILMS | 65 000 |
| BATTLE | FICTION | LANBELI | 65 000 |
| THE DEAL | FICTION | LFP | 400 000 |
| ROBYNE | FICTION | PORTRAIT ROBOT | 70 000 |
| LE MONDE MAGIQUE DE JEROME COMMANDEUR | FICTION | ROGER FILMS | 200 000 |
| NOS VIES EN L'AIR | FICTION | WANDA PRODUCTION | 400 000 |
| RADIO VAP VAP | FICTION | H PRODUCTION AUDIOVISUELLE | 120 000 |
| SUR LA DALLE | FICTION | PASSIONFILMS | 300 000 |