Aides aux moyens techniques : collège « production numérique » - Résultats de la commission en 2025
Résultats des commissions
31 décembre 2025
Commission du 6 novembre 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| AnimFrance | CONTINUITE DU CARBULATOR | 180 777 |
| TSUNAMI | Ecosystème d'Animation | 40 784 |
| PIXPOLE | Wakatoon Production Pipeline Tools (WPPT) v2 | 107 255 |
| VANILLA SEED | FLOW 1.1 | 23 604 |
| EuraCreative by Plaine Images | PIX | 25 000 |
| Ville d'Enghien-les-Bains | PIDS ENGHIEN | 40 000 |
| Enoben | Callipeg v3 | 75 790 |
| Les Fées Spéciales | GP Dynamic Fill | 48 268 |
| POLE NORD STUDIO | AI3D | 52 980 |
| UKIYO GAMES | Accessibility Menu Maker (AMM) | 67 531 |
| LES ASTRONAUTES STUDIO | ASTRO BRIDGER | 20 399 |
| TOTAL | 682 388 | |
Commission du 25 juin 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| Tactical Engine | ARTEFACTS STUDIO | 127 000 |
| My Game Showcase (Phase 2) | La Moutarde | 56 600 |
| Pipeline Unreal Engine | LES ANDROIDS ASSOCIES | 162 615 |
| Orchestrateur de workflow multi-sites | ANDARTA PICTURES | 76 612 |
| MyBeeKnows VR | MUSIC UNIT | 141 120 |
| CONVERGENCES, Rencontres de l’animation, du jeu vidéo et des VFX | PUSH START SUD | 10 712 |
| Pipeline VFX intelligent | Reepost | 105 062 |
| Amélioration des Outils de Développement et de l’Interface Blender pour les Studios d’Animation | Autour du Volcan Studios | 52 135 |
| Personnalisation avancée des MetaHumans dans Maya | KARLAB | 97 472 |
| Comment tirer parti de Godot Engine pour moderniser nos procédés de production | PASTAGAMES | 49 420 |
| Module d’analyse sonométrique lors de tests utilisateurs | Game In Lab | 8 029 |
| Wild MetaHuman Motion | WILD SHEEP | 54 105 |
| Intégrer le storyboard dans un pipeline 2d | ooolala | 17 555 |
| TOTAL | 958 437 | |
Commission du 3 avril 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| Albyon SA | Real Time Video Mapping Tool | 76 890 |
| C14 | GENIUS | 92 732 |
| JUNGLER | Pipeline de Camera Mapping avec Guerilla Render | 94 675 |
| MERCENARIES ENGINEERING | Guerilla/Interopérabilité – Phase 1 | 73 836 |
| New Tales SAS | Bigoudi – Révolutionner la simulation capillaire en temps réel | 69 886 |
| TOTAL | 408 019 | |
Commission du 21 janvier 2025
| ENTREPRISE | PROJET | MONTANT AIDE PROPOSEE (€) |
| SPILL STUDIO | Motio.AI | 63 212 |
| STIM STUDIO | Redimensionnement, diversification et modernisation du STIM STUDIO. Studio d'animation. | 97 698 |
| STRATEGIC HORIZONS | STORY KRAFTER | 82 543 |
| MERCENARIES ENGINEERING | RumbaUnrealLiveLink | 57 308 |
| LES FÉES SPECIALES | GP FLOW | 49 873 |
| GAUMONT PRODUCTION ANIMATION | EDITSYNC | 37 087 |
| CAP DIGITAL PARIS REGION | PAVILLON France at SIGGRAPH 2025 | 73 024 |
| CREATIVE GARDEN | Les Rencontres Creative Machines - Explorer, interroger, expérimenter les IA génératives - 2ème édition | 10 000 |
| TOTAL | 470 745 | |