Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (DICRéAM) : résultats de la commission du 18 mars 2021
Résultats des commissions
18 mars 2021
Aide au développement
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| BUBBLING BURPING AND DOUBLING UP | Ana Vega | 6 000 |
| Tales from the Plasmodium Network | Mimosa Echard | 10 000 |
| Involuntary Park | Jonathan Pêpe | 8 000 |
| LA PENSION DES VERITES | Grégoire Perrier / Raphaëlle Efoui-Delplanque | 9 000 |
| Les metteurs en carte | Constantin Jopeck | 8 000 |
| Transvision | Deletere | 9 000 |
Aide à la production
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| To tube or not to tube | Zaoum Compagnie | 9 000 |
| Ausculate | Mujo | 8 000 |
| CELUI QUI VOULAIT CROIRE AU BISON | BAAM PRODUCTIONS | 6 000 |
| AURIS INCOGNITA | narrative | 11 000 |
| CHIMERE SONG | CERFVOLANT FILMS | 15 000 |
| Dear Hacker | Don Quichotte Films | 12 000 |
| ESSAIM | DDA CONTEMPORARY ART | diffusing digital art | 10 000 |
| Faune | Adrien M / Claire B | 10 000 |
| Kurugama | Association Quarante-Sept Deux | 13 000 |
| Les Océanographes | John Corporation | 15 000 |
| MUTATION CINEMA | HIDDEN MOTHER | 12 000 |
| LE ROI D’ASILE | SOCIETIES/OBJET DE PRODUCTION | 10 000 |
| Tokyo no oto | Ensemble Cairn | 10 000 |
Aide à la diffusion
| Titre du projet | Nom du Demandeur | Montant accordé (€) |
| Electropixel 11 | Apo33 | 10 000 |
| METABOLES | Association mille-neuf-cent-soixante-dix-neuf | 6 500 |
| Réalités | deletere | 7 000 |
| Les ailleurs | BE CONTENTS | 10 000 |