Fiction : fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle (aide au développement) : commissions 2006 à 2008
Résultats des commissions
31 décembre 2008
Commission du 20 novembre 2018
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | AIDE AU DEVELOPPEMENT ACCORDEE |
|---|---|---|---|
| LOVE IS DEAD | 13 x 26' | DE FILMS EN AIGUILLE | 30 000 |
| LA TUEUSE | 1 x 90' | SHILO FILMS | 15 000 |
| DROIT DE CITE | 12 x 26' | LES FILMS D'ICI | 40 000 |
Commission du 16 avril 2008
| TITRE | FORMAT | SOCIETE DE PRODUCTION | AIDE AU DEVELOPPEMENT ACCORDEE (€) |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 6 x 52' | BANDONEON | 50 000 |
| Z | 1 x 90' | GLORIA FILMS | 30 000 |
| FERIES | 26 x 26' | KIEN PRODUCTIONS | 80 000 |
| FLESH | 12 x 52' | NUMERO 7 | 10 000 |
| URBAN SPE | 26 X 26' | ET ASSOCIES | 60 000 |
| TITRE | FORMAT | ENTREPRISE DE PRODUCTION | AIDE AU DEVELOPPEMENT ACCORDEE |
|---|---|---|---|
| LA FRANCE D'ABOU | 20 x 26' | STELLA FILMS | 20 000 € |
| E/METH | 6 X 52' | FERRIS & BROCKMAN | 44 000 € |
| DANS LE SILENCE DES ORGANES | 1 x 90' | LES FILMS D'ICI | 15 000 € |
| AHES, L'ILE OUBLIEE | 4 x 52' | TETRA MEDIA | 45 000 € |
Commission du 3 mai 2007
| TITRE | FORMAT | ENTREPRISE DE PRODUCTION | AIDE AU DEVELOPPEMENT ACCORDEE |
|---|---|---|---|
| UN FRERE, UNE SŒUR | 6 x 52' | SCARLETT PRODUCTION | 16 000 € |
| ZARDS | 13 x 43' | FLACH FILM | 15 000 € |
| URBAN SPE | 26 x 26' | GMT PRODUCTIONS | 55 000 € |
Commission du 10 octobre 2006
| TITRE | FORMAT | PRODUCTEUR | AIDE AU DEVELOPPEMENT ACCORDÉE |
|---|---|---|---|
| LES CACOUS | 10 x 5' | NOTA BENE PRODUCTIONS | 20 000 € |
| FÉRIES | 6 x 52' | MERLIN PRODUCTIONS | 8 000 € |
| LA PREMIERE FOIS DU MONDE | 40 x 3' | BLUE MARLYN | 25 000 € |
| SANS PAPIER, SANS PARIS | 1 x 90' | LIGNE DE FRONT | 20 000 € |
| BLONDES DESENCHANTEES | 6 x 52' | JIMMY LEVY FILMS | 8 000 € |
| LES PASSEURS | 6 x 52' | SCARLETT PRODUCTION | 11 000 € |